|
|
Line 21: |
Line 21: |
| <span style="color:#A52A2A;">'''Commettant'''</span>''':''' BMZ | | <span style="color:#A52A2A;">'''Commettant'''</span>''':''' BMZ |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Partenaire(s)</span>:''' ANME, Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Partenaire(s)</span>:''' [http://www.anme.nat.tn/ ANME], Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines |
| | | |
− | <span style="color:#A52A2A;">'''Objectif'''</span>''':''' | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Objectif'''</span>''': '''<span style="font-size: 13.6000003814697px; line-height: 20.4000015258789px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Amélioration des conditions cadre et des prestations de services pour plus d’investissements dans le marché photovoltaïque et solaire thermique en Tunisie. </span |
| | | |
| '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span>: '''Tunisie, Sfax | | '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span>: '''Tunisie, Sfax |
Line 34: |
Line 34: |
| | | |
| '''<span style="color:#A52A2A;">Lien Energypedia</span>: '''[[Developing the Solar Energy Market in Tunisia (Project DMS)|https://energypedia.info/wiki/Developing_the_Solar_Energy_Market_in_Tunisia_(Project_DMS)]] | | '''<span style="color:#A52A2A;">Lien Energypedia</span>: '''[[Developing the Solar Energy Market in Tunisia (Project DMS)|https://energypedia.info/wiki/Developing_the_Solar_Energy_Market_in_Tunisia_(Project_DMS)]] |
− |
| |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Site Web</span>:'''
| |
| | | |
| '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span>: '''Arne Schweinfurth | | '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span>: '''Arne Schweinfurth |
Line 97: |
Line 95: |
| '''<span style="color:#A52A2A;">Durée</span>:''' 2012-2017 '''<span style="color:#A52A2A;">Budget</span>:''' 2.500.000 € | | '''<span style="color:#A52A2A;">Durée</span>:''' 2012-2017 '''<span style="color:#A52A2A;">Budget</span>:''' 2.500.000 € |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Commettant</span>:''' BMUB <span style="color:#A52A2A;">'''Partenaire(s)'''</span>''':''' ANME | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Commettant</span>:''' BMUB <span style="color:#A52A2A;">'''Partenaire(s)'''</span>''':''' [http://www.anme.nat.tn/ ANME] |
| | | |
| '''<span style="color:#A52A2A;">Objectif</span>:''' | | '''<span style="color:#A52A2A;">Objectif</span>:''' |
Line 121: |
Line 119: |
| = Projet GIZ « Renforcement des capacités pour les inventaires de GES et le MRV en Tunisie (IKI MRV) »<br/> = | | = Projet GIZ « Renforcement des capacités pour les inventaires de GES et le MRV en Tunisie (IKI MRV) »<br/> = |
| | | |
− | <span style="color:#A52A2A;">'''Durée'''</span>''':''' 2012-2016 '''Budget'''''':''' 2.200.000 € | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Durée</span>:'''2012-2016''' '''<span style="color:#B22222;">'''Budget'''</span>''':''' 2.200.000 € |
| | | |
− | '''Commettant'''''':''' BMUB | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Commettant'''</span>''':''' BMUB |
| | | |
− | '''Partenaire(s)'''''':''' Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ; ANME | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Partenaire(s)</span>'''''':''' Ministère de l’Environnement et du Développement Durable; [http://www.anme.nat.tn/ ANME] |
| | | |
| | | |
| | | |
− | '''Objectif'''''':''' | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Objectif'''</span>''':''' |
| | | |
| | | |
| | | |
− | '''Représentation géographique:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span>:''' |
| | | |
− | '''Activités réalisées:''' | + | '''<span style="color:#B22222;">Activités réalisées</span>:''' |
| | | |
− | '''Activités en cours:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités en cours</span>:''' |
| | | |
− | '''Liste des publications:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Liste des publications</span>:''' |
| | | |
− | '''Lien Energypedia: Site Web:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Lien Energypedia</span>: <span style="color:#A52A2A;">Site Web</span>:''' |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
| | | |
− | '''Responsable et contact: '''Torsten Greis | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span>: '''Torsten Greis |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 151: |
Line 149: |
| = Projet GIZ « Mise ne œuvre d’un projet de démonstration pour un marché du carbone sectoriel dans l’industrie du ciment en Tunisie »<br/> = | | = Projet GIZ « Mise ne œuvre d’un projet de démonstration pour un marché du carbone sectoriel dans l’industrie du ciment en Tunisie »<br/> = |
| | | |
− | '''Durée''' ''':''' 2013-2016 '''Budget :''' 3.600.000 € | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Durée'''</span>''':''' 2013-2016 '''<span style="color:#A52A2A;">Budget</span>:''' 3.600.000 € |
| | | |
− | '''Commettant''' : BMUB, Commission Européenne '''Partenaire(s) :''' | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Commettant'''</span>''':''' BMUB, Commission Européenne '''<span style="color:#A52A2A;">Partenaire(s)</span>:''' |
| | | |
− | '''Objectif''' ''':''' | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Objectif'''</span>''':''' |
| | | |
| | | |
| | | |
− | '''Représentation géographique :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span>:''' |
| | | |
− | '''Activités réalisées :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités réalisées</span>:''' |
| | | |
− | '''Activités en cours :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités en cours</span>:''' |
| | | |
− | '''Liste des publications :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Liste des publications</span>:''' |
| | | |
− | '''Lien Energypedia : Site Web :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Lien Energypedia</span>: <span style="color:#A52A2A;">Site Web</span>:''' |
| | | |
| | | |
| | | |
− | '''Responsable et contact : '''Christian Hochfeld (Global) et Torsten Greis (Tunisie) | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span>: '''Christian Hochfeld (Global) et Torsten Greis (Tunisie) |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 177: |
Line 175: |
| = Projet GIZ « Dialogue politique et gestion des connaissances sur les stratégies à faibles émissions, particulièrement sur les énergies renouvelables, dans la région MENA »<br/> = | | = Projet GIZ « Dialogue politique et gestion des connaissances sur les stratégies à faibles émissions, particulièrement sur les énergies renouvelables, dans la région MENA »<br/> = |
| | | |
− | '''Durée''' ''':''' 2014-2017 '''Budget''' ''':''' 3.900.000 € | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Durée'''</span>''':''' 2014-2017 <span style="color:#A52A2A;">'''Budget'''</span>''':''' 3.900.000 € |
| | | |
− | '''Commettant''' : BMUB '''Partenaire(s)''' : | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Commettant'''</span>''':''' BMUB <span style="color:#A52A2A;">'''Partenaire(s)'''</span>''':''' |
| | | |
− | '''Objectif :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Objectif</span>:''' |
| | | |
| | | |
| | | |
− | '''Représentation géographique : '''MENA | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span>: '''MENA |
| | | |
− | '''Activités réalisées :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités réalisées</span>:''' |
| | | |
− | '''Activités en cours :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités en cours</span>:''' |
| | | |
− | '''Liste des publications :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Liste des publications</span>:''' |
| | | |
− | '''Lien Energypedia : Site Web :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Lien Energypedia</span>: <span style="color:#A52A2A;">Site Web</span>:''' |
| | | |
| | | |
| | | |
− | '''Responsable et contact : '''Anita Richter (Allemagne) et Máté Heisz (Tunisie) | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span>: '''Anita Richter (Allemagne) et Máté Heisz (Tunisie) |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 203: |
Line 201: |
| = Projet GIZ « Promotion du développement et de l’emploi à travers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (ER/EE) dans la région du Proche Orient et d’Afrique du Nord (MENA)»<br/> = | | = Projet GIZ « Promotion du développement et de l’emploi à travers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (ER/EE) dans la région du Proche Orient et d’Afrique du Nord (MENA)»<br/> = |
| | | |
− | '''Durée :''' 2014-2017 '''Budget :''' 5.000.000 € | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Durée</span>:''' 2014-2017 '''<span style="color:#A52A2A;">Budget</span>:''' 5.000.000 € |
| | | |
− | '''Commettant :''' BMZ '''Partenaire(s) :''' ANME | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Commettant</span>:''' BMZ '''<span style="color:#A52A2A;">Partenaire(s)</span>:''' [http://www.anme.nat.tn/ ANME] |
| | | |
− | '''Objectif :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Objectif</span>:''' |
| | | |
| | | |
| | | |
− | '''Représentation géographique : '''MENA | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span>: '''MENA |
| | | |
− | '''Activités réalisées :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités réalisées</span>:''' |
| | | |
− | '''Activités en cours :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités en cours</span>:''' |
| | | |
− | '''Liste des publications :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Liste des publications</span>:''' |
| | | |
− | '''Lien Energypedia : Site Web :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Lien Energypedia</span>: <span style="color:#A52A2A;">Site Web</span>:''' |
| | | |
| | | |
| | | |
− | '''Responsable et contact : '''Steffen Erdle | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span>: '''Steffen Erdle |
Le cluster énergie a été créé en début de l’année 2015 et regroupe les efforts de la coopération allemande relatifs aux thèmes des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des changements climatiques. Le cluster Energie comprend les projets GIZ suivants :