|
|
Line 4: |
Line 4: |
| {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="width: 706px" | | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="width: 706px" |
| |- | | |- |
− | | style="width: 178px" | 8h30<br/> | + | | style="width: 130px" | 8h30<br/> |
− | | style="width: 512px" | '''Enregistrement'''<br/> | + | | style="width: 561px" | '''Enregistrement'''<br/> |
| |- | | |- |
− | | style="width: 178px" | '''08h45 – 09h00 '''<br/> | + | | style="width: 130px" | '''08h45 – 09h00 '''<br/> |
− | | style="width: 512px" | '''Mots de bienvenue'''<br/>M. Moncef Njeimi, Service Régionaux/ANME Mme Stéphanie Hartmann, DMS/GIZ<br/> | + | | style="width: 561px" | '''Mots de bienvenue'''<br/>M. Moncef Njeimi, Service Régionaux/ANME Mme Stéphanie Hartmann, DMS/GIZ<br/> |
| |- | | |- |
− | | style="width: 178px" | '''09h00 – 13h00'''<br/><br/><br/><br/>'''10h30 – 10h45<br/>Pause-café'''<br/><br/> | + | | style="width: 130px" | '''09h00 – 13h00'''<br/><br/><br/><br/>'''10h30 – 10h45<br/>Pause-café'''<br/><br/> |
− | | style="width: 512px" | '''Utilisation de PVsyst pour le dimensionnement de systèmes avec stockage d'énergie et d'installations de pompage''' | + | | style="width: 561px" | '''Utilisation de PVsyst pour le dimensionnement de systèmes avec stockage d'énergie et d'installations de pompage''' |
| * Systèmes autonomes, bases théoriques sur les installations photovoltaïques en site isolé<br/> | | * Systèmes autonomes, bases théoriques sur les installations photovoltaïques en site isolé<br/> |
| * Habitat isolé et SHS<br/> | | * Habitat isolé et SHS<br/> |
Line 22: |
Line 22: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | style="width: 178px" | '''13h00 – 14h00''' <br/> | + | | style="width: 130px" | '''13h00 – 14h00''' <br/> |
− | | style="width: 512px" | '''Déjeuner''' | + | | style="width: 561px" | '''Déjeuner''' |
| |- | | |- |
− | | style="width: 178px" | '''14h00 - 17h00<br/><br/><br/>15h30 – 15h45<br/>Pause-Café'''<br/><br/> | + | | style="width: 130px" | '''14h00 - 17h00<br/><br/><br/>15h30 – 15h45<br/>Pause-Café'''<br/><br/> |
− | | style="width: 512px" | '''Bases du logiciel''' | + | | style="width: 561px" | '''Bases du logiciel''' |
| * Base de données météo<br/> | | * Base de données météo<br/> |
| * Bases de données composants<br/> | | * Bases de données composants<br/> |
Line 76: |
Line 76: |
| | style="width: 132px" | '''09h00 – 13h00<br/><br/><br/><br/>10h30 – 10h45<br/>Pause-café'''<br/><br/> | | | style="width: 132px" | '''09h00 – 13h00<br/><br/><br/><br/>10h30 – 10h45<br/>Pause-café'''<br/><br/> |
| | style="width: 603px" | | | | style="width: 603px" | |
− | '''Sécurité ''' [[File:IMAGE 0494.JPG|thumb|right|200pxpx|alt=IMAGE 0494.JPG|link=https://energypedia.info/wiki/File:IMAGE_0494.JPG]] | + | '''Sécurité ''' [[File:IMAGE 0494.JPG|thumb|right|200px|alt=IMAGE 0494.JPG|link=https://energypedia.info/wiki/File:IMAGE_0494.JPG]] |
| | | |
| * Protection des personnes, particularités du courant continu.<br/> | | * Protection des personnes, particularités du courant continu.<br/> |
Line 105: |
Line 105: |
| {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="width: 100%" | | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="width: 100%" |
| |- | | |- |
− | | style="width: 165px" | '''08h00 – 12h00<br/><br/><br/>10h30 – 10h45<br/>Pause-café'''<br/><br/> | + | | style="width: 134px" | '''08h00 – 12h00<br/><br/><br/>10h30 – 10h45<br/>Pause-café'''<br/><br/> |
− | | style="width: 576px" | | + | | style="width: 602px" | |
| '''La modélisation dans PVsyst ''' | | '''La modélisation dans PVsyst ''' |
| | | |
− | [[File:IMAGE 0488.JPG|thumb|right|200pxpx|alt=IMAGE 0488.JPG|link=https://energypedia.info/wiki/File:IMAGE_0488.JPG]]<br/> | + | [[File:IMAGE 0488.JPG|thumb|right|200px|alt=IMAGE 0488.JPG|link=https://energypedia.info/wiki/File:IMAGE_0488.JPG]]<br/> |
| | | |
| * Précision de la simulation.<br/> | | * Précision de la simulation.<br/> |
Line 117: |
Line 117: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | style="width: 165px" | '''12h00 – 13h00'''<br/> | + | | style="width: 134px" | '''12h00 – 13h00'''<br/> |
− | | style="width: 576px" | '''Déjeuner'''<br/> | + | | style="width: 602px" | '''Déjeuner'''<br/> |
| |- | | |- |
− | | style="width: 165px" | '''13h00 – 14h00'''<br/> | + | | style="width: 134px" | '''13h00 – 14h00'''<br/> |
− | | style="width: 576px" | ''' Centrale photovoltaïque''' | + | | style="width: 602px" | ''' Centrale photovoltaïque''' |
| * Contraintes liées au site.<br/> | | * Contraintes liées au site.<br/> |
| * Choix des composants, modules, supports, onduleurs de chaînes ou centraux.<br/> | | * Choix des composants, modules, supports, onduleurs de chaînes ou centraux.<br/> |
Line 141: |
Line 141: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | style="width: 165px" | '''14h00-14h30'''<br/> | + | | style="width: 134px" | '''14h00-14h30'''<br/> |
− | | style="width: 576px" | '''Evaluation de la Formation'''<br/> | + | | style="width: 602px" | '''Evaluation de la Formation'''<br/> |
| |- | | |- |
− | | style="width: 165px" | '''14h30'''<br/> | + | | style="width: 134px" | '''14h30'''<br/> |
− | | style="width: 576px" | '''Clôture'''<br/> | + | | style="width: 602px" | '''Clôture'''<br/> |
| |} | | |} |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Jeudi 21/10.