|
|
Line 1: |
Line 1: |
| {{Fuel Price Data | | {{Fuel Price Data |
− | |Fuel Price Country=Israel
| + | |Fuel Price Country=Israel |
− | |Fuel Price Country Region=MENA
| + | |Fuel Price Country Region=MENA |
− | }}
| + | }} |
− | {{Fuel Price Data Observation
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=1995 | | |Fuel Price Data Observation Year=1995 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
Line 56: |
Line 56: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=2.01 | | |Fuel Price Data Observation Price=2.01 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.88 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 110: |
Line 116: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=2.12 | | |Fuel Price Data Observation Price=2.12 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=2.08 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 152: |
Line 164: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=7.76 | | |Fuel Price Data Observation Price=7.76 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=7.24 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 189: |
Line 207: |
| |Fuel Price Data Observation Price=8.18 | | |Fuel Price Data Observation Price=8.18 |
| }} | | }} |
− | | + | {{Fuel Price Data Observation |
− | [[Category:Israel]]
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=8 |
| + | }} |