|
|
| (4 intermediate revisions by 4 users not shown) |
| Line 50: |
Line 50: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | |Fuel Price Data Observation Price=1.63 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.63 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.65 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.54 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 98: |
Line 110: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | |Fuel Price Data Observation Price=1.6 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.6 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.6 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.55 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 110: |
Line 134: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | |Fuel Price Data Observation Price=1.2 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.2 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.3 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.23 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 122: |
Line 158: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | |Fuel Price Data Observation Price=1.18 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.18 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.26 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.24 |
| | }} | | }} |