|
|
| (4 intermediate revisions by 4 users not shown) |
| Line 50: |
Line 50: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | |Fuel Price Data Observation Price=1.7 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.7 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.98 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.77 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 98: |
Line 110: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | |Fuel Price Data Observation Price=1.53 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.53 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.85 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.61 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 134: |
Line 158: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | |Fuel Price Data Observation Price=1.25 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.25 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.559 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.42 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 170: |
Line 206: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | |Fuel Price Data Observation Price=1.13 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.13 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.459 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.29 |
| | }} | | }} |