|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| | {{Fuel Price Data | | {{Fuel Price Data |
| − | |Fuel Price Country=Suriname
| + | |Fuel Price Country=Suriname |
| − | |Fuel Price Country Region=Am
| + | |Fuel Price Country Region=Am |
| − | }}
| + | }} |
| − | {{Fuel Price Data Observation
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| | |Fuel Price Data Observation Year=1998 | | |Fuel Price Data Observation Year=1998 |
| | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| Line 50: |
Line 50: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | |Fuel Price Data Observation Price=1.57 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.57 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.29 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 92: |
Line 98: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | |Fuel Price Data Observation Price=1.52 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.52 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.34 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 122: |
Line 134: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | |Fuel Price Data Observation Price=5.09 | | |Fuel Price Data Observation Price=5.09 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=4.18 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 147: |
Line 165: |
| | |Fuel Price Data Observation Price=4.93 | | |Fuel Price Data Observation Price=4.93 |
| | }} | | }} |
| − | | + | {{Fuel Price Data Observation |
| − | [[Category:Suriname]]
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=4.37 |
| | + | }} |