|
|
(One intermediate revision by one user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| {{Fuel Price Data | | {{Fuel Price Data |
− | |Fuel Price Country=Taiwan (China)
| + | |Fuel Price Country=Taiwan (China) |
− | |Fuel Price Country Region=AO
| + | |Fuel Price Country Region=AO |
− | }}
| + | }} |
− | {{Fuel Price Data Observation
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=1991 | | |Fuel Price Data Observation Year=1991 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
Line 62: |
Line 62: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.19 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.19 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=0.98 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 122: |
Line 128: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.19 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.19 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=0.98 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 158: |
Line 170: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=34.5 | | |Fuel Price Data Observation Price=34.5 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=29.8 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 188: |
Line 206: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=34.5 | | |Fuel Price Data Observation Price=34.5 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=29.8 |
| }} | | }} |