|
|
(4 intermediate revisions by 4 users not shown) |
Line 56: |
Line 56: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.29 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.29 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.52 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.56 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 110: |
Line 122: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.15 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.15 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.4 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.48 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 140: |
Line 164: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.29 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.29 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.52 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.56 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 176: |
Line 212: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.15 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.15 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.4 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.48 |
| }} | | }} |