|
|
Line 12: |
Line 12: |
| | | |
| | | |
− | '''Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero''' | + | '''[https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero]''' |
| | | |
− | [https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero] | + | '''[https://www.gob.mx/sener/articulos/atlas-nacional-de-zonas-con-alto-potencial-de-energias-limpias?idiom=es Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias]'''<span style="color:#384daf;"><br/><br/></span> |
| | | |
− | '''Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias'''<br/>[https://www.gob.mx/sener/articulos/atlas-nacional-de-zonas-con-alto-potencial-de-energias-limpias?idiom=es https://www.gob.mx/sener/articulos/atlas-nacional-de-zonas-con-alto-potencial-de-energias-limpias?idiom=es] | + | '''[https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/atlas-nacional-de-vulnerabilidad-ante-el-cambio-climatico-anvcc-80137 Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC)]'''<span style="color:#384daf;"><br/><br/></span> |
| | | |
− | '''Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC)'''<br/>[https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/atlas-nacional-de-vulnerabilidad-ante-el-cambio-climatico-anvcc-80137 https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/atlas-nacional-de-vulnerabilidad-ante-el-cambio-climatico-anvcc-80137] | + | '''[[Guía_Local_de_Acciones_de_Alto_Impacto_Cambio_Climático_2014.pdf_http://www.sectur.gob.mx/2017/TuristismoSustentable/CambioClimatico/II.2.3_Guía_Local_de_Acciones_de_Alto_Impacto_Cambio_Climático_2014.pdf|Guía Local de Acciones de Alto Impacto en Materia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Destinos Turísticos Mexicanos, 2014]]'''<span style="color:#384daf;"><br/><br/></span> |
| | | |
− | '''Guía Local de Acciones de Alto Impacto en Materia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Destinos Turísticos Mexicanos, 2014'''<br/>[http://www.sectur.gob.mx/2017/TuristismoSustentable/CambioClimatico/II.2.3 Guía Local de Acciones de Alto Impacto Cambio Climático 2014.pdf http://www.sectur.gob.mx/2017/TuristismoSustentable/CambioClimatico/II.2.3 Guía Local de Acciones de Alto Impacto Cambio Climático 2014.pdf] | + | '''[https://www.gob.mx/semarnat/documentos/metodologia-para-la-priorizacion-de-medidas-de-adaptacion-frente-al-cambio-climatico Metodología para la Priorización de Medidas de Adaptación frente al Cambio Climático]'''<br/><br/> |
− | | + | |
− | '''Metodología para la Priorización de Medidas de Adaptación frente al Cambio Climático'''<br/>[https://www.gob.mx/semarnat/documentos/metodologia-para-la-priorizacion-de-medidas-de-adaptacion-frente-al-cambio-climatico https://www.gob.mx/semarnat/documentos/metodologia-para-la-priorizacion-de-medidas-de-adaptacion-frente-al-cambio-climatico]
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
| | | |
| == LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO == | | == LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO == |
Line 30: |
Line 26: |
| | | |
| | | |
− | '''RESULTADOS y recomendaciones de la evaluación estratégica del avance subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático'''<br/>[http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549585&fecha=05/02/2019 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549585&fecha=05/02/2019] | + | '''[http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549585&fecha=05/02/2019 Resultados y Recomendaciones de la evaluación estratégica del avance subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático]'''<span style="color:#384daf;"><br/><br/></span> |
| | | |
− | '''Ley General de Cambio Climático '''<br/>[https://www.gob.mx/inecc/documentos/ley-general-de-cambio-climatico-junio-2012 https://www.gob.mx/inecc/documentos/ley-general-de-cambio-climatico-junio-2012] | + | '''[https://www.gob.mx/inecc/documentos/ley-general-de-cambio-climatico-junio-2012 Ley General de Cambio Climático]<span style="color:#384daf;"></span>'''<span style="color:#384daf;"><br/><br/></span> |
| | | |
− | '''Estrategia Nacional de Cambio Climático '''<br/>[https://www.gob.mx/inecc/documentos/estrategia-nacional-de-cambio-climatico-vision-10-20-40 https://www.gob.mx/inecc/documentos/estrategia-nacional-de-cambio-climatico-vision-10-20-40] | + | '''[https://www.gob.mx/inecc/documentos/estrategia-nacional-de-cambio-climatico-vision-10-20-40 Estrategia Nacional de Cambio Climático]<span style="color:#384daf;"></span>'''<span style="color:#384daf;"><br/><br/></span> |
| | | |
− | '''Programa Especial de Cambio Climático'''<br/>[https://www.gob.mx/inecc/documentos/programa-especial-de-cambio-climatico-2014-2018-pecc-version-difusion https://www.gob.mx/inecc/documentos/programa-especial-de-cambio-climatico-2014-2018-pecc-version-difusion] | + | '''[https://www.gob.mx/inecc/documentos/programa-especial-de-cambio-climatico-2014-2018-pecc-version-difusion Programa Especial de Cambio Climático]'''<br/> |
| | | |
| | | |
Line 44: |
Line 40: |
| | | |
| | | |
− | '''Jalisco cómo vamos: Cambio climático cómo vamos'''<br/>[http://www.jaliscocomovamos.org/cambio-climatico-como-vamos http://www.jaliscocomovamos.org/cambio-climatico-como-vamos] | + | '''[http://www.jaliscocomovamos.org/cambio-climatico-como-vamos Jalisco cómo vamos: Cambio climático cómo vamos]<span style="color:#384daf;"><br/><br/></span>''''''[http://iki-alliance.mx/caja-herramientas-aportaciones-subnacionales-la-ndc/ Caja de herramientas: Aportaciones Nacionales a la NDC]'''<br/> |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | '''Caja de herramientas: Aportaciones Nacionales a la NDC''' | + | |
− | | + | |
− | [http://iki-alliance.mx/caja-herramientas-aportaciones-subnacionales-la-ndc/ http://iki-alliance.mx/caja-herramientas-aportaciones-subnacionales-la-ndc/] | + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | <br/> | + | |
| | | |
| <br/> | | <br/> |