|
|
(93 intermediate revisions by 5 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| | | |
− | == Contexte == | + | == Contexte<br/> == |
| | | |
| La région de Jendouba est l'une des trois régions d’intervention du projet « Renforcement du Marché Solaire en Tunisie » (RMS). | | La région de Jendouba est l'une des trois régions d’intervention du projet « Renforcement du Marché Solaire en Tunisie » (RMS). |
Line 17: |
Line 17: |
| | | |
| Identification et planification des actions qui contribuent au développement du marché solaire par les acteurs régionaux dans la région de Jendouba.<br/> | | Identification et planification des actions qui contribuent au développement du marché solaire par les acteurs régionaux dans la région de Jendouba.<br/> |
| + | |
| + | <br/> |
| + | |
| + | <br/> |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 26: |
Line 30: |
| *26/11/2018 - 1ère TRES à Jendouba: Siège du Gouvernorat de Jendouba | | *26/11/2018 - 1ère TRES à Jendouba: Siège du Gouvernorat de Jendouba |
| *29/01/2019 - 2ème TRES à Jendouba: Siège de l'UTICA régionale de Jendouba<br/> | | *29/01/2019 - 2ème TRES à Jendouba: Siège de l'UTICA régionale de Jendouba<br/> |
| + | *<span style="background-color: rgb(255, 255, 255)">02/05/2019 - 3ème TRES à Jendouba: <span style="font-size: 13.6px">Office de l’Elevage et des Pâturages</span></span> |
| + | *10/09/2019 - 4ème TRES à Jendouba: Siège de la Municipalité de Souk Essebt<br/> |
| + | *05/12/2019 - 5ème TRES à Jendouba: Siège de l'UTICA régionale de Jendouba |
| + | *10/03/2020 - 6ème TRES à Jendouba: Siège du Gouvernorat de Jendouba |
| + | *09/07/2020 - 7ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) |
| + | *27/10/2020 - 8ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) |
| + | *16/12/2020 - 9ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) |
| + | *30/03/2021 - 10ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) |
| + | *27/07/2021 - 11ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) |
| + | |
| + | <br/> |
| + | |
| + | <br/> |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 33: |
Line 50: |
| = Rencontres et Présentations = | | = Rencontres et Présentations = |
| | | |
− | == 1ère Table Ronde ( 26.11.2018 ) == | + | == 1ère Table Ronde ( 26.11.2018 )<br/> == |
| | | |
| '''1<sup>ère</sup> Table Ronde « Energie Solaire » (TRES) Jendouba''' | | '''1<sup>ère</sup> Table Ronde « Energie Solaire » (TRES) Jendouba''' |
Line 39: |
Line 56: |
| | | |
| | | |
− | Le 26 novembre 2018 à 10h00, Siège du Gouvernorat Jendouba | + | Le 26 novembre 2018 à 10h00, Siège du Gouvernorat Jendouba<br/> |
| | | |
− | | + | <br/> |
| | | |
| Afin de promouvoir le marché solaire à Jendouba, le projet « Renforcement du Marché Solaire en Tunisie » (RMS), appuyé par le Ministère Fédéral allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la Coopération Allemande et l’Agence Nationale pour la Maîtrise d’Energie (ANME), vise à établir une Table Ronde Energie Solaire (TRES) comme plateforme d’échange entre les acteurs pertinents du marché régional du photovoltaïque. | | Afin de promouvoir le marché solaire à Jendouba, le projet « Renforcement du Marché Solaire en Tunisie » (RMS), appuyé par le Ministère Fédéral allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la Coopération Allemande et l’Agence Nationale pour la Maîtrise d’Energie (ANME), vise à établir une Table Ronde Energie Solaire (TRES) comme plateforme d’échange entre les acteurs pertinents du marché régional du photovoltaïque. |
Line 63: |
Line 80: |
| | | |
| | | |
− | {| style="width: 650px; width:650px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" | + | {| style="width: 650px; width:650px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
| |- | | |- |
| | style="width:167px; height:37px" | | | | style="width:167px; height:37px" | |
Line 91: |
Line 108: |
| '''La stratégie de la Promotion du Photovoltaïque en Tunisie''' | | '''La stratégie de la Promotion du Photovoltaïque en Tunisie''' |
| | | |
− | ''M. Karim Nefzii, Direction des Energies Renouvelables, ANME''<br/> | + | ''M. Karim Nefzii, Direction des Energies Renouvelables, ANME''<br/>[[File:ANME TRES Jendouba.pdf|center|180px|alt=ANME TRES Jendouba.pdf]]<br/> |
| | | |
− | [[File:TRES 1 Jendouba 1.gif|thumb|center|180px|alt=TRES 1 Jendouba 1.gif|link=File:ANME TRES Jendouba.pdf]]<br/>
| + | <br/> |
| | | |
| |- | | |- |
Line 128: |
Line 145: |
| <br/> | | <br/> |
| | | |
| + | <br/> |
| | | |
| + | <br/> |
| | | |
− | | + | == 2ème Table Ronde ( 29.01.2019 ) == |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | == 2ème Table Ronde (29/01/2019) == | + | |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 158: |
Line 171: |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
− | <p style="text-align: center;">'''Programme'''</p
| |
− |
| |
| | | |
− | {| width="672" style="width:672px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
| + | [[File:JendoubaTRES2 1.JPG|thumb|left|180px|alt=JendoubaTRES2 1.JPG]][[File:JendoubaTRES2 2.JPG|thumb|right|180px|alt=JendoubaTRES2 2.JPG]][[File:JendoubaTRES2 3.JPG|thumb|center|180px|alt=JendoubaTRES2 3.JPG]]<br/> |
| + | [[File:JendoubaTRES2 4.JPG|thumb|left|180px|alt=JendoubaTRES2 4.JPG]][[File:JendoubaTRES2 5.JPG|thumb|right|180px|alt=JendoubaTRES2 5.JPG]]<br/><br/>[[File:JendoubaTRES2 6.JPG|thumb|center|180px|alt=JendoubaTRES2 6.JPG]]<br/><p style="text-align: center">'''Programme''' </p> |
| + | {| style="width: 672px; width:672px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
| |- | | |- |
− | | style="width:170px;height:104px;" | | + | | style="width:170px; height:104px" | |
| '''10h00 – 10h15 ''' | | '''10h00 – 10h15 ''' |
| | | |
− | | style="width:502px;height:104px;" | | + | | style="width:502px; height:104px" | |
| '''Mots de bienvenue''' | | '''Mots de bienvenue''' |
| | | |
− | ''M. Saadallah Khalfaoui, Président UTICA Jendouba'' | + | ''M. Saadallah Khalfaoui, Président UTICA Jendouba''<br/>''M. Amin Chtioui, Responsable du Projet RMS, GIZ'' |
− | | + | |
− | ''M. Nafaa Baccari, Directeur Energies Renouvelables, ANME<br/>M. Amin Chtioui, Responsable du Projet RMS, GIZ''
| + | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |- | | |- |
− | | style="width:170px;height:57px;" | | + | | style="width:170px; height:57px" | |
| '''10h15 – 10h30''' | | '''10h15 – 10h30''' |
| | | |
− | | style="width:502px;height:57px;" | | + | | style="width:502px; height:57px" | |
| '''Tour de table''' | | '''Tour de table''' |
| | | |
Line 185: |
Line 196: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | style="width:170px;height:75px;" | | + | | style="width:170px; height:75px" | |
| '''10h30 – 10h45''' | | '''10h30 – 10h45''' |
| | | |
− | | style="width:502px;height:75px;" | | + | | style="width:502px; height:75px" | |
| '''Synthèse des activités de la 1<sup>ère</sup> TRES Jendouba et retour sur les recommandations'''<br/>''Mme Elisabeth Gager, Responsable de la composante régionalisation, projet RMS, GIZ'' | | '''Synthèse des activités de la 1<sup>ère</sup> TRES Jendouba et retour sur les recommandations'''<br/>''Mme Elisabeth Gager, Responsable de la composante régionalisation, projet RMS, GIZ'' |
| | | |
| ''M. Mohamed Amine Nahali, Expert Energie, projet RMS, GIZ'' | | ''M. Mohamed Amine Nahali, Expert Energie, projet RMS, GIZ'' |
| | | |
− | | + | [[File:JendoubaTRES2 7.jpg|thumb|center|180px|alt=JendoubaTRES2 7.jpg|link=File:Jendouba TRES2 RMS presentation 190128.pdf]] |
| | | |
| |- | | |- |
− | | style="width:170px;height:59px;" | | + | | style="width:170px; height:59px" | |
| '''10h45-11h00''' | | '''10h45-11h00''' |
| | | |
− | | style="width:502px;height:59px;" | | + | | style="width:502px; height:59px" | |
| '''Pause-café''' | | '''Pause-café''' |
| | | |
| |- | | |- |
− | | style="width:170px;height:78px;" | | + | | style="width:170px; height:78px" | |
| '''11h00– 12h00''' | | '''11h00– 12h00''' |
| | | |
− | | style="width:502px;height:78px;" | | + | | style="width:502px; height:78px" | |
| '''Travail de groupe : Planification des actions à Jendouba ''' | | '''Travail de groupe : Planification des actions à Jendouba ''' |
| | | |
| ''Tous les participants'' | | ''Tous les participants'' |
| | | |
− | | + | [[File:JendoubaTRES2 8.jpg|thumb|center|180px|alt=JendoubaTRES2 8.jpg|link=File:Jendouba TRES2 RMS moderation.pdf]] |
| | | |
| |- | | |- |
− | | style="width:170px;height:68px;" | | + | | style="width:170px; height:68px" | |
| '''12h00 -12h30''' | | '''12h00 -12h30''' |
| | | |
− | | style="width:502px;height:68px;" | | + | | style="width:502px; height:68px" | |
| '''Synthèse des idées et discussion''' | | '''Synthèse des idées et discussion''' |
| | | |
Line 223: |
Line 234: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | style="width:170px;height:25px;" | | + | | style="width:170px; height:25px" | |
| '''12h30''' | | '''12h30''' |
| | | |
− | | style="width:502px;height:25px;" | | + | | style="width:502px; height:25px" | |
| '''Clôture ''' | | '''Clôture ''' |
| | | |
Line 232: |
Line 243: |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
| + | <p style="text-align: center"><u>'''Compte Rendu de la 2ème TRES à Jendouba'''</u></p> |
| + | [[File:JendoubaTRES2 9.jpg|thumb|center|180px|alt=JendoubaTRES2 9.jpg|link=File:CR Table Ronde Jendouba2 29012019.pdf]]<br/> |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
| + | |
| + | == 3ème Table Ronde ( 02.05.2019) == |
| + | |
| + | <span style="background-color: rgb(255, 255, 255)">Le 02 Mai 2019 à 10h00 à la s<span style="font-size: 13.6px">alle de réunion de l’Office de l’Elevage et des Pâturages</span></span> |
| + | |
| + | <span style="font-size: 13.6px">'''<u>Objectif:</u>''' Présentation du plan d’actions d’appui au développement du marché solaire dans la région de Jendouba.</span><br/> |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
| + | <p style="text-align: center">'''Programme '''</p> |
| + | <br/> |
| + | |
| + | {| style="width: 672px; width:671px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:104px" | |
| + | '''10h00 – 10h15 ''' |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:104px" | |
| + | '''Mots de bienvenue''' |
| + | |
| + | ''M. Abelhakim el Rajhi, APIA Jendouba'' |
| + | |
| + | ''M. Abdallah Touati, Directeur OEP Jendouba'' |
| + | |
| + | ''M. Nafaa Baccari, Direction des Energies Renouvelables, ANME<br/>M. Mohamed Amine Nahali, Expert Energie, projet RMS, GIZ'' |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:57px" | |
| + | '''10h15 – 10h30''' |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:57px" | |
| + | '''Tour de table''' |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:74px" | |
| + | '''10h30 – 11h00''' |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:74px" | |
| + | '''Présentation des travaux de l’ANME'''<br/>''M. Nafaa Baccari, Direction des Energies Renouvelables, ANME'' |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:74px" | |
| + | '''11h00-11h15''' |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:74px" | |
| + | '''Pause-café''' |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:74px" | |
| + | '''11h15 – 11h30''' |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:74px" | |
| + | '''Présentation du Plan d’Actions 2019 et Avancement des actions'''<br/>''M. Mohamed Amine Nahali, Expert Energie, projet RMS, GIZ'' |
| + | |
| + | [[File:TRES 3 Jendouba.pdf|thumb|center|250px|Présentation du plan d'action 2019 et avancement des activités RMS à Jendouba]] |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:78px" | |
| + | '''11h30– 12h30''' |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:78px" | |
| + | '''Discussion de groupe et commentaires des participants''' |
| + | |
| + | ''Tous les participants'' |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:25px" | |
| + | '''12h30''' |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:25px" | |
| + | '''Clôture et déjeuner''' |
| + | |
| + | |} |
| + | |
| + | <br/> |
| + | |
| + | <br/> |
| + | |
| + | == 4ème Table Ronde ( 10.09.2019)<br/> == |
| + | |
| + | <span style="background-color: rgb(255, 255, 255)">Le 10 septembre 2019 à 10h00 à la s<span style="font-size: 13.6px">alle de réunion de la Municipalité de Souk Essebt.</span></span><br/> |
| + | |
| + | <span style="font-size: 13.6px">'''<u>Objectif:</u>''' Présentation de l’avancement de l’exécution du plan d’actions au développement du marché solaire par les acteurs régionaux dans la région de Jendouba pour l’année 2019.</span> |
| + | |
| + | <br/> |
| + | <p style="text-align: center">'''Programme '''<br/></p> |
| + | <br/> |
| + | |
| + | {| style="width: 672px; width:671px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:104px" | |
| + | '''10h00 – 10h15 ''' |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:104px" | |
| + | '''Mots de bienvenue''' |
| + | |
| + | ''Mme Faouzia Jendoubi, Présidente de la Municipalité de Souk Essebt'' |
| + | |
| + | ''M. Mohamed Amine Nahali, Expert Energie, projet RMS, GIZ'' |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:57px" | |
| + | '''10h15 – 10h30''' |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:57px" | |
| + | '''Tour de table''' |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:74px" | |
| + | '''10h30 – 10h45''' |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:74px" | |
| + | '''Avancement du Plan d'action de 2019''' |
| + | |
| + | ''Mme Sarra Amroune, Conseillère Junior, projet RMS, GIZ'' |
| + | |
| + | ''M. Mohamed Amine Nahali, Expert Energie, projet RMS, GIZ'' |
| + | |
| + | [[File:Présentation TRES4 Jendouba 10092019.jpg|thumb|center|180px|Avancement et prochaines étapes du plan d'action de 2019|alt=Présentation TRES4 Jendouba 10092019.jpg|link=Présentation TRES4 Jendouba 10092019.pdf]] |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:74px" | '''10h45 – 11h00''' |
| + | | style="width:501px; height:74px" | |
| + | '''Présentation des prochaines étapes : Concours et Projet Pilote''' |
| + | |
| + | ''Mme Sarra Amroune, Conseillère Junior, projet RMS, GIZ ''<br/> |
| + | |
| + | ''M. Mohamed Amine Nahali, Expert Energie, projet RMS, GIZ''<br/> |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:74px" | |
| + | '''11h00 – 11h15''' |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:74px" | |
| + | '''Pause-café''' |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:78px" | |
| + | '''11h15 – 12h00''' |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:78px" | |
| + | '''Tour de table : Recueil des recommandations''' |
| + | |
| + | ''Tous les participants'' |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:78px" | '''12h00 – 12h30''' |
| + | | style="width:501px; height:78px" | |
| + | '''Synthèse des idées et discussion'''<br/> |
| + | |
| + | ''Tous les participants''<br/> |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:25px" | |
| + | '''12h30''' |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:25px" | |
| + | '''Clôture''' |
| + | |
| + | |} |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | == 5ème Table Ronde ( 05.12.2019 )<br/> == |
| + | |
| + | Le 5 décembre 2019 à 10h00, Siège de l'UTICA régionale de Jendouba<br/> |
| + | |
| + | <br/>Lors de la cinquième rencontre le 5 décembre, nous avons d'un côté revu les activités de l'année 2019 à Jendouba et de l'autre les parties prenantes ont élaboré un plan d’action pour l’année 2020. Les activités définies seront mises en œuvre avec le soutien du projet RMS.<br/><br/> |
| + | <p style="text-align: center">'''Programme '''<br/></p> |
| + | <br/> |
| + | |
| + | {| style="width: 672px; width:671px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:104px" | |
| + | '''10h00 – 10h10 '''<br/> |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:104px" | |
| + | '''Mots de bienvenue''' |
| + | |
| + | ''M. Saadallah Khalfaoui, Président de l'UTICA de Jendouba''<br/> |
| + | |
| + | ''M. Zied Hammami, Responsable du Service Régional de l'ANME - Le Kef''<br/> |
| + | |
| + | ''Mme Sarra Amroune, Conseillère Junior, projet RMS, GIZ''<br/> |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:57px" | |
| + | '''10h10 – 10h15'''<br/> |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:57px" | |
| + | '''Tour de table''' |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:74px" | |
| + | '''10h15 – 10h30'''<br/> |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:74px" | |
| + | '''Retour sur le plan d'action 2019'''<br/> |
| + | |
| + | ''Mme Sarra Amroune, Conseillère Junior, projet RMS, GIZ'' |
| + | |
| + | [[File:Présentation TRES5 Jendouba 05122019.jpg|thumb|center|180px|alt=Présentation TRES5 Jendouba 05122019.jpg|link=File:Présentation TRES 5 Jendouba.pdf]]<br/> |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:74px" | '''10h30 – 10h45'''<br/> |
| + | | style="width:501px; height:74px" | |
| + | '''Témoignages sur l'action "Emploi vert"'''<br/> |
| + | |
| + | ''Mme Samiha Abidi, ANETI Jendouba''<br/> |
| + | |
| + | ''Participants du bootcamp''<br/> |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:74px" | '''10h45 – 11h00''' |
| + | | style="width:501px; height:74px" | |
| + | '''Introduction à la méthodologie pour l'élaboration du plan d'action 2020''' |
| + | |
| + | ''Mme Rihab Ben Yaghlane, Experte Technique, projet RMS, GIZ'' |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:74px" | |
| + | '''11h00 – 11h15''' |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:74px" | |
| + | '''Pause-café''' |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:78px" | |
| + | '''11h15 – 12h30'''<br/> |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:78px" | |
| + | '''Elaboration du plan d'action 2020'''<br/> |
| + | |
| + | ''Tous les participants''<br/> |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:78px" | '''12h30 – 13h00'''<br/> |
| + | | style="width:501px; height:78px" | |
| + | '''Synthèse des idées et discussion'''<br/> |
| + | |
| + | ''Tous les participants''<br/> |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:169px; height:25px" | |
| + | '''13h00'''<br/> |
| + | |
| + | | style="width:501px; height:25px" | |
| + | '''Clôture '''<br/> |
| + | |
| + | |} |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | == 6ème Table Ronde ( 10.03.2020)<br/> == |
| + | |
| + | <span style="background-color: rgb(255, 255, 255)">Le 10 mars 2020 à 14h00 <span style="font-size: 13.6px">, Siège du Gouvernorat Jendouba</span></span><br/> |
| + | |
| + | <span style="font-size: 13.6px">'''<u>Objectifs:</u>''' </span> |
| + | |
| + | *<span dir="LTR"></span>Présenter et valider le plan d’actions pour l’année 2020 |
| + | *<span dir="LTR"></span>Présenter les activités en cours du projet RMS à Jendouba |
| + | *<span dir="LTR"></span>Créer un espace d'échange et de concertation entre les acteurs locaux et les institutions publiques clés (ANME, STEG) du secteur des énergies renouvelables et plus particulièrement de l'energie solaire photovoltaiques |
| + | |
| + | <br/> |
| + | <p style="text-align: center">'''Programme '''<br/></p> |
| + | {| style="width: 101%; width:101.62%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
| + | |- |
| + | | style="width:21.5%; height:134px" | |
| + | '''14h00 – 14h10''' |
| + | |
| + | | style="width:78.5%; height:134px" | |
| + | '''Mots de bienvenue''' |
| + | |
| + | ''M. Ali Marmouri, Monsieur le Gouverneur de Jendouba'' |
| + | |
| + | ''M. Karim Nefzi, Chef de service - Direction des Energies Renouvelables, ANME'' |
| + | |
| + | ''M. Mohamed Maghrebi, Chef de composante « Régionalisation », Projet RMS, GIZ'' |
| + | |
| + | [[File:TRES 6-1.JPG|thumb|left|300px|alt=TRES 6-1.JPG]] |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:21.5%; height:28px" | |
| + | '''14h10 – 14h30''' |
| + | |
| + | | style="width:78.5%; height:28px" | |
| + | '''Tour de table''' |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:21.5%; height:69px" | |
| + | '''14h30 – 14h50''' |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | | style="width:78.5%; height:69px" | |
| + | '''Présentation du plan d’actions 2020''' |
| + | |
| + | '''Activités en cours et prochaines étapes''' |
| + | |
| + | ''Mme Rihab Ben Yaghlane, Experte Technique, Projet RMS, GIZ'' |
| + | |
| + | [[File:PO2020.png|thumb|left|300px|Table Ronde Energie Solaire TRES Jendouba N°6|link=File:Présentation TRES6 Jendouba 10032020.pdf]]<br/> |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:21.5%; height:59px" | |
| + | '''14h50 –15h15''' |
| + | |
| + | | style="width:78.5%; height:59px" | |
| + | '''Activités Phares''' |
| + | |
| + | *<span dir="LTR"></span>'''''Création et Initiation de cursus PV à Jendouba''''' |
| + | *<span dir="LTR"></span>'''''Un cursus de formation complémentaire de proximité pour l'encouragement de l'Entreprenariat''''' |
| + | |
| + | ''Mme Helene Ben Khemis, Cheffe de Service, ANME'' |
| + | |
| + | [[File:ANME-GIZ-Activités Phares RMS - Jendouba.png|thumb|left|300px|Activités Phares du projet RMS à Jendouba|alt=ANME-GIZ-Activités Phares RMS - Jendouba.png|link=File:ANME-GIZ-Activités Phares RMS - TRES 6 Jendouba.pdf]]<br/> |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:21.5%; height:59px" | |
| + | '''15h15 – 15h45''' |
| + | |
| + | | style="width:78.5%; height:59px" | |
| + | '''Pause-café''' |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:21.5%; height:46px" | |
| + | '''15h45 – 16h00''' |
| + | |
| + | | style="width:78.5%; height:46px" | |
| + | '''Questions & réponses''' |
| + | |
| + | ''Tou.te.s les participant.e.s'' |
| + | |
| + | [[File:TRES 6-2.JPG|thumb|left|300px|alt=TRES 6-2.JPG]] |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:21.5%; height:46px" | |
| + | '''16h00 – 16h15''' |
| + | |
| + | | style="width:78.5%; height:46px" | |
| + | '''Identification des besions en renforcement de capacités en termes des énergies renouvelables''' |
| + | |
| + | ''M. Karim Nefzi, Chef de service - Direction des Energies Renouvelables, ANME'' |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:21.5%; height:68px" | |
| + | '''16h15 – 16h45''' |
| + | |
| + | | style="width:78.5%; height:68px" | |
| + | '''Synthèse des idées et discussion''' |
| + | |
| + | ''Tou.te.s les participant.e.s'' |
| + | |
| + | [[File:TRES 6-3.JPG|thumb|left|300px|alt=TRES 6-3.JPG]] |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width:21.5%; height:5px" | |
| + | '''16h45''' |
| + | |
| + | | style="width:78.5%; height:5px" | |
| + | '''Clôture ''' |
| + | |
| + | |} |
| + | |
| + | <br/> |
| + | |
| + | == <span class="mw-headline" id="6.C3.A8me_Table_Ronde_.28_10.03.2020.29">7ème Table Ronde (09.07.2020)</span><br/> == |
| + | |
| + | <span style="background-color: rgb(255, 255, 255)">Le 09 juillet 2020 à 10h00, <span style="font-size: 13.6px">Format Digital</span></span><br/> |
| + | |
| + | <span style="font-size: 13.6px">'''<u>Objectifs:</u>''' </span> |
| + | |
| + | *<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>Présenter les actualités du secteur des énergies renouvelables aux acteurs locaux |
| + | *<span dir="LTR"></span>Présenter l’état d’avancement du plan d’actions 2020 RMS à Jendouba |
| + | *Annoncer les résulats du concours "Muncipalité Solaire Ecolo" aux memebres de la TRES |
| + | *<span dir="LTR"></span>Consolider les synergies potentielles entre acteurs publics, privés et de la société civile |
| + | <p style="text-align: center;">'''Programme '''</p> |
| + | {| style="width: 738px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
| + | |- |
| + | | style="width: 149px; height: 36px" | |
| + | 10h00 – 10h10 |
| + | |
| + | | style="width: 609px; height: 36px" | |
| + | '''Présentation du code de déroulement de la TRES en ligne''' |
| + | |
| + | '''''Mme. Sarra Amroune'''''<i>, Experte Technique, Projet RMS, GIZ</i> |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width: 149px; height: 106px" | |
| + | 10h10 – 10h20 |
| + | |
| + | | style="width: 609px; height: 106px" | |
| + | Mots de bienvenue |
| + | |
| + | '''''Mme. Nawal Mlayki,'''''<i> Représentante du Gouvernorat de Jendouba</i> |
| + | |
| + | '''''M. Nafaa Baccari,'''''<i> Directeur des Energies Renouvelables, ANME</i> |
| + | |
| + | '''''M. Amin Chtioui'''''<i>''',''' Chef du projet RMS, GIZ</i> |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width: 149px; height: 90px" | |
| + | 10h20 – 10h35 |
| + | |
| + | | style="width: 609px; height: 90px" | |
| + | '''Actualités relatives au secteur des énergies renouvelables en Tunisie''' |
| + | |
| + | '''''Mme. Rihab Ben Yaghlane'''''<i>, Experte Technique, Projet RMS, GIZ</i> |
| + | |
| + | '''''M. Mohamed Maghrebi'''''<i>, Responsable des Composantes '''«Régionalisation»''' et '''«Assurance Qualité»''', Projet RMS, GIZ</i> |
| + | |
| + | [[File:TRES 7.png|thumb|center|300px|Actualités du secteur des énergies renouvelables en Tunisie_Juillet 2020|link=File:TRES 7 Jendouba GIZ 09-07-2020 Actualités du secteur des énergies renouvelables en Tunisie.pdf]] |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width: 149px; height: 106px" | |
| + | 10h35 – 10h45 |
| + | |
| + | | style="width: 609px; height: 106px" | |
| + | '''<u>Suivi des activités du Plan d’actions 2020</u>''' |
| + | |
| + | '''<u>[[File:TRES 7 B.png|thumb|center|300px|Suivi du Plan d’actions RMS Juillet 2020|link=File:TRES 7 Jendouba GIZ 09-07-2020 Suivi Plan d'actions RMS Juillet 2020.pdf]]</u>''' |
| + | |
| + | '''<u>Appui Technique</u>''' |
| + | |
| + | '''Analyse sectorielle - Jendouba'''<br/> |
| + | |
| + | *<span dir="LTR"></span>Présentation des résultats de l’analyse sectorielle - Jendouba |
| + | |
| + | [[File:TRES Jendouba7.png|thumb|center|300px|Présentation des résultats de l’analyse sectorielle - Jendouba]] |
| + | |
| + | '''Concours des municipalités – Jendouba'''<br/> |
| + | |
| + | *<span dir="LTR"></span>Annonce des résultats et prochaines étapes |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width: 149px; height: 204px" | |
| + | 10h55 – 10h25 |
| + | |
| + | | style="width: 609px; height: 204px" | |
| + | '''<u>Sensibilisation</u>'''<br/> |
| + | |
| + | '''Session d’informations digitale – Secteur Tourisme dans la région Nord-Ouest''' |
| + | |
| + | *<span dir="LTR"></span>Principaux Highlights et prochaines étapes |
| + | |
| + | [[File:TRES Jendouba9.png|thumb|center|300px|Follow-Up Session d’informations digitale – Secteur Tourisme dans la région Nord-Ouest]] |
| + | |
| + | '''Suivi du concours Evènementiel 2019'''<br/> |
| + | |
| + | *<span dir="LTR"></span>Evènement AGRI/IAA - '''''UTICA Jendouba''''' |
| + | *<span dir="LTR"></span>Evènement Entreprenariat & Photovoltaïque – '''''Association Article 12''''' |
| + | |
| + | '''Outils de communication et de sensibilisation''' |
| + | |
| + | *<span dir="LTR"></span>Brochures '''''AGRI/IAA''''' |
| + | *<span dir="LTR"></span>Brochure Régionale Jendouba '''''PROSOL-ELEC''''' |
| + | |
| + | |- |
| + | | style="width: 149px; height: 106px" | |
| + | 11h25 – 11h45 |
| + | |
| + | | style="width: 609px; height: 106px" | |
| + | '''<u>Renforcement des capacités</u>'''<br/> |
| + | |
| + | '''Accompagnement de centre de formation professionnelle – CFA Jendouba''' |
| + | |
| + | *<span dir="LTR"></span>Présentation du processus et état d’avancement |
| + | |
| + | [[File:TRES Jendouba8.png|thumb|center|300px|Processus d'Accompagnement de centre de formation professionnelle – CFA Jendouba]] |
| + | |
| + | '''Suivi de la formation Technico-commerciale PV'''<br/> |
| + | |
| + | *<span dir="LTR"></span>Annonce de la création de la société '''H2S''' Solar Power System |
| + | |
