|
|
| Line 58: |
Line 58: |
| | | style="text-align: right" | 43 | | | style="text-align: right" | 43 |
| | | style="text-align: right" | 73 | | | style="text-align: right" | 73 |
| − | | style="text-align: right" | - | + | | style="text-align: right" | ''54'' |
| − | | style="text-align: right" | - | + | | style="text-align: right" | ''-'' |
| − | | style="text-align: right" | <span style="font-weight: bold">670</span> | + | | style="text-align: right" | ''<span style="font-weight: bold">726</span>'' |
| | |- | | |- |
| | | '''Tanzania''' | | | '''Tanzania''' |
| Line 71: |
Line 71: |
| | | style="text-align: right" | 164 | | | style="text-align: right" | 164 |
| | | style="text-align: right" | 134 | | | style="text-align: right" | 134 |
| − | | style="text-align: right" | 192 | + | | style="text-align: right" | 192 |
| | | style="text-align: right" | 133 | | | style="text-align: right" | 133 |
| | | style="text-align: right" | - | | | style="text-align: right" | - |
| Line 140: |
Line 140: |
| | | '''Cameroun''' | | | '''Cameroun''' |
| | | style="text-align: right" | 0 | | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | style="text-align: right" | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| | | style="text-align: right" | 4 | | | style="text-align: right" | 4 |
| | | style="text-align: right" | 2 | | | style="text-align: right" | 2 |