|
|
Line 124: |
Line 124: |
| (_yellow)1.933227, 38.935547, Kenya (GVEP) | | (_yellow)1.933227, 38.935547, Kenya (GVEP) |
| 11.400 stoves | | 11.400 stoves |
− | </googlemap> | + | </googlemap> |
− |
| + | |
− | Data gathered Oct 2011<br><br>'''Legend''' | + | Data gathered Oct 2011<br/><br/>'''Legend''' |
− |
| + | |
− | {| class="FCK__ShowTableBorders" cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" | + | {| style="width: 388px; height: 404px" class="FCK__ShowTableBorders" cellpadding="1" cellspacing="1" |
| |- | | |- |
− | | [[Image:Marker white.png|20px|Marker white.png]] | + | | [[File:Marker white.png|20px|Marker white.png]] |
| | SNV | | | SNV |
| |- | | |- |
− | | [[Image:Marker brown.png|20px|Marker brown.png]] | + | | [[File:Marker brown.png|20px|Marker brown.png]] |
| | Shell Foundation | | | Shell Foundation |
| |- | | |- |
− | | [[Image:Marker green.png|Marker green.png]] | + | | [[File:Marker green.png|Marker green.png]] |
− | | BSH | + | | |
| + | <span class="st">BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH</span> (BSH) |
| + | <br/> |
| |- | | |- |
− | | [[Image:Marker purple.png|20px|Marker purple.png]] | + | | [[File:Marker purple.png|20px|Marker purple.png]] |
| | Practical Action | | | Practical Action |
| |- | | |- |
− | | [[Image:Marker yellow.png|20px|Marker yellow.png]] | + | | [[File:Marker yellow.png|20px|Marker yellow.png]] |
| | GVEP | | | GVEP |
| |- | | |- |
− | | [[Image:Marker grey.png|20px|Marker grey.png]] | + | | [[File:Marker grey.png|20px|Marker grey.png]] |
| | GERES | | | GERES |
| |- | | |- |
− | | [[Image:Marker-red.png|Marker-red.png]] | + | | [[File:Marker-red.png|Marker-red.png]] |
| | GIZ | | | GIZ |
| |} | | |} |
− |
| + | |
− | <br> | + | <br/> |
− |
| + | |
− | == Table Overview == | + | == Table Overview == |
− |
| + | |
− | Data gathered October, 2011 | + | Data gathered October, 2011 |
− |
| + | |
| {| class="FCK__ShowTableBorders" | | {| class="FCK__ShowTableBorders" |
| |- | | |- |
− | | style="background: #f0f0f0" align="center" | '''Stoves Disseminated by European Organizations''' | + | | style="background: #f0f0f0" align="center" | '''Stoves Disseminated by European Organizations''' |
− | | style="background: #f0f0f0" align="center" | ' | + | | style="background: #f0f0f0" align="center" | ' |
| | style="background: #f0f0f0" align="center" | ' | | | style="background: #f0f0f0" align="center" | ' |
| |- | | |- |
− | | | + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | '''Africa''' | + | | '''Africa''' |
− | | '''Stoves Disseminated''' | + | | '''Stoves Disseminated''' |
| | '''Stove Orgs involved''' | | | '''Stove Orgs involved''' |
| |- | | |- |
− | | Benin | + | | Benin |
− | | 62100 | + | | 62100 |
| | GIZ, SNV | | | GIZ, SNV |
| |- | | |- |
− | | Botswana | + | | Botswana |
− | | 200 | + | | 200 |
| | GIZ | | | GIZ |
| |- | | |- |
− | | Burkina Faso | + | | Burkina Faso |
− | | 76500 | + | | 76500 |
| | GIZ, SNV | | | GIZ, SNV |
| |- | | |- |
− | | Cameroon | + | | Cameroon |
| | | | | |
| | SNV | | | SNV |
| |- | | |- |
− | | Ethiopia | + | | Ethiopia |
− | | 277700 | + | | 277700 |
| | BSH,GIZ, SNV | | | BSH,GIZ, SNV |
| |- | | |- |
− | | Ghana | + | | Ghana |
− | | 120000 | + | | 120000 |
| | SF | | | SF |
| |- | | |- |
− | | Kenya | + | | Kenya |
− | | 1057100 | + | | 1057100 |
| | BSH, GVEP, GIZ, PA, SNV, | | | BSH, GVEP, GIZ, PA, SNV, |
| |- | | |- |
− | | Lesotho | + | | Lesotho |
− | | 1500 | + | | 1500 |
| | GIZ | | | GIZ |
| |- | | |- |
− | | Mali | + | | Mali |
− | | 185000 | + | | 185000 |
| | GERES | | | GERES |
| |- | | |- |
− | | Malawi | + | | Malawi |
− | | 85500 | + | | 85500 |
| | GIZ | | | GIZ |
| |- | | |- |
− | | Madagascar | + | | Madagascar |
− | | 12500 | + | | 12500 |
| | GIZ, SNV | | | GIZ, SNV |
| |- | | |- |
− | | Morocco | + | | Morocco |
− | | 110 | + | | 110 |
| | GERES | | | GERES |
| |- | | |- |
− | | Mozambique | + | | Mozambique |
− | | 40000 | + | | 40000 |
| | GIZ | | | GIZ |
| |- | | |- |
− | | Rwanda | + | | Rwanda |
| | | | | |
| | PA, SNV | | | PA, SNV |
| |- | | |- |
− | | Senegal | + | | Senegal |
− | | 78600 | + | | 78600 |
| | GIZ, SNV | | | GIZ, SNV |
| |- | | |- |
− | | South Africa | + | | South Africa |
− | | 6000 | + | | 6000 |
| | GIZ | | | GIZ |
| |- | | |- |
− | | Sudan | + | | Sudan |
− | | 1500 | + | | 1500 |
| | PA | | | PA |
| |- | | |- |
− | | Swaziland | + | | Swaziland |
− | | 400 | + | | 400 |
| | GIZ | | | GIZ |
| |- | | |- |
− | | Tanzania | + | | Tanzania |
− | | 169900 | + | | 169900 |
| | GIZ, GVEP, SNV | | | GIZ, GVEP, SNV |
| |- | | |- |
− | | Tunisia | + | | Tunisia |
− | | 440 | + | | 440 |
| | GIZ | | | GIZ |
| |- | | |- |
− | | Uganda | + | | Uganda |
− | | 801400 | + | | 801400 |
| | GIZ, GVEP, SNV | | | GIZ, GVEP, SNV |
| |- | | |- |
− | | Zambia | + | | Zambia |
− | | 23000 | + | | 23000 |
| | GIZ | | | GIZ |
| |- | | |- |
− | | Zimbabwe | + | | Zimbabwe |
− | | 18100 | + | | 18100 |
| | GIZ | | | GIZ |
| |- | | |- |
− | | East Africa | + | | East Africa |
− | | 50000 | + | | 50000 |
| | SF | | | SF |
| |- | | |- |
− | | Subtotal | + | | Subtotal |
− | | 3067550 | + | | 3067550 |
| | | | | |
| |- | | |- |
Line 276: |
Line 278: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | '''Latin America''' | + | | '''Latin America''' |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | Bolivia | + | | Bolivia |
− | | 25200 | + | | 25200 |
| | GIZ | | | GIZ |
| |- | | |- |
− | | Costa Rica | + | | Costa Rica |
− | | 50 | + | | 50 |
| | BSH | | | BSH |
| |- | | |- |
− | | Honduras | + | | Honduras |
− | | 6400 | + | | 6400 |
| | GIZ | | | GIZ |
| |- | | |- |
− | | Peru | + | | Peru |
− | | 30600 | + | | 30600 |
| | GIZ, PA | | | GIZ, PA |
| |- | | |- |
− | | Subtotal | + | | Subtotal |
− | | 62250 | + | | 62250 |
| | | | | |
| |- | | |- |
Line 304: |
Line 306: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | '''Asia''' | + | | '''Asia''' |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | Afghansitan | + | | Afghansitan |
− | | 10 | + | | 10 |
| | PA | | | PA |
| |- | | |- |
− | | Bangladesh | + | | Bangladesh |
− | | 140790 | + | | 140790 |
| | GIZ,PA, SNV | | | GIZ,PA, SNV |
| |- | | |- |
− | | Cambodia | + | | Cambodia |
− | | 1765600 | + | | 1765600 |
| | GERES, SNV | | | GERES, SNV |
| |- | | |- |
− | | India | + | | India |
− | | 450100 | + | | 450100 |
| | BSH, SF | | | BSH, SF |
| |- | | |- |
− | | Indonesia | + | | Indonesia |
− | | 2800 | + | | 2800 |
| | BSH,SNV | | | BSH,SNV |
| |- | | |- |
− | | Laos | + | | Laos |
− | | 2000 | + | | 2000 |
| | SNV | | | SNV |
| |- | | |- |
− | | Mongolia | + | | Mongolia |
− | | 400 | + | | 400 |
| | GIZ | | | GIZ |
| |- | | |- |
− | | Nepal | + | | Nepal |
− | | 225400 | + | | 225400 |
| | SNV,PA | | | SNV,PA |
| |- | | |- |
− | | Pakistan | + | | Pakistan |
− | | 600 | + | | 600 |
| | SNV | | | SNV |
| |- | | |- |
− | | Phillipines | + | | Phillipines |
− | | 30 | + | | 30 |
| | BSH | | | BSH |
| |- | | |- |
− | | Sri Lanka | + | | Sri Lanka |
− | | 3000000 | + | | 3000000 |
| | PA | | | PA |
| |- | | |- |
− | | Tajikistan | + | | Tajikistan |
− | | 0 | + | | 0 |
| | GERES | | | GERES |
| |- | | |- |
− | | Vietnam | + | | Vietnam |
− | | 100300 | + | | 100300 |
| | SNV | | | SNV |
| |- | | |- |
− | | Subtotal | + | | Subtotal |
− | | 5688030 | + | | 5688030 |
| | | | | |
| |- | | |- |
Line 368: |
Line 370: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | '''Total''' | + | | '''Total''' |
− | | '''8817830''' | + | | '''8817830''' |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | | | | |
| |} | | |} |
− |
| + | |
− | <br>
| + | |
− |
| + | |
− | == Table sorted by organization<br> == | + | == Table sorted by Organization<br/> == |
− |
| + | |
− | Data gathered October 2011<br> | + | Data gathered October 2011 |
− |
| + | |
| {| border="2" | | {| border="2" |
| |- | | |- |
− | | style="background: #f0f0f0" align="center" | '''Stoves Disseminated by European Organizations''' | + | | style="background: #f0f0f0" align="center" | '''Stoves Disseminated by European Organizations''' |
| | style="background: #f0f0f0" align="center" | | | | style="background: #f0f0f0" align="center" | |
| | style="background: #f0f0f0" align="center" | | | | style="background: #f0f0f0" align="center" | |
Line 403: |
Line 405: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | '''Africa''' | + | | '''Africa''' |
− | | '''BSH''' | + | | '''BSH''' |
− | | '''GERES''' | + | | '''GERES''' |
− | | '''GIZ''' | + | | '''GIZ''' |
− | | '''GVEP''' | + | | '''GVEP''' |
− | | '''PA''' | + | | '''PA''' |
− | | '''SNV''' | + | | '''SNV''' |
− | | '''SF''' | + | | '''SF''' |
| | '''Total''' | | | '''Total''' |
| |- | | |- |
− | | Benin | + | | Benin |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 62100 | + | | 62100 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 62100 | | | 62100 |
| |- | | |- |
− | | Botswana | + | | Botswana |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 200 | + | | 200 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 200 | | | 200 |
| |- | | |- |
− | | Burkina Faso | + | | Burkina Faso |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 76500 | + | | 76500 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 76500 | | | 76500 |
| |- | | |- |
− | | Cameroon | + | | Cameroon |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 0 | | | 0 |
| |- | | |- |
− | | Ethiopia | + | | Ethiopia |
− | | 600 | + | | 600 |
− | | | + | | |
− | | 277100 | + | | 277100 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 277700 | | | 277700 |
| |- | | |- |
− | | Ghana | + | | Ghana |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 120000 | + | | 120000 |
| | 120000 | | | 120000 |
| |- | | |- |
− | | Kenya | + | | Kenya |
− | | 100 | + | | 100 |
− | | | + | | |
− | | 1042500 | + | | 1042500 |
− | | 11400 | + | | 11400 |
− | | 3100 | + | | 3100 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 1057100 | | | 1057100 |
| |- | | |- |
− | | Lesotho | + | | Lesotho |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 1500 | + | | 1500 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 1500 | | | 1500 |
| |- | | |- |
− | | Mali | + | | Mali |
− | | | + | | |
− | | 185000 | + | | 185000 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 185000 | | | 185000 |
| |- | | |- |
− | | Malawi | + | | Malawi |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 85500 | + | | 85500 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 85500 | | | 85500 |
| |- | | |- |
− | | Madagascar | + | | Madagascar |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 12500 | + | | 12500 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 12500 | | | 12500 |
| |- | | |- |
− | | Morocco | + | | Morocco |
− | | | + | | |
− | | 110 | + | | 110 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 110 | | | 110 |
| |- | | |- |
− | | Mozambique | + | | Mozambique |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 40000 | + | | 40000 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 40000 | | | 40000 |
| |- | | |- |
− | | Rwanda | + | | Rwanda |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 0 | | | 0 |
| |- | | |- |
− | | Senegal | + | | Senegal |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 78600 | + | | 78600 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 78600 | | | 78600 |
| |- | | |- |
− | | South Africa | + | | South Africa |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 6000 | + | | 6000 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 6000 | | | 6000 |
| |- | | |- |
− | | Sudan | + | | Sudan |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 1500 | + | | 1500 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 1500 | | | 1500 |
| |- | | |- |
− | | Swaziland | + | | Swaziland |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 400 | + | | 400 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 400 | | | 400 |
| |- | | |- |
− | | Tanzania | + | | Tanzania |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 55300 | + | | 55300 |
− | | 114600 | + | | 114600 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 169900 | | | 169900 |
| |- | | |- |
− | | Tunisia | + | | Tunisia |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 440 | + | | 440 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 440 | | | 440 |
| |- | | |- |
− | | Uganda | + | | Uganda |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 751800 | + | | 751800 |
− | | 49600 | + | | 49600 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 801400 | | | 801400 |
| |- | | |- |
− | | Zambia | + | | Zambia |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 23000 | + | | 23000 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 23000 | | | 23000 |
| |- | | |- |
− | | Zimbabwe | + | | Zimbabwe |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 18100 | + | | 18100 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 18100 | | | 18100 |
| |- | | |- |
− | | East Africa | + | | East Africa |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 50000 | + | | 50000 |
| | 50000 | | | 50000 |
| |- | | |- |
− | | Subtotal | + | | Subtotal |
− | | 700 | + | | 700 |
− | | 185110 | + | | 185110 |
− | | 2531540 | + | | 2531540 |
− | | 175600 | + | | 175600 |
− | | 4600 | + | | 4600 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 170000 | + | | 170000 |
| | 3067550 | | | 3067550 |
| |- | | |- |
− | | | + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 674: |
Line 676: |
| |- | | |- |
| | | | | |
− | | '''BSH''' | + | | '''BSH''' |
− | | ''' GERES''' | + | | ''' GERES''' |
− | | ''' GIZ''' | + | | ''' GIZ''' |
− | | ''' GVEP''' | + | | ''' GVEP''' |
− | | ''' PA''' | + | | ''' PA''' |
− | | ''' SNV''' | + | | ''' SNV''' |
− | | ''' SF''' | + | | ''' SF''' |
| | ''' Total''' | | | ''' Total''' |
| |- | | |- |
− | | '''Latin America''' | + | | '''Latin America''' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | Bolivia | + | | Bolivia |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 25200 | + | | 25200 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 25200 | | | 25200 |
| |- | | |- |
− | | Costa Rica | + | | Costa Rica |
− | | 50 | + | | 50 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 50 | | | 50 |
| |- | | |- |
− | | Honduras | + | | Honduras |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 6400 | + | | 6400 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 6400 | | | 6400 |
| |- | | |- |
− | | Peru | + | | Peru |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 30300 | + | | 30300 |
− | | | + | | |
− | | 300 | + | | 300 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 30600 | | | 30600 |
| |- | | |- |
− | | Subtotal | + | | Subtotal |
− | | 50 | + | | 50 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 61900 | + | | 61900 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 300 | + | | 300 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 0 | + | | 0 |
| | 62250 | | | 62250 |
| |- | | |- |
− | | | + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 754: |
Line 756: |
| |- | | |- |
| | | | | |
− | | '''BSH''' | + | | '''BSH''' |
− | | '''GERES''' | + | | '''GERES''' |
− | | '''GIZ''' | + | | '''GIZ''' |
− | | '''GVEP''' | + | | '''GVEP''' |
− | | '''PA''' | + | | '''PA''' |
− | | '''SNV''' | + | | '''SNV''' |
− | | '''SF''' | + | | '''SF''' |
| | '''Total''' | | | '''Total''' |
| |- | | |- |
− | | '''Asia''' | + | | '''Asia''' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | Afghanistan | + | | Afghanistan |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 10 | + | | 10 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 10 | | | 10 |
| |- | | |- |
− | | Bangladesh | + | | Bangladesh |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 120000 | + | | 120000 |
− | | | + | | |
− | | 5090 | + | | 5090 |
− | | 15700 | + | | 15700 |
− | | | + | | |
| | 140790 | | | 140790 |
| |- | | |- |
− | | Cambodia | + | | Cambodia |
− | | | + | | |
− | | 1755500 | + | | 1755500 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 10100 | + | | 10100 |
− | | | + | | |
| | 1765600 | | | 1765600 |
| |- | | |- |
− | | India | + | | India |
− | | 100 | + | | 100 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 450000 | + | | 450000 |
| | 450100 | | | 450100 |
| |- | | |- |
− | | Indonesia | + | | Indonesia |
− | | 1200 | + | | 1200 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 1600 | + | | 1600 |
− | | | + | | |
| | 2800 | | | 2800 |
| |- | | |- |
− | | Laos | + | | Laos |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 2000 | + | | 2000 |
− | | | + | | |
| | 2000 | | | 2000 |
| |- | | |- |
− | | Mongolia | + | | Mongolia |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 400 | + | | 400 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 400 | | | 400 |
| |- | | |- |
− | | Nepal | + | | Nepal |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 225400 | + | | 225400 |
− | | | + | | |
| | 225400 | | | 225400 |
| |- | | |- |
− | | Pakistan | + | | Pakistan |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 600 | + | | 600 |
− | | | + | | |
| | 600 | | | 600 |
| |- | | |- |
− | | Phillipines | + | | Phillipines |
− | | 30 | + | | 30 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 30 | | | 30 |
| |- | | |- |
− | | Sri Lanka | + | | Sri Lanka |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 3000000 | + | | 3000000 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 3000000 | | | 3000000 |
| |- | | |- |
− | | Tajikistan | + | | Tajikistan |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | 0 | | | 0 |
| |- | | |- |
− | | Vietnam | + | | Vietnam |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | 100300 | + | | 100300 |
− | | | + | | |
| | 100300 | | | 100300 |
| |- | | |- |
− | | Subtotal | + | | Subtotal |
− | | 1330 | + | | 1330 |
− | | 1755500 | + | | 1755500 |
− | | 120400 | + | | 120400 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 3005100 | + | | 3005100 |
− | | 355700 | + | | 355700 |
− | | 450000 | + | | 450000 |
| | 5688030 | | | 5688030 |
| |- | | |- |
− | | | + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 923: |
Line 925: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | '''Total''' | + | | '''Total''' |
− | | '''2080''' | + | | '''2080''' |
− | | '''1940610''' | + | | '''1940610''' |
− | | '''2713840''' | + | | '''2713840''' |
− | | '''175600''' | + | | '''175600''' |
− | | '''3010000''' | + | | '''3010000''' |
− | | '''355700''' | + | | '''355700''' |
− | | '''620000''' | + | | '''620000''' |
| | '''8817830''' | | | '''8817830''' |
| |- | | |- |
Line 936: |
Line 938: |
| |} | | |} |
| | | |
− | [[Category:Cooking]] | + | [[Category:Cooking_Energy]] |
− | [[Category:Wood_Energy]] | + | [[Category:Cookstoves]] |
| + | [[Category:Organizastions]] |