| 
			 | 
			
| Line 1: | 
Line 1: | 
|   | {{Fuel Price Data  |   | {{Fuel Price Data  | 
| − | 							|Fuel Price Country=Haiti
  | + | 								|Fuel Price Country=Haiti  | 
| − | 							|Fuel Price Country Region=Am
  | + | 								|Fuel Price Country Region=Am  | 
| − | 							}}
  | + | 								}}  | 
| − | 							{{Fuel Price Data Observation
  | + | 								{{Fuel Price Data Observation  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
| Line 32: | 
Line 32: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.16  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.16  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.25  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | {{Fuel Price Data Observation  |   | {{Fuel Price Data Observation  | 
| Line 62: | 
Line 68: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.89  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.89  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.03  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | {{Fuel Price Data Observation  |   | {{Fuel Price Data Observation  | 
| Line 80: | 
Line 92: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=46.5  |   | |Fuel Price Data Observation Price=46.5  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=51.51355026  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | {{Fuel Price Data Observation  |   | {{Fuel Price Data Observation  | 
| Line 98: | 
Line 116: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=35.67  |   | |Fuel Price Data Observation Price=35.67  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=42.79587253  | 
|   | }}  |   | }}  |