|
|
Line 1: |
Line 1: |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| === Energy for Lighting === | | === Energy for Lighting === |
Line 45: |
Line 41: |
| *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span><span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em">[[:File:Informe de Resultados Casa Segura Rural - 2013.pdf|Informe de resultados Casa Segura Rural (2013)]]</span> | | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span><span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em">[[:File:Informe de Resultados Casa Segura Rural - 2013.pdf|Informe de resultados Casa Segura Rural (2013)]]</span> |
| | | |
| + | <br/> |
| | | |
| === Cooking Energy === | | === Cooking Energy === |
Line 50: |
Line 47: |
| ===== National Campaign for a smoke-free Peru 2009-2012 ===== | | ===== National Campaign for a smoke-free Peru 2009-2012 ===== |
| | | |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em">[[:File:Logros_de_la_Campaña_por_un_Perú_sin_humo_2011.pdf|Logros de la campaña por un Perú sin humo (2011)]]</span> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em">[[:File:Logros de la Campaña por un Perú sin humo 2011.pdf|Logros de la campaña por un Perú sin humo (2011)]]</span> |
− | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:Foro_mundial_de_aire_limpio_al_interior_de_la_vivienda_-_2011.PDF|Foro mundial de aire limpio al interior de la vivienda (2011)]]</span> | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:Foro mundial de aire limpio al interior de la vivienda - 2011.PDF|Foro mundial de aire limpio al interior de la vivienda (2011)]]</span> |
− | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:Estudio_de_Sostenibilidad_en_la_campaña_-_2011_(alemán).pdf|Estudio de sostenibilidad en la campaña – DEUTSCH (2011)]]</span> | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:Estudio de Sostenibilidad en la campaña - 2011 (alemán).pdf|Estudio de sostenibilidad en la campaña – DEUTSCH (2011)]]</span> |
| *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">Evaluación del proyecto NINA – Ayacucho y Huancavelica (2012)</span> | | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">Evaluación del proyecto NINA – Ayacucho y Huancavelica (2012)</span> |
− | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:BROCHURE_JUNTOS_-_2011.pdf|Brochure JUNTOS (2011)]]</span> | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:BROCHURE JUNTOS - 2011.pdf|Brochure JUNTOS (2011)]]</span> |
− | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:BROCHURE_MEM_-_2011.pdf|Brochure MEM (2011)]]</span> | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:BROCHURE MEM - 2011.pdf|Brochure MEM (2011)]]</span> |
− | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:BROCHURE_MIMDES_-_2011.pdf|Brochure MIMDES (2011)]]</span> | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:BROCHURE MIMDES - 2011.pdf|Brochure MIMDES (2011)]]</span> |
− | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:BROCHURE_MINAM_-_2011.pdf|Brochure MINAM (2011)]]</span> | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:BROCHURE MINAM - 2011.pdf|Brochure MINAM (2011)]]</span> |
− | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:BROCHURE_MINSA_-_2011.pdf|Brochure MINSA (2011)]]</span> | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:BROCHURE MINSA - 2011.pdf|Brochure MINSA (2011)]]</span> |
− | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:BROCHURE_SENCICO_-_2011.pdf|Brochure SENCICO (2011)]]</span> | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:BROCHURE SENCICO - 2011.pdf|Brochure SENCICO (2011)]]</span> |
− | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:BROCHURE_ST-_CIAS_-_2011.pdf|Brochure ST. CIAS (2011)]]</span> | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:BROCHURE ST- CIAS - 2011.pdf|Brochure ST. CIAS (2011)]]</span> |
− | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:BROCHURE_VIVIENDA_-_2011.pdf|Brochure VIVIENDA (2011)]]</span> | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em">[[:File:BROCHURE VIVIENDA - 2011.pdf|Brochure VIVIENDA (2011)]]</span> |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
− |
| |
| | | |
| ===== Studies<br/> ===== | | ===== Studies<br/> ===== |
| | | |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em">[[:File:Estudio_de_impactos_en_Santiago_de_Chuco_UPAO_-_2011.pdf|Estudio de impactos en Santiago de Chuco – UPAO (2011)]]</span> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em">[[:File:Estudio de impactos en Santiago de Chuco UPAO - 2011.pdf|Estudio de impactos en Santiago de Chuco – UPAO (2011)]]</span> |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Situación_de_cocinas_mejoradas_en_Cajamarca_y_San_Martin_-_2013.pdf|Situación de cocinas mejoradas en Cajamarca y San Martin (2013)]]<br/> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Situación de cocinas mejoradas en Cajamarca y San Martin - 2013.pdf|Situación de cocinas mejoradas en Cajamarca y San Martin (2013)]]<br/> |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Elaboracion_de_un_índice_de_sostenibilidad_-_2013.pdf|Elaboración de un índice de sostenibilidad (2013)]]<br/> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Elaboracion de un índice de sostenibilidad - 2013.pdf|Elaboración de un índice de sostenibilidad (2013)]]<br/> |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Energía_contaminante,_inseguridad_alimentaria_e_inclusión_-_2013.pdf|Energía contaminante, inseguridad alimentaria e inclusión (2013)]]<br/> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Energía contaminante, inseguridad alimentaria e inclusión - 2013.pdf|Energía contaminante, inseguridad alimentaria e inclusión (2013)]]<br/> |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Evaluación_de_buen_uso_y_mantenimiento_-_Región_Sur_2013.pdf|Evaluación de buen uso y mantenimiento - Región Sur (2013)]]<br/> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Evaluación de buen uso y mantenimiento - Región Sur 2013.pdf|Evaluación de buen uso y mantenimiento - Región Sur (2013)]]<br/> |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Impactos_en_la_salud_(Estado_del_Arte)_-_2013.pdf|Impactos en la salud - Estado del Arte (2013)]]<br/> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Impactos en la salud (Estado del Arte) - 2013.pdf|Impactos en la salud - Estado del Arte (2013)]]<br/> |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Impacts_on_household_fuel_consumption_-_India,_Nepal,_Peru_2013.pdf|Impacts on household fuel consumption - India, Nepal, Peru ENGLISH (2013)]] | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Impacts on household fuel consumption - India, Nepal, Peru 2013.pdf|Impacts on household fuel consumption - India, Nepal, Peru ENGLISH (2013)]] |
− | | + | |
| | | |
| + | <br/> |
| | | |
| ===== Capacity training<br/> ===== | | ===== Capacity training<br/> ===== |
| | | |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Alianzas_y_trabajo_multisectorial_-_2009.pdf|Alianzas y trabajo multisectorial (2009)]]<br/> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Alianzas y trabajo multisectorial - 2009.pdf|Alianzas y trabajo multisectorial (2009)]]<br/> |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Capacitacion_a_lideresas_-_2009.pdf|Capacitación a lideresas (2009)]]<br/> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Capacitacion a lideresas - 2009.pdf|Capacitación a lideresas (2009)]]<br/> |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Capacitacion_a_proveedores_-_2009.pdf|Capacitación a proveedores (2009)]]<br/> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Capacitacion a proveedores - 2009.pdf|Capacitación a proveedores (2009)]]<br/> |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Guía_de_orientación_para_facilitadores_-_2009.pdf|Guía de orientación para facilitadores (2009)]]<br/> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Guía de orientación para facilitadores - 2009.pdf|Guía de orientación para facilitadores (2009)]]<br/> |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span><span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em"></span>[[:File:Manual_para_facilitadores_-_2009.pdf|Manual para facilitadores (2009)]]<br/> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span><span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em"></span>[[:File:Manual para facilitadores - 2009.pdf|Manual para facilitadores (2009)]]<br/> |
− | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em"></span><span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em">[[:File:Cartilla_de_Género_y_Cocinas_Mejoradas_2012.pdf|Cartilla de Género y Cocinas Mejoradas (2012)]]</span><br/> | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em"></span><span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em">[[:File:Cartilla de Género y Cocinas Mejoradas 2012.pdf|Cartilla de Género y Cocinas Mejoradas (2012)]]</span><br/> |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Facilitando_la_adopción_de_cocinas_mejoradas_-_2012.pdf|Facilitando la adopción de cocinas mejoradas (2012)]] | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Facilitando la adopción de cocinas mejoradas - 2012.pdf|Facilitando la adopción de cocinas mejoradas (2012)]] |
| | | |
| + | <br/> |
| | | |
| === Energy for Productive Use === | | === Energy for Productive Use === |
− |
| |
− | <br/>
| |
| | | |
| ===== Technology and strategy development ===== | | ===== Technology and strategy development ===== |
| | | |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Proceso para calificar un horno a leña (2011)</span> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em">[[:File:Proceso_para_calificar_un_horno_a_leña_-_2011.pdf|Proceso para calificar un horno a leña (2011)]]</span> |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Validación de un calentador solar de agua D'Sol (2011)</span><br/> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Validación_de_un_calentador_solar_de_agua_DSol_-_2011.pdf|Validación de un calentador solar de agua D'Sol (2011)]]<br/> |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;"></span><span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Estrategia de comercialización de horno a leña - Arequipa (2012)</span><br/> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Estrategia_de_comercialización_de_horno_a_leña_-_Arequipa_2012.pdf|Estrategia de comercialización de horno a leña - Arequipa (2012)]]<br/> |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;"></span><span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Secador solar para orégano y hierbas aromáticas (2013)</span><br/> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Manual_de_secador_de_orégano_-_2013.pdf|Secador solar para orégano y hierbas aromáticas (2013)]]<br/> |
− | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;"></span><span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Validación de calentador solar de agua Eco Perú (2013)</span> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em"></span>[[:File:Validación_de_calentador_solar_de_agua_Eco_Perú_-_2013.pdf|Validación de calentador solar de agua Eco Perú (2013)]] |
− | | + | |
− | <br/>
| + | |