|
|
Line 21: |
Line 21: |
| *[[:File:Evaluación de emisiones de mecheros diésel - 2013.pdf|Evaluación de emisiones de mecheros diésel (2013)]] | | *[[:File:Evaluación de emisiones de mecheros diésel - 2013.pdf|Evaluación de emisiones de mecheros diésel (2013)]] |
| *[[:File:Impactos socioeconómicos de PicoFV en San Martín - 2012.pdf|Impactos socioeconómicos de PicoFV en San Martín (2012)]] | | *[[:File:Impactos socioeconómicos de PicoFV en San Martín - 2012.pdf|Impactos socioeconómicos de PicoFV en San Martín (2012)]] |
| + | *[[:File:Contaminantes_de_Mecheros_Diésel_(resumen).pdf|Resumen de contaminantes de mecheros diésel (2014)]] |
| + | *[[:File:Emissions_by_Diesel_Burners_(paper).pdf|Emissions by diesel burners summary (2014)]] |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 40: |
Line 42: |
| *[[:File:Manual de instaladores eléctricos - 2012.pdf|Manual de instaladores eléctricos (2012)]]<br/> | | *[[:File:Manual de instaladores eléctricos - 2012.pdf|Manual de instaladores eléctricos (2012)]]<br/> |
| *[[:File:Informe de Resultados Casa Segura Rural - 2013.pdf|Informe de resultados Casa Segura Rural (2013)]] | | *[[:File:Informe de Resultados Casa Segura Rural - 2013.pdf|Informe de resultados Casa Segura Rural (2013)]] |
| + | *[[:File:Conexiones_Eléctricas_Seguras_(resumen).pdf|Resumen de conexiones eléctricas seguras (2014)]] |
| + | *[[:File:Secure_Electrical_Connections_(paper).pdf|Secure electrical connections summary (2014)]] |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 95: |
Line 99: |
| *[[:File:Manual de secador de orégano - 2013.pdf|Secador solar para orégano y hierbas aromáticas (2013)]]<br/> | | *[[:File:Manual de secador de orégano - 2013.pdf|Secador solar para orégano y hierbas aromáticas (2013)]]<br/> |
| *[[:File:Validación de calentador solar de agua Eco Perú - 2013.pdf|Validación de calentador solar de agua Eco Perú (2013)]] | | *[[:File:Validación de calentador solar de agua Eco Perú - 2013.pdf|Validación de calentador solar de agua Eco Perú (2013)]] |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | === Monitoring === |
| + | |
| + | *[[:File:Cuadríptico_de_Resultados_2009-2012.pdf|Resumen de resultados (2012)]] |
| + | *[[:File:Plataforma_Online_de_Monitoreo_(resumen).pdf|Resumen de la plataforma online de monitoreo (2014)]] |
| + | *[[:File:Online_Monitoring_Platform_(paper).pdf|Online monitoring platform summary (2014)]] |
| | | |
| [[Category:Peru]] | | [[Category:Peru]] |