|
|
| Line 47: |
Line 47: |
| | <googlemap type="sattelite" width="100%" version="0.9" lat="30" lon="15" zoom="1" height="200"> | | <googlemap type="sattelite" width="100%" version="0.9" lat="30" lon="15" zoom="1" height="200"> |
| | -6.219060145563803, 106.8475341796875, ASEAN | | -6.219060145563803, 106.8475341796875, ASEAN |
| − | >[[02.2570.6|ASEAN]]
| |
| | >[http://www.giz.de/en/worldwide/16395.html GIZ Themen] | | >[http://www.giz.de/en/worldwide/16395.html GIZ Themen] |
| | 50.14681, 8.55511, Germany | | 50.14681, 8.55511, Germany |
| Line 59: |
Line 58: |
| | -33.46912, -70.641997, Chile | | -33.46912, -70.641997, Chile |
| | >[http://www.giz.de/en/worldwide/388.html Chile] | | >[http://www.giz.de/en/worldwide/388.html Chile] |
| − | 15.870032, 100.992541, Thailand
| |
| − | >[[07.2170.4 |Verbesserung von Dienstleistungen und Einführung von Öko-Effizienz]]
| |
| | -22.903539, -43.209587, Brazil | | -22.903539, -43.209587, Brazil |
| | >[http://www.biogaschannel.com/en-us/dettaglio/watch?id=e_z5rxof10&channel=Feed%20in%20tariff%20istituzioni&title=Biogas%20potential%20and%20current%20situation%20in%20Brazil%20-%20Milton%20Fl%C3%A1vio%20Marques%20Lautenschlager BiogasChannel] | | >[http://www.biogaschannel.com/en-us/dettaglio/watch?id=e_z5rxof10&channel=Feed%20in%20tariff%20istituzioni&title=Biogas%20potential%20and%20current%20situation%20in%20Brazil%20-%20Milton%20Fl%C3%A1vio%20Marques%20Lautenschlager BiogasChannel] |
| Line 69: |
Line 66: |
| | >[http://www.giz.de/en/worldwide/290.html GIZ] | | >[http://www.giz.de/en/worldwide/290.html GIZ] |
| | >[http://www.biyogaz.web.tr/tr Project website]] | | >[http://www.biyogaz.web.tr/tr Project website]] |
| | + | >[http://www.biogaschannel.com/en-us/dettaglio/watch?id=e_udzsis49&channel=Il%20Biogas%20dai%20reflui%20animali&title=Effects%20on%20mixing%20rate%20and%20solid%20content%20on%20numbers%20of%20active%20microbial%20populations%20in%20digesters%20fed%20with%20OTC%20medicated%20manure%20-%20G%C3%B6khan%20T%C3%BCrker Biogas Channel] |
| | </googlemap><br/> | | </googlemap><br/> |
| | *[[Dissemination of Biogas Systems in Various Countries|Short Notes on Biogas Projects]] | | *[[Dissemination of Biogas Systems in Various Countries|Short Notes on Biogas Projects]] |