| 
			 | 
			
| Line 1: | 
Line 1: | 
|   | + |  | 
|   | {{Fuel Price Data  |   | {{Fuel Price Data  | 
| − | 								|Fuel Price Country=Algeria
  | + |  |Fuel Price Country=Algeria  | 
| − | 								|Fuel Price Country Region=MENA
  | + |  |Fuel Price Country Region=MENA  | 
| − | 								}}
  | + |  }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | 								{{Fuel Price Data Observation
  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1991  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1991  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.15  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.15  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1992  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1992  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.2  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.2  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.4  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.4  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.31  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.31  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.27  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.27  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.22  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.22  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.32  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.32  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.32  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.32  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.34  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.34  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.32  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.32  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.29  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.29  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1991  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1991  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.04  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.04  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1992  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1992  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.09  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.09  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.23  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.23  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.16  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.16  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.15  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.15  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.1  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.1  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.15  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.15  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.19  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.19  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.2  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.2  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.19  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.19  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.17  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.17  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=21.25  |   | |Fuel Price Data Observation Price=21.25  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=22.1  |   | |Fuel Price Data Observation Price=22.1  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=23.3  |   | |Fuel Price Data Observation Price=23.3  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=22.69  |   | |Fuel Price Data Observation Price=22.69  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=23  |   | |Fuel Price Data Observation Price=23  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=23  |   | |Fuel Price Data Observation Price=23  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=23  |   | |Fuel Price Data Observation Price=23  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=11.6  |   | |Fuel Price Data Observation Price=11.6  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=10.4  |   | |Fuel Price Data Observation Price=10.4  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=10.92  |   | |Fuel Price Data Observation Price=10.92  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=13.7  |   | |Fuel Price Data Observation Price=13.7  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=13.7  |   | |Fuel Price Data Observation Price=13.7  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=13.7  |   | |Fuel Price Data Observation Price=13.7  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
| Line 219: | 
Line 184: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=13.7  |   | |Fuel Price Data Observation Price=13.7  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | + |  | 
|   | + | [[Category:Fuel_Price_Data]]  | 
|   | + | [[Category:Algeria]]  |