|
|
Line 1: |
Line 1: |
| + | |
| {{Fuel Price Data | | {{Fuel Price Data |
− | |Fuel Price Country=Pakistan
| + | |Fuel Price Country=Pakistan |
− | |Fuel Price Country Region=AO
| + | |Fuel Price Country Region=AO |
− | }}
| + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation
| + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1995 | | |Fuel Price Data Observation Year=1995 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.47 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.47 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1998 | | |Fuel Price Data Observation Year=1998 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.46 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.46 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.53 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.53 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2002 | | |Fuel Price Data Observation Year=2002 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.52 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.52 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.62 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.62 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.01 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.01 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.84 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.84 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.86 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.86 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.14 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.14 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1995 | | |Fuel Price Data Observation Year=1995 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.2 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.2 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1998 | | |Fuel Price Data Observation Year=1998 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.19 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.19 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.27 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.27 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2002 | | |Fuel Price Data Observation Year=2002 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.35 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.35 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.41 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.41 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.64 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.64 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.77 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.77 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.92 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.92 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.2 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.2 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=30 | | |Fuel Price Data Observation Price=30 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=37.02 | | |Fuel Price Data Observation Price=37.02 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=57.78 | | |Fuel Price Data Observation Price=57.78 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=66.76 | | |Fuel Price Data Observation Price=66.76 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=73.08 | | |Fuel Price Data Observation Price=73.08 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=108 | | |Fuel Price Data Observation Price=108 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=15.25 | | |Fuel Price Data Observation Price=15.25 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=24.48 | | |Fuel Price Data Observation Price=24.48 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=38.8 | | |Fuel Price Data Observation Price=38.8 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=61.24 | | |Fuel Price Data Observation Price=61.24 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=78.45 | | |Fuel Price Data Observation Price=78.45 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
Line 183: |
Line 154: |
| |Fuel Price Data Observation Price=113.6 | | |Fuel Price Data Observation Price=113.6 |
| }} | | }} |
| + | |
| + | [[Category:Pakistan]] |