|
|
Line 1: |
Line 1: |
| + | |
| {{Fuel Price Data | | {{Fuel Price Data |
− | |Fuel Price Country=Tajikistan
| + | |Fuel Price Country=Tajikistan |
− | |Fuel Price Country Region=AO
| + | |Fuel Price Country Region=AO |
− | }}
| + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation
| + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1998 | | |Fuel Price Data Observation Year=1998 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.26 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.26 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.45 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.45 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2002 | | |Fuel Price Data Observation Year=2002 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.36 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.36 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.67 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.67 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.8 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.8 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.03 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.03 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.02 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.02 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.45 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.45 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1998 | | |Fuel Price Data Observation Year=1998 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.13 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.13 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.55 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.55 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2002 | | |Fuel Price Data Observation Year=2002 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.24 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.24 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.59 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.59 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.74 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.74 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1 | | |Fuel Price Data Observation Price=1 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.91 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.91 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=1000 | | |Fuel Price Data Observation Price=1000 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2002 | | |Fuel Price Data Observation Year=2002 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.2 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.2 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.87 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.87 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=2.7 | | |Fuel Price Data Observation Price=2.7 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=3.5 | | |Fuel Price Data Observation Price=3.5 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=4.5 | | |Fuel Price Data Observation Price=4.5 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=6.9 | | |Fuel Price Data Observation Price=6.9 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=1200 | | |Fuel Price Data Observation Price=1200 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.64 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.64 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=2.5 | | |Fuel Price Data Observation Price=2.5 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=3.4 | | |Fuel Price Data Observation Price=3.4 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
Line 165: |
Line 139: |
| |Fuel Price Data Observation Price=4 | | |Fuel Price Data Observation Price=4 |
| }} | | }} |
| + | |
| + | [[Category:Tajikistan]] |