| 
			 | 
			
| Line 1: | 
Line 1: | 
|   | + |  | 
|   | {{Fuel Price Data  |   | {{Fuel Price Data  | 
| − | 								|Fuel Price Country=Chile
  | + |  |Fuel Price Country=Chile  | 
| − | 								|Fuel Price Country Region=Am
  | + |  |Fuel Price Country Region=Am  | 
| − | 								}}
  | + |  }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | 								{{Fuel Price Data Observation
  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1992  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1992  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.43  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.43  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.53  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.53  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.49  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.49  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.64  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.64  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.58  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.58  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.85  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.85  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.09  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.09  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.95  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.95  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.38  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.38  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.56  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.56  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1992  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1992  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.31  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.31  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.33  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.33  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.29  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.29  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.47  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.47  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.39  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.39  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.64  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.64  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.86  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.86  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.95  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.95  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.02  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.02  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.24  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.24  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=365  |   | |Fuel Price Data Observation Price=365  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=407  |   | |Fuel Price Data Observation Price=407  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=500.86  |   | |Fuel Price Data Observation Price=500.86  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=579  |   | |Fuel Price Data Observation Price=579  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=612  |   | |Fuel Price Data Observation Price=612  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=660  |   | |Fuel Price Data Observation Price=660  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=756  |   | |Fuel Price Data Observation Price=756  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=268  |   | |Fuel Price Data Observation Price=268  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=275.7  |   | |Fuel Price Data Observation Price=275.7  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=377.12  |   | |Fuel Price Data Observation Price=377.12  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=427  |   | |Fuel Price Data Observation Price=427  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=611  |   | |Fuel Price Data Observation Price=611  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=485  |   | |Fuel Price Data Observation Price=485  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
| Line 207: | 
Line 174: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=601  |   | |Fuel Price Data Observation Price=601  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | + |  | 
|   | + | [[Category:Chile]]  |