| 
			   | 
			
| (4 intermediate revisions by one user not shown) | 
| Line 1: | 
Line 1: | 
| − | = POWERING PV =  | + | = POWERING PV : Elaboration de procédures simples et uniformes pour la réalisation de projets photovoltaïques =  | 
|   |  |   |  | 
|   | Dans le cadre de l’action menée conjointement par l’ANME, la STEG et la GIZ visant à identifier les mesures requises pour la mise en œuvre de procédures simples et uniformes pour la réalisation de projets photovoltaïques.<br/>  |   | Dans le cadre de l’action menée conjointement par l’ANME, la STEG et la GIZ visant à identifier les mesures requises pour la mise en œuvre de procédures simples et uniformes pour la réalisation de projets photovoltaïques.<br/>  | 
| Line 10: | 
Line 10: | 
|   | *Dissémination des procédures centralisées et décentralisées au niveau de la STEG et des professionnels du photovoltaïque.    |   | *Dissémination des procédures centralisées et décentralisées au niveau de la STEG et des professionnels du photovoltaïque.    | 
|   |  |   |  | 
| − | = L'Atelier « Elaboration de procédures simples et uniformes pour la réalisation de projets photovoltaïques » =  | + | = Atelier avec des installateurs PV (1er Avril 2015, Novotel Tunis) =  | 
| − | (1er Avril 2015, Novotel Tunis )  | + |    | 
| − | <br/>
  | + |  | 
|   | L'atelier a réuni les développeurs de projets PV et était une opportunité de présenter les principales entraves et dysfonctionnements rencontrés lors de la mise en œuvre de projets PV (ex : interprétation du cadre réglementaire, procédures différentes selon les districts, homologation des installations, tarification…). Avec la contribution des installateurs photovoltaïques l'action cherche à lever ces obstacles au développement du PV en Tunisie.  |   | L'atelier a réuni les développeurs de projets PV et était une opportunité de présenter les principales entraves et dysfonctionnements rencontrés lors de la mise en œuvre de projets PV (ex : interprétation du cadre réglementaire, procédures différentes selon les districts, homologation des installations, tarification…). Avec la contribution des installateurs photovoltaïques l'action cherche à lever ces obstacles au développement du PV en Tunisie.  | 
|   | == Agenda & Présentations ==  |   | == Agenda & Présentations ==  | 
| Line 68: | 
Line 67: | 
|   |  |   |  | 
|   | *[[Enabling_PV_in_the_MENA_Region|Enabling PV in the MENA Region]]<br/>  |   | *[[Enabling_PV_in_the_MENA_Region|Enabling PV in the MENA Region]]<br/>  | 
| − | *[[Cash_Flow_and_Sensitivity_Analysis_of_Photovoltaic_Projects_in_Tunisia|Cash Flow and Sensitivity Analysis of Photovoltaic Projects in Tunisia]]<br/>  | + | *[[Dynamic Cash Flow Analysis of Photovoltaic Projects in Tunisia|Dynamic Cash Flow Analysis of Photovoltaic Projects in Tunisia]]<br/>  | 
|   | *[[Financing_Solar_Energy_in_Tunisia|Financing Solar Energy in Tunisia]]  |   | *[[Financing_Solar_Energy_in_Tunisia|Financing Solar Energy in Tunisia]]  | 
|   | *[[Promotion_of_Renewable_Energies_and_Energy_Efficiency_in_Tunisia|Promotion of Renewable Energy and Energy Efficiency in Tunisia]]  |   | *[[Promotion_of_Renewable_Energies_and_Energy_Efficiency_in_Tunisia|Promotion of Renewable Energy and Energy Efficiency in Tunisia]]  | 
Dans le cadre de l’action menée conjointement par l’ANME, la STEG et la GIZ visant à identifier les mesures requises pour la mise en œuvre de procédures simples et uniformes pour la réalisation de projets photovoltaïques.
L'atelier a réuni les développeurs de projets PV et était une opportunité de présenter les principales entraves et dysfonctionnements rencontrés lors de la mise en œuvre de projets PV (ex : interprétation du cadre réglementaire, procédures différentes selon les districts, homologation des installations, tarification…). Avec la contribution des installateurs photovoltaïques l'action cherche à lever ces obstacles au développement du PV en Tunisie.