|
|
(4 intermediate revisions by one user not shown) |
Line 16: |
Line 16: |
| '''Sector''': Renewable Energy and Energy Efficiency in the MENA region | | '''Sector''': Renewable Energy and Energy Efficiency in the MENA region |
| | | |
− | '''Download link''': [[:File:Étude_de_faisabilité_technico-économique_du_pompage_solaire_dans_une_exploitation_de_palmier_dattier_à_Tamassint-_Maroc.pdf|Étude de faisabilité technico-économique du pompage solaire dans une exploitation de palmier dattier à Tamassint (Province d’Errachidia, Maroc)]]<span dir="auto"></span> | + | '''Download link''': [[:File:Étude_de_faisabilité_technico-économique_du_pompage_solaire_dans_une_exploitation_de_palmier_dattier_à_Tamassint-_Maroc.pdf|Étude de faisabilité technico-économique du pompage solaire dans une exploitation de palmier dattier à Tamassint]] |
| | | |
− | | [[File:SE4JOBS Good Practice Case Study Brazil.pdf|border|right|150px|alt=SE4JOBS Good Practice Case Study Brazil.pdf|link=https://energypedia.info/wiki/File:Étude_de_faisabilité_technico-économique_du_pompage_solaire_dans_une_exploitation_de_palmier_dattier_à_Tamassint-_Maroc.pdf]] | + | | [[File:Étude_de_faisabilité_technico-économique_du_pompage_solaire_dans_une_exploitation_de_palmier_dattier_à_Tamassint-_Maroc.pdf|border|right|150px|alt=SE4JOBS Good Practice Case Study Brazil.pdf|link=https://energypedia.info/wiki/File:Étude_de_faisabilité_technico-économique_du_pompage_solaire_dans_une_exploitation_de_palmier_dattier_à_Tamassint-_Maroc.pdf]] |
| |} | | |} |
| | | |
| = Summary = | | = Summary = |
| + | Cette étude s’inscrit dans le cadre du Projet RE-ACTIVATE : “Promotion de l’emploi à travers les |
| + | énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans la région MENA”, exécuté par la GIZ pour le |
| + | compte du ministère fédéral allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ). |
| + | L’objectif du projet est de « soutenir les pays partenaires dans leur souci de maximiser les effets |
| + | socio-économiques des énergies renouvelables (ER) et de l’efficacité énergétique (EE) - notamment |
| + | en matière de création d’emploi, de formation initiale et continue et de valeur ajoutée locale - grâce au |
| + | renforcement des capacités et au transfert ciblé de savoir-faire » |
| | | |
− | <br/>
| + | Au Maroc, RE-ACTIVATE œuvre dans l’un des principaux secteurs de création d’emploi et de valeur |
| + | ajoutée locale qui est le secteur de l’agriculture (AGR) et de l’agro-alimentaire (IAA). Dans la Province |
| + | d’Errachidia, RE-ACTIVATE vise à mettre en œuvre des projets de démonstration de pompage solaire |
| + | et à réaliser des mesures de formation initiale et continue pour augmenter le potentiel de création de |
| + | valeur locale. |
| | | |
− | = Further Information =
| + | Les partenaires locaux du projet RE-ACTIVATE dans la Province d’Errachidia sont : |
− | | + | *L’Agence Nationale pour le Développement des Zones oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA) ; |
− | This publication is part of the series of publications in the scope of Sustainable Energy for Jobs (SE4JOBS) project by the RE-ACTIVATE (“Employment Promotion through Renewable Energy and Energy Efficiency in the Middle East and North Africa”) project.<br/>
| + | *L’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de la Région du Tafilalet (ORMVA) ; |
| + | *L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) ; |
| + | *La Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) - Région du Drâa-Tafilalet. |
| | | |
| = Reference = | | = Reference = |
Line 34: |
Line 47: |
| | | |
| __NOTITLE__ | | __NOTITLE__ |
| + | |
| + | [[Category:Solar_Pumping]] |
| + | [[Category:French]] |
| + | [[Category:Solar]] |
| + | [[Category:Publication]] |
| + | [[Category:Morocco]] |
Cette étude s’inscrit dans le cadre du Projet RE-ACTIVATE : “Promotion de l’emploi à travers les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans la région MENA”, exécuté par la GIZ pour le
compte du ministère fédéral allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ).
L’objectif du projet est de « soutenir les pays partenaires dans leur souci de maximiser les effets
socio-économiques des énergies renouvelables (ER) et de l’efficacité énergétique (EE) - notamment
en matière de création d’emploi, de formation initiale et continue et de valeur ajoutée locale - grâce au
renforcement des capacités et au transfert ciblé de savoir-faire »
Au Maroc, RE-ACTIVATE œuvre dans l’un des principaux secteurs de création d’emploi et de valeur
ajoutée locale qui est le secteur de l’agriculture (AGR) et de l’agro-alimentaire (IAA). Dans la Province
d’Errachidia, RE-ACTIVATE vise à mettre en œuvre des projets de démonstration de pompage solaire
et à réaliser des mesures de formation initiale et continue pour augmenter le potentiel de création de
valeur locale.
Les partenaires locaux du projet RE-ACTIVATE dans la Province d’Errachidia sont :