|
|
| (8 intermediate revisions by 5 users not shown) |
| Line 62: |
Line 62: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | |Fuel Price Data Observation Price=1.44 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.44 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.43 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.4 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 122: |
Line 134: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | |Fuel Price Data Observation Price=1.28 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.28 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.28 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.25 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 152: |
Line 176: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | |Fuel Price Data Observation Price=682 | | |Fuel Price Data Observation Price=682 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=735 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=732 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 188: |
Line 224: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | |Fuel Price Data Observation Price=606 | | |Fuel Price Data Observation Price=606 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=656 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=656 |
| | }} | | }} |