| 
			   | 
			
| (6 intermediate revisions by 5 users not shown) | 
| Line 62: | 
Line 62: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.2  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.2  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.1  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.24  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | {{Fuel Price Data Observation  |   | {{Fuel Price Data Observation  | 
| Line 122: | 
Line 134: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.1  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.1  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.01  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.14  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | {{Fuel Price Data Observation  |   | {{Fuel Price Data Observation  | 
| Line 158: | 
Line 182: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=569  |   | |Fuel Price Data Observation Price=569  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=569  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=650  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | {{Fuel Price Data Observation  |   | {{Fuel Price Data Observation  | 
| Line 194: | 
Line 230: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=520  |   | |Fuel Price Data Observation Price=520  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=520  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=600  | 
|   | }}  |   | }}  |