| 
			   | 
			
| (5 intermediate revisions by 5 users not shown) | 
| Line 26: | 
Line 26: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.15  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.15  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.41  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.34  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | {{Fuel Price Data Observation  |   | {{Fuel Price Data Observation  | 
| Line 50: | 
Line 62: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.04  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.04  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.29  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.18  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | {{Fuel Price Data Observation  |   | {{Fuel Price Data Observation  | 
| Line 56: | 
Line 80: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.51  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.51  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=2.5  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=2.57  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | {{Fuel Price Data Observation  |   | {{Fuel Price Data Observation  | 
| Line 74: | 
Line 110: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.68  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.68  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=2.28  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=2.26  | 
|   | }}  |   | }}  |