|
|
(One intermediate revision by one user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− |
| |
| {{Fuel Price Data | | {{Fuel Price Data |
− | |Fuel Price Country=Libya
| + | |Fuel Price Country=Libya |
− | |Fuel Price Country Region=MENA
| + | |Fuel Price Country Region=MENA |
− | }} {{Fuel Price Data Observation
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=1998 | | |Fuel Price Data Observation Year=1998 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.22 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.22 |
− | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.25 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.25 |
− | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=2002 | | |Fuel Price Data Observation Year=2002 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.1 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.1 |
− | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.09 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.09 |
− | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.12 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.12 |
− | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.14 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.14 |
− | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.17 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.17 |
− | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.12 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.12 |
− | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=1998 | | |Fuel Price Data Observation Year=1998 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.17 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.17 |
− | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.16 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.16 |
− | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=2002 | | |Fuel Price Data Observation Year=2002 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.08 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.08 |
− | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.08 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.08 |
− | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.06 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.06 |
− | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.12 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.12 |
− | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.13 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.13 |
− | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
Line 84: |
Line 99: |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.1 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.1 |
| }} | | }} |
− |
| |
− | [[Category:Libya]]
| |