|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | '''Tabelle 2: Kosten und Subventionsvergleich''' | + | '''Compariosn of Costs and Subsidies''' |
| | | |
| {| style="width: 879px; height: 338px" cellspacing="0" cellpadding="4" width="879" border="2" | | {| style="width: 879px; height: 338px" cellspacing="0" cellpadding="4" width="879" border="2" |
| |- | | |- |
− | | bgcolor="#ccffcc" | '''Länderbeispiel''' | + | | bgcolor="#ccffcc" | '''Country Example''' |
− | | align="center" bgcolor="#ccffcc" | '''Modell''' | + | | align="center" bgcolor="#ccffcc" | '''Model''' |
− | | align="center" bgcolor="#ccffcc" | '''Verbreitungskosten in € pro SHS''' | + | | align="center" bgcolor="#ccffcc" | '''Market Costs in € per SHS''' |
− | | align="center" bgcolor="#ccffcc" | '''Preis für den Kunden in €''' | + | | align="center" bgcolor="#ccffcc" | '''Costumer Price in €''' |
− | | align="center" bgcolor="#ccffcc" | '''Anteil direkter Subventionen'''<sup>'''1'''</sup> | + | | align="center" bgcolor="#ccffcc" | '''Share of direkt Subsidies'''<sup>'''1'''</sup> |
| |- | | |- |
| | bgcolor="#ffff99" | '''EnDev Nicaragua''' | | | bgcolor="#ffff99" | '''EnDev Nicaragua''' |
− | | align="center" bgcolor="#ffff99" | Barzahlung | + | | align="center" bgcolor="#ffff99" | Cash Sales |
| | align="center" | 600 (75-85 Wp) | | | align="center" | 600 (75-85 Wp) |
| | align="center" | 220-280 | | | align="center" | 220-280 |
Line 34: |
Line 34: |
| |- | | |- |
| | bgcolor="#ffff99" | '''EnDev Uganda''' | | | bgcolor="#ffff99" | '''EnDev Uganda''' |
− | | align="center" bgcolor="#ffff99" | Barzahlung | + | | align="center" bgcolor="#ffff99" | Cash Sales |
| | align="center" | 420 (50 Wp) | | | align="center" | 420 (50 Wp) |
| | align="center" | 420 | | | align="center" | 420 |
Line 40: |
Line 40: |
| |- | | |- |
| | bgcolor="#ccffff" | '''EnDev Senegal''' | | | bgcolor="#ccffff" | '''EnDev Senegal''' |
− | | align="center" bgcolor="#ccffff" | Konzession | + | | align="center" bgcolor="#ccffff" | Concession |
| | align="center" | 498 (50 Wp) | | | align="center" | 498 (50 Wp) |
− | | align="center" | 30 Anschluss, <br>6 pro Monat | + | | align="center" | 30 connection, 6 per month |
| | align="center" | 70% | | | align="center" | 70% |
| |- | | |- |
| | bgcolor="#ffff99" | '''GTZ Tansania''' | | | bgcolor="#ffff99" | '''GTZ Tansania''' |
− | | align="center" bgcolor="#ffff99" | Barzahlung | + | | align="center" bgcolor="#ffff99" | Cash Sales |
| | align="center" | 200 (14 Wp) | | | align="center" | 200 (14 Wp) |
| | align="center" | 200 | | | align="center" | 200 |
Line 52: |
Line 52: |
| |- | | |- |
| | bgcolor="#ccffff" | '''Roshan Pakistan''' | | | bgcolor="#ccffff" | '''Roshan Pakistan''' |
− | | align="center" bgcolor="#ccffff" | Konzession | + | | align="center" bgcolor="#ccffff" | Concession |
| | align="center" | ?? (40 Wp) | | | align="center" | ?? (40 Wp) |
− | | align="center" | 4,10 Anschluss, 1,76 pro Monat | + | | align="center" | 4,10 connection, 1,76 per month |
| | align="center" | 100% | | | align="center" | 100% |
| |- | | |- |
Line 60: |
Line 60: |
| | align="center" bgcolor="#ccffff" | Service NGO | | | align="center" bgcolor="#ccffff" | Service NGO |
| | align="center" | 200 (10 Wp) | | | align="center" | 200 (10 Wp) |
− | | align="center" | Anschluss frei, 0,17 pro Monat | + | | align="center" | connection free, 0,17 per month |
| | align="center" | 100% | | | align="center" | 100% |
| |- | | |- |
Line 66: |
Line 66: |
| | align="center" bgcolor="#ccffff" | Service RESCO | | | align="center" bgcolor="#ccffff" | Service RESCO |
| | align="center" | ?? (20 Wp) | | | align="center" | ?? (20 Wp) |
− | | align="center" | ?? Anschluss, 2,5 pro Monat | + | | align="center" | ?? connection, 2,5 per month |
| | align="center" | 0%<sup>3</sup> | | | align="center" | 0%<sup>3</sup> |
| |- | | |- |
Line 78: |
Line 78: |
| <br> | | <br> |
| | | |
− | 1: an direkten Kosten für System und Installation, ohne O&M.<br>2: für Privatkunden, für soziale Institutionen werden bis zu 85 % der Kosten subventioniert.<br>3: aber vergünstigte Refinanzierungskredite | + | 1: of direct costs for the system and for installation, without O&M.<br> |
| + | 2: for private costumers, social infrastracture is subsidised with up to 85 % of costs.<br> |
| + | 3: but refinancing loans at discounted rates |
| | | |
− | Für eine Bewertung dieser ökonomischen Daten müssen Informationen zu Qualität und Nachhaltigkeit der SHS, sowie von O&M und Dienstleistungen erhoben werden. Darüber hinaus zu klären ist die Frage, in wie weit die Zielgruppe der ärmeren ländlichen Bevölkerung in den verschiedenen Beispielen erreicht werden konnte.
| + | <br> |
− | | + | |
− | Trotzdem lassen sich einige erste Schlüsse ziehen:
| + | |
| | | |
− | *Kreditsysteme, egal ob One- oder Two-hand-models benötigen für den Erfolg offensichtlich eine wesentlich geringere Höhe von Subventionen.
| + | For an evaluation of these economic data, information on the quallity and sustainability of the SHS, as well as on O&M and services has to be collected. In addition, it has to be checked to what extent the target group of the poorer rural population could be reached within the different projects. |
− | *Fee for service Systeme werden im Vergleich zu Verkaufssystemen noch stärker subventioniert, der Fall von Sunlabob, wo Mietsysteme einzig gfördert durch günstige Refinanzierungskredite ermöglicht werden, sollte genauer untersucht werden.
| + | |
| | | |
| <br> | | <br> |
1: of direct costs for the system and for installation, without O&M.
2: for private costumers, social infrastracture is subsidised with up to 85 % of costs.
3: but refinancing loans at discounted rates
For an evaluation of these economic data, information on the quallity and sustainability of the SHS, as well as on O&M and services has to be collected. In addition, it has to be checked to what extent the target group of the poorer rural population could be reached within the different projects.