|
|
Line 17: |
Line 17: |
| = Projet GIZ "Développement du Marché Solaire"<br/> = | | = Projet GIZ "Développement du Marché Solaire"<br/> = |
| | | |
− | <span style="color:#FF0000;">'''Durée'''</span> : 2013-2016 <span style="color:#FF0000;">'''Budget'''</span> ''':''' 4.000.000 € | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Durée'''</span>''':''' 2013-2016 <span style="color:#A52A2A;">'''Budget'''</span>''':''' 4.000.000 € |
| | | |
− | <span style="color:#FF0000;">'''Commettant'''</span> ''':''' BMZ | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Commettant'''</span>''':''' BMZ |
| | | |
− | '''<span style="color:#FF0000;">Partenaire(s)</span> :''' ANME, Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Partenaire(s)</span>:''' ANME, Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines |
| | | |
− | <span style="color:#FF0000;">'''Objectif'''</span> : | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Objectif'''</span>''':''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#FF0000;">Représentation géographique</span> : '''Tunisie, Sfax | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span>: '''Tunisie, Sfax |
| | | |
− | '''<span style="color:#FF0000;">Activités réalisées</span> :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités réalisées</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#FF0000;">Activités en cours</span> :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités en cours</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#FF0000;">Liste des publications</span> :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Liste des publications</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#FF0000;">Lien Energypedia</span>: '''[[Developing the Solar Energy Market in Tunisia (Project DMS)|https://energypedia.info/wiki/Developing_the_Solar_Energy_Market_in_Tunisia_(Project_DMS)]] | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Lien Energypedia</span>: '''[[Developing the Solar Energy Market in Tunisia (Project DMS)|https://energypedia.info/wiki/Developing_the_Solar_Energy_Market_in_Tunisia_(Project_DMS)]] |
| | | |
− | '''<span style="color:#FF0000;">Site Web</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Site Web</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#FF0000;">Responsable et contact</span> : '''Arne Schweinfurth | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span>: '''Arne Schweinfurth |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 43: |
Line 43: |
| = Projet GIZ "Solaire Citoyen"<br/> = | | = Projet GIZ "Solaire Citoyen"<br/> = |
| | | |
− | <span style="color:#A52A2A;">'''Durée'''</span> ''':''' 2015-2016 <span style="color:#A52A2A;">'''Budget'''</span> : 800.000 € | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Durée'''</span>''':''' 2015-2016 <span style="color:#A52A2A;">'''Budget'''</span>''':''' 800.000 € |
| | | |
− | <span style="color:#A52A2A;">'''Commettant'''</span> ''':''' BMZ (Fonds de Gouvernance) <span style="color:#A52A2A;">'''Partenaire(s)'''</span> : | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Commettant'''</span>''':''' BMZ (Fonds de Gouvernance) <span style="color:#A52A2A;">'''Partenaire(s)'''</span>''':''' |
| | | |
− | <span style="color:#A52A2A;">'''Objectif'''</span> ''':''' | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Objectif'''</span>''':''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span> :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités réalisées</span> :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités réalisées</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités en cours</span> :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités en cours</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Liste des publications</span> :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Liste des publications</span>:''' |
| | | |
| '''<span style="color:#A52A2A;">Lien Energypedia</span>: <span style="color:#A52A2A;">Site Web</span>:''' | | '''<span style="color:#A52A2A;">Lien Energypedia</span>: <span style="color:#A52A2A;">Site Web</span>:''' |
Line 61: |
Line 61: |
| | | |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span> : '''Arne Schweinfurth | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span>: '''Arne Schweinfurth |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 67: |
Line 67: |
| = Projet GIZ "Secrétariat pour la mise en œuvre du Partenariat de l’énergie entre la Tunisie et l’Allemagne" = | | = Projet GIZ "Secrétariat pour la mise en œuvre du Partenariat de l’énergie entre la Tunisie et l’Allemagne" = |
| | | |
− | '''Durée''' ''':''' 2013-2015 '''Budget :''' 600.000 € | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Durée'''</span>''':''' 2013-2015 '''<span style="color:#A52A2A;">Budget</span>:''' 600.000 € |
| | | |
− | '''Commettant''' ''':''' BMWi | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Commettant'''</span>''':''' BMWi |
| | | |
− | '''Partenaire(s) :''' Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Partenaire(s)</span>:''' Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines |
| | | |
| | | |
| | | |
− | '''Objectif''' ''':''' | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Objectif'''</span>''':''' |
| | | |
| | | |
| | | |
− | '''Représentation géographique : '''Tunisie, Allemagne | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span>: '''Tunisie, Allemagne |
| | | |
− | '''Activités réalisées :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités réalisées</span>:''' |
| | | |
− | '''Activités en cours :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités en cours</span>:''' |
| | | |
− | '''Liste des publications :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Liste des publications</span>:''' |
| | | |
− | '''Lien Energypedia Site Web :'''<br/> | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Lien Energypedia</span>: Site Web:'''<br/> |
| | | |
− | '''Responsable et contact : '''Anita Richter (Allemagne) et Máté Heisz (Tunisie) | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span>: '''Anita Richter (Allemagne) et Máté Heisz (Tunisie) |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 95: |
Line 95: |
| = Projet GIZ « Diffusion des Applications Solaires Thermiques Innovantes dans l’Industrie Tunisienne» = | | = Projet GIZ « Diffusion des Applications Solaires Thermiques Innovantes dans l’Industrie Tunisienne» = |
| | | |
− | '''Durée :''' 2012-2017 '''Budget :''' 2.500.000 € | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Durée</span>:''' 2012-2017 '''<span style="color:#A52A2A;">Budget</span>:''' 2.500.000 € |
| | | |
− | '''Commettant :''' BMUB '''Partenaire(s)''' ''':''' ANME | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Commettant</span>:''' BMUB <span style="color:#A52A2A;">'''Partenaire(s)'''</span>''':''' ANME |
| | | |
− | '''Objectif :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Objectif</span>:''' |
| | | |
| | | |
| | | |
− | '''Représentation géographique :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span>:''' |
| | | |
− | '''Activités réalisées :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités réalisées</span>:''' |
| | | |
− | '''Activités en cours :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités en cours</span>:''' |
| | | |
− | '''Liste des publications :''' | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Liste des publications</span>:''' |
| | | |
− | '''Site Web: '''[http://www.dastii.com/Fr/accueil_46_6 www.dastii.com] | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Site Web</span>: '''[http://www.dastii.com/Fr/accueil_46_6 www.dastii.com] |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
| | | |
− | '''Responsable et contact : '''Frank Munk | + | '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span>: '''Frank Munk |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 121: |
Line 121: |
| = Projet GIZ « Renforcement des capacités pour les inventaires de GES et le MRV en Tunisie (IKI MRV) »<br/> = | | = Projet GIZ « Renforcement des capacités pour les inventaires de GES et le MRV en Tunisie (IKI MRV) »<br/> = |
| | | |
− | '''Durée''' ''':''' 2012-2016 '''Budget''' ''':''' 2.200.000 € | + | <span style="color:#A52A2A;">'''Durée'''</span>''':''' 2012-2016 '''Budget'''''':''' 2.200.000 € |
| | | |
− | '''Commettant''' ''':''' BMUB | + | '''Commettant'''''':''' BMUB |
| | | |
− | '''Partenaire(s)''' ''':''' Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ; ANME | + | '''Partenaire(s)'''''':''' Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ; ANME |
| | | |
| | | |
| | | |
− | '''Objectif''' ''':''' | + | '''Objectif'''''':''' |
| | | |
| | | |
| | | |
− | '''Représentation géographique :''' | + | '''Représentation géographique:''' |
| | | |
− | '''Activités réalisées :''' | + | '''Activités réalisées:''' |
| | | |
− | '''Activités en cours :''' | + | '''Activités en cours:''' |
| | | |
− | '''Liste des publications :''' | + | '''Liste des publications:''' |
| | | |
− | '''Lien Energypedia : Site Web :''' | + | '''Lien Energypedia: Site Web:''' |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
| | | |
− | '''Responsable et contact : '''Torsten Greis | + | '''Responsable et contact: '''Torsten Greis |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Le cluster énergie a été créé en début de l’année 2015 et regroupe les efforts de la coopération allemande relatifs aux thèmes des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des changements climatiques. Le cluster Energie comprend les projets GIZ suivants :