|
|
Line 1: |
Line 1: |
| + | |
| {{Fuel Price Data | | {{Fuel Price Data |
− | |Fuel Price Country=Brunei
| + | |Fuel Price Country=Brunei |
− | |Fuel Price Country Region=AO
| + | |Fuel Price Country Region=AO |
− | }}
| + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation
| + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1998 | | |Fuel Price Data Observation Year=1998 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.34 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.34 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.31 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.31 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2002 | | |Fuel Price Data Observation Year=2002 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.3 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.3 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.32 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.32 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.34 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.34 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.38 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.38 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.39 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.39 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.43 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.43 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2014 | | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.41 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.41 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1998 | | |Fuel Price Data Observation Year=1998 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.18 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.18 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.18 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.18 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2002 | | |Fuel Price Data Observation Year=2002 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.18 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.18 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.19 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.19 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.21 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.21 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.21 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.21 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.24 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.24 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.26 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.26 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
Line 111: |
Line 94: |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.53 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.53 |
| }} | | }} |
| + | |
| + | [[Category:Brunei_Darussalam]] |