|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| | Afghanistan=34° 31' 60" N, 69° 7' 60" E <br> | | Afghanistan=34° 31' 60" N, 69° 7' 60" E <br> |
| | + | Ägypten=26° 0' 0" N, 30° 0' 0" E <br> |
| | Albanien=41° 0' 0" N, 20° 0' 0" E <br> | | Albanien=41° 0' 0" N, 20° 0' 0" E <br> |
| | Algerien=28° 0' 0" N, 2° 0' 0" E <br> | | Algerien=28° 0' 0" N, 2° 0' 0" E <br> |
| Line 5: |
Line 6: |
| | Angola=8° 49' 60" S, 13° 19' 60" E <br> | | Angola=8° 49' 60" S, 13° 19' 60" E <br> |
| | Antigua und Barbuda=17° 41' 60" N, 61° 30' 36" W <br> | | Antigua und Barbuda=17° 41' 60" N, 61° 30' 36" W <br> |
| | + | Äquatorial Guinea=1° 39' 3" N, 10° 16' 4" E <br> |
| | Argentinien=34° 36' 0" S, 58° 22' 60" W <br> | | Argentinien=34° 36' 0" S, 58° 22' 60" W <br> |
| | Armenien=40° 4' 9" N, 45° 2' 17" E <br> | | Armenien=40° 4' 9" N, 45° 2' 17" E <br> |
| − | Australien=35° 18' 29" S, 149° 7' 28" E <br>
| |
| − | Österreich=48° 12' 0" N, 16° 21' 0" E <br>
| |
| | Aserbaidschan=40° 8' 35" N, 47° 34' 37" E <br> | | Aserbaidschan=40° 8' 35" N, 47° 34' 37" E <br> |
| | + | Äthiopien=9° 1' 0" N, 38° 45' 0" E <br> |
| | + | Australien=35° 18' 29" S, 149° 7' 28" E <br> |
| | Bahamas=25° 1' 33" N, 78° 2' 9" W <br> | | Bahamas=25° 1' 33" N, 78° 2' 9" W <br> |
| | Bahrain=26° 0' 0" N, 50° 19' 48" E <br> | | Bahrain=26° 0' 0" N, 50° 19' 48" E <br> |
| | Bangladesch=23° 41' 60" N, 90° 20' 60" E <br> | | Bangladesch=23° 41' 60" N, 90° 20' 60" E <br> |
| | Barbados=13° 10' 0" N, 59° 32' 60" W <br> | | Barbados=13° 10' 0" N, 59° 32' 60" W <br> |
| − | Weißrussland=53° 42' 35" N, 27° 57' 12" E <br>
| |
| | Belgien=50° 51' 0" N, 4° 20' 60" E <br> | | Belgien=50° 51' 0" N, 4° 20' 60" E <br> |
| | Belize=17° 4' 0" N, 88° 42' 0" W <br> | | Belize=17° 4' 0" N, 88° 42' 0" W <br> |
| Line 25: |
Line 26: |
| | Bulgarien=42° 45' 0" N, 25° 30' 0" E <br> | | Bulgarien=42° 45' 0" N, 25° 30' 0" E <br> |
| | Burkina Faso=12° 19' 60" N, 1° 40' 0" W <br> | | Burkina Faso=12° 19' 60" N, 1° 40' 0" W <br> |
| − | Myanmar=22° 0' 0" N, 96° 0' 0" E <br>
| |
| | Burundi=3° 30' 0" S, 30° 0' 0" E <br> | | Burundi=3° 30' 0" S, 30° 0' 0" E <br> |
| − | Kambodscha=11° 33' 0" N, 104° 55' 0" E <br>
| |
| − | Kamerun=3° 52' 0" N, 11° 31' 0" E <br>
| |
| − | Kanada=45° 23' 60" N, 75° 40' 0" W <br>
| |
| − | Kap Verde=15° 6' 40" N, 23° 37' 0" W <br>
| |
| − | Zentralafrikanische Republik=4° 13' 12" N, 18° 21' 0" E <br>
| |
| − | Tschad=12° 5' 60" N, 16° 1' 60" E <br>
| |
| | Chile=33° 25' 60" S, 70° 40' 0" W <br> | | Chile=33° 25' 60" S, 70° 40' 0" W <br> |
| | China=35° 0' 0" N, 103° 0' 0" E <br> | | China=35° 0' 0" N, 103° 0' 0" E <br> |
| − | Kolumbien=4° 34' 60" N, 74° 4' 0" W <br>
| |
| − | Komoren=12° 8' 24" S, 44° 15' 0" E <br>
| |
| − | Elfenbeinküste=7° 32' 24" N, 5° 32' 49" W <br>
| |
| − | Kroatien=45° 6' 0" N, 15° 11' 60" E <br>
| |
| − | Zypern=35° 7' 35" N, 33° 25' 47" E <br>
| |
| − | Tschechien=49° 49' 3" N, 15° 28' 23" E<br>
| |
| − | Democratische Republik Kongo=2° 52' 48" S, 23° 39' 22" E <br>
| |
| | Costa Rica=9° 55' 60" N, 84° 4' 60" W <br> | | Costa Rica=9° 55' 60" N, 84° 4' 60" W <br> |
| − | Kuba=22° 0' 0" N, 79° 30' 0" W <br>
| |
| − | Nordkorea=40° 20' 23" N, 127° 30' 36" E <br>
| |
| | Dänemark=55° 43' 12" N, 12° 34' 12" E <br> | | Dänemark=55° 43' 12" N, 12° 34' 12" E <br> |
| − | Dschibuti=11° 35' 60" N, 43° 10' 0" E <br>
| + | Democratische Republik Kongo=2° 52' 48" S, 23° 39' 22" E <br> |
| | + | Deutschland=52° 31' 0" N, 13° 22' 60" E <br> |
| | Dominica=15° 14' 27" N, 61° 18' 54" W <br> | | Dominica=15° 14' 27" N, 61° 18' 54" W <br> |
| | Dominikanische Republik=19° 0' 0" N, 70° 24' 0" W <br> | | Dominikanische Republik=19° 0' 0" N, 70° 24' 0" W <br> |
| − | Osttimor=8° 20' 24" S, 125° 20' 24" E <br>
| + | Dschibuti=11° 35' 60" N, 43° 10' 0" E <br> |
| | Ecuador=0° 9' 0" S, 78° 20' 60" W <br> | | Ecuador=0° 9' 0" S, 78° 20' 60" W <br> |
| − | Ägypten=26° 0' 0" N, 30° 0' 0" E <br>
| |
| | El Salvador=13° 40' 0" N, 89° 10' 0" W <br> | | El Salvador=13° 40' 0" N, 89° 10' 0" W <br> |
| − | Äquatorial Guinea=1° 39' 3" N, 10° 16' 4" E <br>
| + | Elfenbeinküste=7° 32' 24" N, 5° 32' 49" W <br> |
| | Eritrea=15° 19' 60" N, 38° 55' 0" E <br> | | Eritrea=15° 19' 60" N, 38° 55' 0" E <br> |
| | Estland=58° 35' 43" N, 25° 0' 49" E <br> | | Estland=58° 35' 43" N, 25° 0' 49" E <br> |
| − | Äthiopien=9° 1' 0" N, 38° 45' 0" E <br>
| |
| | Fidschi=17° 48' 0" S, 178° 0' 0" E <br> | | Fidschi=17° 48' 0" S, 178° 0' 0" E <br> |
| | Finnland=64° 0' 0" N, 26° 0' 0" E <br> | | Finnland=64° 0' 0" N, 26° 0' 0" E <br> |
| Line 62: |
Line 46: |
| | Gabun=0° 48' 13" S, 11° 36' 34" E <br> | | Gabun=0° 48' 13" S, 11° 36' 34" E <br> |
| | Gambia=13° 28' 0" N, 16° 36' 0" W <br> | | Gambia=13° 28' 0" N, 16° 36' 0" W <br> |
| − | Deutschland=52° 31' 0" N, 13° 22' 60" E <br>
| |
| | Georgien=32° 9' 56" N, 82° 54' 0" W <br> | | Georgien=32° 9' 56" N, 82° 54' 0" W <br> |
| | Ghana=5° 32' 60" N, 0° 12' 0" W <br> | | Ghana=5° 32' 60" N, 0° 12' 0" W <br> |
| Line 72: |
Line 55: |
| | Haiti=18° 31' 60" N, 72° 19' 60" W <br> | | Haiti=18° 31' 60" N, 72° 19' 60" W <br> |
| | Honduras=14° 5' 60" N, 87° 13' 0" W <br> | | Honduras=14° 5' 60" N, 87° 13' 0" W <br> |
| − | Ungarn=47° 9' 45" N, 19° 30' 12" E <br>
| |
| − | Island=64° 57' 47" N, 19° 1' 15" W <br>
| |
| | Indien=21° 0' 0" N, 78° 0' 0" E <br> | | Indien=21° 0' 0" N, 78° 0' 0" E <br> |
| | Indonesien=6° 10' 30" S, 106° 49' 42" E <br> | | Indonesien=6° 10' 30" S, 106° 49' 42" E <br> |
| − | Iran=32° 0' 0" N, 53° 0' 0" E <br>
| |
| | Irak=33° 0' 0" N, 44° 0' 0" E <br> | | Irak=33° 0' 0" N, 44° 0' 0" E <br> |
| | + | Iran=32° 0' 0" N, 53° 0' 0" E <br> |
| | Irland=53° 8' 33" N, 7° 41' 31" W <br> | | Irland=53° 8' 33" N, 7° 41' 31" W <br> |
| | + | Island=64° 57' 47" N, 19° 1' 15" W <br> |
| | Israel=31° 0' 0" N, 35° 0' 0" E <br> | | Israel=31° 0' 0" N, 35° 0' 0" E <br> |
| | Italien=41° 53' 60" N, 12° 28' 60" E <br> | | Italien=41° 53' 60" N, 12° 28' 60" E <br> |
| | Jamaika=18° 10' 57" N, 77° 19' 18" W <br> | | Jamaika=18° 10' 57" N, 77° 19' 18" W <br> |
| | Japan=35° 24' 36" N, 139° 27' 36" E <br> | | Japan=35° 24' 36" N, 139° 27' 36" E <br> |
| | + | Jemen=15° 19' 60" N, 44° 12' 0" E <br> |
| | Jordanien=31° 56' 60" N, 35° 55' 60" E <br> | | Jordanien=31° 56' 60" N, 35° 55' 60" E <br> |
| | + | Kambodscha=11° 33' 0" N, 104° 55' 0" E <br> |
| | + | Kamerun=3° 52' 0" N, 11° 31' 0" E <br> |
| | + | Kanada=45° 23' 60" N, 75° 40' 0" W <br> |
| | + | Kap Verde=15° 6' 40" N, 23° 37' 0" W <br> |
| | Kasachstan=48° 0' 0" N, 68° 0' 0" E <br> | | Kasachstan=48° 0' 0" N, 68° 0' 0" E <br> |
| | + | Katar=25° 18' 0" N, 51° 31' 0" E <br> |
| | Kenia=1° 16' 0" S, 36° 47' 60" E <br> | | Kenia=1° 16' 0" S, 36° 47' 60" E <br> |
| − | Kuwait=29° 22' 0" N, 47° 58' 0" E <br>
| |
| | Kirgistan=42° 52' 0" N, 74° 35' 60" E<br> | | Kirgistan=42° 52' 0" N, 74° 35' 60" E<br> |
| | + | Kolumbien=4° 34' 60" N, 74° 4' 0" W <br> |
| | + | Komoren=12° 8' 24" S, 44° 15' 0" E <br> |
| | + | Kroatien=45° 6' 0" N, 15° 11' 60" E <br> |
| | + | Kuba=22° 0' 0" N, 79° 30' 0" W <br> |
| | + | Kuwait=29° 22' 0" N, 47° 58' 0" E <br> |
| | Laos=17° 58' 0" N, 102° 35' 60" E <br> | | Laos=17° 58' 0" N, 102° 35' 60" E <br> |
| | + | Lesotho=29° 0' 0" S, 28° 0' 0" E <br> |
| | Lettland=56° 52' 47" N, 24° 36' 11" E <br> | | Lettland=56° 52' 47" N, 24° 36' 11" E <br> |
| | Libanon=33° 53' 60" N, 35° 31' 60" E <br> | | Libanon=33° 53' 60" N, 35° 31' 60" E <br> |
| − | Lesotho=29° 0' 0" S, 28° 0' 0" E <br>
| |
| | Liberia=6° 19' 0" N, 10° 48' 0" W <br> | | Liberia=6° 19' 0" N, 10° 48' 0" W <br> |
| | Libyen=27° 0' 0" N, 17° 0' 0" E <br> | | Libyen=27° 0' 0" N, 17° 0' 0" E <br> |
| Line 97: |
Line 89: |
| | Litauen=55° 10' 10" N, 23° 52' 53" E <br> | | Litauen=55° 10' 10" N, 23° 52' 53" E <br> |
| | Luxemburg=49° 21' 36" N, 6° 42' 0" E <br> | | Luxemburg=49° 21' 36" N, 6° 42' 0" E <br> |
| − | Mazedonien=41° 36' 0" N, 21° 41' 60" E <br>
| |
| | Madagaskar=20° 0' 0" S, 47° 0' 0" E <br> | | Madagaskar=20° 0' 0" S, 47° 0' 0" E <br> |
| | Malawi=13° 56' 60" S, 33° 42' 0" E <br> | | Malawi=13° 56' 60" S, 33° 42' 0" E <br> |
| Line 104: |
Line 95: |
| | Mali=12° 39' 0" N, 8° 0' 0" W <br> | | Mali=12° 39' 0" N, 8° 0' 0" W <br> |
| | Malta=35° 56' 15" N, 14° 22' 31" E <br> | | Malta=35° 56' 15" N, 14° 22' 31" E <br> |
| | + | Marokko=32° 0' 0" N, 6° 0' 0" W <br> |
| | Marshallinseln=11° 19' 29" N, 166° 50' 30" E <br> | | Marshallinseln=11° 19' 29" N, 166° 50' 30" E <br> |
| | Mauritanien=18° 8' 60" N, 15° 58' 0" W <br> | | Mauritanien=18° 8' 60" N, 15° 58' 0" W <br> |
| | Mauritius=20° 6' 0" S, 57° 18' 36" E <br> | | Mauritius=20° 6' 0" S, 57° 18' 36" E <br> |
| − | Mikronesien=6° 53' 15" N, 158° 13' 21" E <br>
| + | Mazedonien=41° 36' 0" N, 21° 41' 60" E <br> |
| | Mexiko=19° 0' 0" N, 99° 7' 60" W <br> | | Mexiko=19° 0' 0" N, 99° 7' 60" W <br> |
| | + | Mikronesien=6° 53' 15" N, 158° 13' 21" E <br> |
| | Moldawien=47° 24' 42" N, 28° 22' 12" E <br> | | Moldawien=47° 24' 42" N, 28° 22' 12" E <br> |
| | Monaco=43° 44' 18" N, 7° 25' 29" E <br> | | Monaco=43° 44' 18" N, 7° 25' 29" E <br> |
| | Mongolei=46° 0' 0" N, 105° 0' 0" E <br> | | Mongolei=46° 0' 0" N, 105° 0' 0" E <br> |
| | Montenegro=42° 42' 31" N, 19° 22' 28" E <br> | | Montenegro=42° 42' 31" N, 19° 22' 28" E <br> |
| − | Marokko=32° 0' 0" N, 6° 0' 0" W <br>
| |
| | Mosambik=25° 56' 60" S, 32° 34' 60" E <br> | | Mosambik=25° 56' 60" S, 32° 34' 60" E <br> |
| | + | Myanmar=22° 0' 0" N, 96° 0' 0" E <br> |
| | Namibia=22° 34' 12" S, 17° 5' 10" E <br> | | Namibia=22° 34' 12" S, 17° 5' 10" E <br> |
| | Nauru=0° 31' 60" S, 166° 55' 60" E <br> | | Nauru=0° 31' 60" S, 166° 55' 60" E <br> |
| | Nepal=27° 41' 60" N, 85° 19' 60" E <br> | | Nepal=27° 41' 60" N, 85° 19' 60" E <br> |
| − | Niederlande=52° 19' 0" N, 5° 32' 60" E <br>
| |
| | Neuseeland=41° 10' 12" S, 174° 0' 0" E <br> | | Neuseeland=41° 10' 12" S, 174° 0' 0" E <br> |
| | Nicaragua=13° 0' 0" N, 85° 0' 0" W <br> | | Nicaragua=13° 0' 0" N, 85° 0' 0" W <br> |
| | + | Niederlande=52° 19' 0" N, 5° 32' 60" E <br> |
| | Niger=13° 31' 60" N, 2° 4' 60" E <br> | | Niger=13° 31' 60" N, 2° 4' 60" E <br> |
| | Nigeria=8° 0' 0" N, 10° 0' 0" E <br> | | Nigeria=8° 0' 0" N, 10° 0' 0" E <br> |
| | + | Nordkorea=40° 20' 23" N, 127° 30' 36" E <br> |
| | Norwegen=61° 0' 0" N, 8° 0' 0" E <br> | | Norwegen=61° 0' 0" N, 8° 0' 0" E <br> |
| | Oman=23° 36' 0" N, 58° 32' 60" E <br> | | Oman=23° 36' 0" N, 58° 32' 60" E <br> |
| | + | Österreich=48° 12' 0" N, 16° 21' 0" E <br> |
| | + | Osttimor=8° 20' 24" S, 125° 20' 24" E <br> |
| | Pakistan=30° 0' 0" N, 70° 0' 0" E <br> | | Pakistan=30° 0' 0" N, 70° 0' 0" E <br> |
| − | Palau=7° 30' 54" N, 134° 34' 57" E <br>
| |
| | Palästina=31° 52' 60" N, 35° 12' 0" E <br> | | Palästina=31° 52' 60" N, 35° 12' 0" E <br> |
| | + | Palau=7° 30' 54" N, 134° 34' 57" E <br> |
| | Panama=8° 58' 0" N, 79° 31' 60" W <br> | | Panama=8° 58' 0" N, 79° 31' 60" W <br> |
| | Papua New Guinea=9° 18' 0" S, 147° 4' 12" E <br> | | Papua New Guinea=9° 18' 0" S, 147° 4' 12" E <br> |
| Line 135: |
Line 131: |
| | Polen=52° 13' 0" N, 21° 1' 60" E <br> | | Polen=52° 13' 0" N, 21° 1' 60" E <br> |
| | Portugal=38° 42' 0" N, 9° 10' 60" W <br> | | Portugal=38° 42' 0" N, 9° 10' 60" W <br> |
| − | Katar=25° 18' 0" N, 51° 31' 0" E <br>
| + | Ruanda=1° 56' 25" S, 29° 52' 26" E <br> |
| | Rumänien=44° 25' 0" N, 26° 6' 0" E <br> | | Rumänien=44° 25' 0" N, 26° 6' 0" E <br> |
| | Russland=55° 27' 3" N, 37° 21' 56" E <br> | | Russland=55° 27' 3" N, 37° 21' 56" E <br> |
| − | Ruanda=1° 56' 25" S, 29° 52' 26" E <br>
| + | Salomonen=9° 38' 45" S, 160° 9' 22" E <br> |
| − | St. Kitts und Nevis=17° 21' 28" N, 62° 46' 59" W <br>
| + | Sambia=15° 25' 0" S, 28° 16' 60" E <br> |
| − | St. Lucia=13° 54' 34" N, 60° 58' 44" W <br>
| + | |
| − | St. Vincent und die Grenadinen=13° 15' 10" N, 61° 11' 49" W <br>
| + | |
| | Samoa=13° 49' 60" S, 171° 45' 0" W <br> | | Samoa=13° 49' 60" S, 171° 45' 0" W <br> |
| | San Marino=43° 56' 32" N, 12° 27' 28" E <br> | | San Marino=43° 56' 32" N, 12° 27' 28" E <br> |
| | Sao Tome and Principe=0° 20' 12" N, 6° 43' 40" E <br> | | Sao Tome and Principe=0° 20' 12" N, 6° 43' 40" E <br> |
| | Saudi Arabia=24° 0' 0" N, 45° 0' 0" E <br> | | Saudi Arabia=24° 0' 0" N, 45° 0' 0" E <br> |
| | + | Schweden=59° 21' 0" N, 18° 4' 0" E <br> |
| | + | Schweiz=46° 49' 5" N, 8° 13' 39" E <br> |
| | Senegal=14° 40' 0" N, 17° 25' 0" W <br> | | Senegal=14° 40' 0" N, 17° 25' 0" W <br> |
| | Serbia=44° 47' 60" N, 20° 28' 0" E <br> | | Serbia=44° 47' 60" N, 20° 28' 0" E <br> |
| | Seychelles=4° 22' 12" S, 55° 16' 12" E <br> | | Seychelles=4° 22' 12" S, 55° 16' 12" E <br> |
| | Sierra Leone=8° 29' 4" N, 13° 14' 4" W <br> | | Sierra Leone=8° 29' 4" N, 13° 14' 4" W <br> |
| | + | Simbabwe=17° 49' 60" S, 31° 3' 0" E<br> |
| | Singapore=1° 10' 12" N, 103° 30' 0" E <br> | | Singapore=1° 10' 12" N, 103° 30' 0" E <br> |
| − | Slowakei=48° 40' 8" N, 19° 41' 56" E <br>
| |
| | Slovenien=46° 9' 4" N, 14° 59' 44" E <br> | | Slovenien=46° 9' 4" N, 14° 59' 44" E <br> |
| − | Salomonen=9° 38' 45" S, 160° 9' 22" E <br>
| + | Slowakei=48° 40' 8" N, 19° 41' 56" E <br> |
| | Somalia=2° 1' 60" N, 45° 21' 0" E <br> | | Somalia=2° 1' 60" N, 45° 21' 0" E <br> |
| − | Südafrika=30° 0' 0" S, 25° 0' 0" E <br>
| |
| − | Südkorea=35° 54' 28" N, 127° 46' 1" E <br>
| |
| − | Südsudan=6° 52' 37" N, 31° 18' 25" E <br>
| |
| | Spanien=40° 25' 60" N, 3° 42' 0" W <br> | | Spanien=40° 25' 60" N, 3° 42' 0" W <br> |
| | Sri Lanka=7° 0' 0" N, 81° 0' 0" E <br> | | Sri Lanka=7° 0' 0" N, 81° 0' 0" E <br> |
| | + | St. Kitts und Nevis=17° 21' 28" N, 62° 46' 59" W <br> |
| | + | St. Lucia=13° 54' 34" N, 60° 58' 44" W <br> |
| | + | St. Vincent und die Grenadinen=13° 15' 10" N, 61° 11' 49" W <br> |
| | + | Südafrika=30° 0' 0" S, 25° 0' 0" E <br> |
| | Sudan=15° 0' 0" N, 32° 0' 0" E <br> | | Sudan=15° 0' 0" N, 32° 0' 0" E <br> |
| | + | Südkorea=35° 54' 28" N, 127° 46' 1" E <br> |
| | + | Südsudan=6° 52' 37" N, 31° 18' 25" E <br> |
| | Suriname=5° 49' 60" N, 55° 10' 0" W<br> | | Suriname=5° 49' 60" N, 55° 10' 0" W<br> |
| | Swasiland=26° 19' 0" S, 31° 7' 60" E <br> | | Swasiland=26° 19' 0" S, 31° 7' 60" E <br> |
| − | Schweden=59° 21' 0" N, 18° 4' 0" E <br>
| |
| − | Schweiz=46° 49' 5" N, 8° 13' 39" E <br>
| |
| | Syrien=33° 30' 0" N, 36° 17' 60" E <br> | | Syrien=33° 30' 0" N, 36° 17' 60" E <br> |
| | Tadschikistan=38° 32' 60" N, 68° 47' 60" E <br> | | Tadschikistan=38° 32' 60" N, 68° 47' 60" E <br> |
| Line 172: |
Line 169: |
| | Tonga=21° 7' 60" S, 175° 11' 60" W<br> | | Tonga=21° 7' 60" S, 175° 11' 60" W<br> |
| | Trinidad und Tobago=10° 41' 30" N, 61° 13' 21" W <br> | | Trinidad und Tobago=10° 41' 30" N, 61° 13' 21" W <br> |
| | + | Tschad=12° 5' 60" N, 16° 1' 60" E <br> |
| | + | Tschechien=49° 49' 3" N, 15° 28' 23" E<br> |
| | Tunesien=34° 0' 0" N, 9° 0' 0" E <br> | | Tunesien=34° 0' 0" N, 9° 0' 0" E <br> |
| | Türkei=39° 55' 0" N, 32° 49' 60" E <br> | | Türkei=39° 55' 0" N, 32° 49' 60" E <br> |
| Line 178: |
Line 177: |
| | Uganda=1° 4' 0" N, 31° 52' 60" E <br> | | Uganda=1° 4' 0" N, 31° 52' 60" E <br> |
| | Ukraine=50° 16' 12" N, 30° 18' 0" E <br> | | Ukraine=50° 16' 12" N, 30° 18' 0" E <br> |
| − | Vereinigte Arabische Emirate=24° 16' 48" N, 54° 13' 12" E <br>
| + | Ungarn=47° 9' 45" N, 19° 30' 12" E <br> |
| − | Vereinigtes Königreich=51° 30' 0" N, 0° 7' 0" W <br>
| + | |
| − | Vereinigte Staaten von Amerika=38° 52' 60" N, 77° 1' 0" W <br>
| + | |
| | Uruguay=34° 52' 60" S, 56° 10' 0" W <br> | | Uruguay=34° 52' 60" S, 56° 10' 0" W <br> |
| | Usbekistan=41° 0' 0" N, 69° 0' 0" E <br> | | Usbekistan=41° 0' 0" N, 69° 0' 0" E <br> |
| | Vanuatu=15° 22' 36" S, 166° 57' 33" E <br> | | Vanuatu=15° 22' 36" S, 166° 57' 33" E <br> |
| | Venezuela=10° 30' 0" N, 66° 58' 0" W <br> | | Venezuela=10° 30' 0" N, 66° 58' 0" W <br> |
| | + | Vereinigte Arabische Emirate=24° 16' 48" N, 54° 13' 12" E <br> |
| | + | Vereinigte Staaten von Amerika=38° 52' 60" N, 77° 1' 0" W <br> |
| | + | Vereinigtes Königreich=51° 30' 0" N, 0° 7' 0" W <br> |
| | Vietnam=21° 1' 60" N, 105° 50' 60" E <br> | | Vietnam=21° 1' 60" N, 105° 50' 60" E <br> |
| − | Jemen=15° 19' 60" N, 44° 12' 0" E <br>
| + | Weißrussland=53° 42' 35" N, 27° 57' 12" E <br> |
| − | Sambia=15° 25' 0" S, 28° 16' 60" E <br>
| + | Zentralafrikanische Republik=4° 13' 12" N, 18° 21' 0" E <br> |
| − | Simbabwe=17° 49' 60" S, 31° 3' 0" E<br>
| + | Zypern=35° 7' 35" N, 33° 25' 47" E <br> |