|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| | <div class="tabs">[[:Portal:Countries|Portal Countries]] [[:Category:Countries|Category Countries]]</div><div class="portal_header">{{#icon: header_icon_countries.gif|||}} | | <div class="tabs">[[:Portal:Countries|Portal Countries]] [[:Category:Countries|Category Countries]]</div><div class="portal_header">{{#icon: header_icon_countries.gif|||}} |
| − | == Welcome to the Countries Portal == | + | == Welcome to the Countries Portal == |
| − | </div> | + | </div> |
| − | <googlemap zoom="2" lon="26.367188" lat="7.362467" version="0.9" type="terrain" width="790"> | + | <googlemap width="790" type="terrain" version="0.9" lat="7.362467" lon="26.367188" zoom="2"> |
| | -28.921631, -68.554687, Chile Energy Situation | | -28.921631, -68.554687, Chile Energy Situation |
| | Chile | | Chile |
| Line 86: |
Line 86: |
| | Turkey | | Turkey |
| | | | |
| − | </googlemap><br> | + | </googlemap><br> |
| | | | |
| − | {| width="100%" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" | + | {| class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" width="100%" |
| | |- | | |- |
| | | height="13" | '''Country ''' | | | height="13" | '''Country ''' |
| − | | height="13" | '''Country Situation''' | + | | height="13" | '''Country Energy Situation''' |
| | | height="13" | '''Remarks''' | | | height="13" | '''Remarks''' |
| | |- | | |- |
| − | | [http://energypedia.info/index.php/Category:Algeria Algeria]<br> | + | | [http://energypedia.info/index.php/Category:Algeria Algeria]<br> |
| − | | [[Algeria Country Situation|Situation]]<br> | + | | [[Algeria Country Situation|Situation]]<br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| Line 134: |
Line 134: |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| − | | France<br> | + | | France<br> |
| − | | Situation<br> | + | | Situation<br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| Line 146: |
Line 146: |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| − | | Greece<br> | + | | Greece<br> |
| − | | Situation<br> | + | | Situation<br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| Line 158: |
Line 158: |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| − | | [http://energypedia.info/index.php/Category:Israel Israel]<br> | + | | [http://energypedia.info/index.php/Category:Israel Israel]<br> |
| − | | [[Israel Country Situation|Situation]]<br> | + | | [[Israel Country Situation|Situation]]<br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| − | | [http://energypedia.info/index.php/Category:Italy Italy]<br> | + | | [http://energypedia.info/index.php/Category:Italy Italy]<br> |
| − | | [[Italy Country Situation|Situation]]<br> | + | | [[Italy Country Situation|Situation]]<br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| − | | [http://energypedia.info/index.php/Category:Jordan Jordan]<br> | + | | [http://energypedia.info/index.php/Category:Jordan Jordan]<br> |
| − | | [[Jordan Country Situation|Situation]]<br> | + | | [[Jordan Country Situation|Situation]]<br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| Line 174: |
Line 174: |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| − | | Lebanon<br> | + | | Lebanon<br> |
| − | | Situation<br> | + | | Situation<br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| Line 186: |
Line 186: |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| − | | [http://energypedia.info/index.php/Category:Mauritania Mauritania]<br> | + | | [http://energypedia.info/index.php/Category:Mauritania Mauritania]<br> |
| − | | [[Mauritania Country Situation|Situation]]<br> | + | | [[Mauritania Country Situation|Situation]]<br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| Line 194: |
Line 194: |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| − | | [http://energypedia.info/index.php/Category:Morocco Morocco]<br> | + | | [http://energypedia.info/index.php/Category:Morocco Morocco]<br> |
| − | | [[Morocco Country Situation|Situation]]<br> | + | | [[Morocco Country Situation|Situation]]<br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| Line 210: |
Line 210: |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| − | | Palestinian Territories<br> | + | | Palestinian Territories<br> |
| − | | Situation<br> | + | | Situation<br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| − | | Portugal<br> | + | | Portugal<br> |
| − | | Situation<br> | + | | Situation<br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| Line 230: |
Line 230: |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| − | | South Eastern Europe<br> | + | | South Eastern Europe<br> |
| − | | Situation<br> | + | | Situation<br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| − | | Spain<br> | + | | Spain<br> |
| − | | Situation<br> | + | | Situation<br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| − | | Syria<br> | + | | Syria<br> |
| − | | Situation<br> | + | | Situation<br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| Line 246: |
Line 246: |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| − | | [http://energypedia.info/index.php/Category:Tunisia Tunisia]<br> | + | | [http://energypedia.info/index.php/Category:Tunisia Tunisia]<br> |
| − | | [[Tunisia country situation|Situation]]<br> | + | | [[Tunisia country situation|Situation]]<br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| − | | Turkey<br> | + | | Turkey<br> |
| − | | Situation<br> | + | | Situation<br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| Line 259: |
Line 259: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | <br> | + | <br> |
| | | | |
| | *[[Gliederung Länderstudien Terna/ Pun|Terna/ PUN Gliederung]] | | *[[Gliederung Länderstudien Terna/ Pun|Terna/ PUN Gliederung]] |