|
|
Line 8: |
Line 8: |
| *<div><span style="font-size: 13.6px;">Artículo 8 (Derechos), Incisos g) (A qué se le proporcionen los recursos materiales </span>necesarios para el cumplimiento de sus funciones) y j) (A la Capacitación), del Reglamento Interno de Personal de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), actualmente AETN. </div> | | *<div><span style="font-size: 13.6px;">Artículo 8 (Derechos), Incisos g) (A qué se le proporcionen los recursos materiales </span>necesarios para el cumplimiento de sus funciones) y j) (A la Capacitación), del Reglamento Interno de Personal de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), actualmente AETN. </div> |
| <div><span style="font-size: 13.6px;">El curso buscó fortalecer las capacidades de profesionales de la AETN y del Ministerio de Energías </span>respecto a aspectos conceptuales y herramientas para el cálculo y la evaluación de Pérdidas Técnicas y No Técnicas en el Sector Eléctrico, incluyendo la Generación Distribuida y su efectos en las redes de distribución y en las pérdidas como un asunto esencial de la capacitación.</div> | | <div><span style="font-size: 13.6px;">El curso buscó fortalecer las capacidades de profesionales de la AETN y del Ministerio de Energías </span>respecto a aspectos conceptuales y herramientas para el cálculo y la evaluación de Pérdidas Técnicas y No Técnicas en el Sector Eléctrico, incluyendo la Generación Distribuida y su efectos en las redes de distribución y en las pérdidas como un asunto esencial de la capacitación.</div> |
| + | |
| = ''' Presentaciones ''' = | | = ''' Presentaciones ''' = |
| | | |
| == '''Día 1 ''' == | | == '''Día 1 ''' == |
| | | |
− | Introducción Perdidas Técnicas, [[:File:Introducción_Pérdidas_-_Día_1.pdf|haz click aquí]]. | + | Introducción Pérdidas Técnicas, [[:File:Introducción Pérdidas - Día 1.pdf|haz click aquí]]. |
| | | |
− | Perdidas Técnicas, [[:File:Perdidas_Técnicas_-_Día_1.pdf|haz click aquí]].
| + | Pérdidas Técnicas, [[:File:Perdidas Técnicas - Día 1.pdf|haz click aquí]]. |
| | | |
| == '''Día 2''' == | | == '''Día 2''' == |
| | | |
− | Perdidas Técnicas, [[:File:Perdidas_Técnicas_-_Día_2.pdf|haz click aquí]].
| + | Pérdidas Técnicas, [[:File:Perdidas Técnicas - Día 2.pdf|haz click aquí]]. |
| | | |
| == '''Día 3 ''' == | | == '''Día 3 ''' == |
| | | |
− | Perdidas No Técnicas, [[:File:Perdidas_No_Técnicas_-_Día_3.pdf|haz click aquí]].
| + | Pérdidas No Técnicas, [[:File:Perdidas No Técnicas - Día 3.pdf|haz click aquí]]. |
| | | |
− | Integración Final, [[:File:Integración_Final_-_Día_3.pdf|haz click aquí]]. | + | Integración Final, [[:File:Integración Final - Día 3.pdf|haz click aquí]]. |
| | | |
| == '''Día 4 ''' == | | == '''Día 4 ''' == |
| | | |
− | Generación Distribuida, [[:File:Generación_Distribuida_-_Día_4.pdf|haz click aquí]]. | + | Generación Distribuida, [[:File:Generación Distribuida - Día 4.pdf|haz click aquí]]. |
| | | |
| == '''Día 5 ''' == | | == '''Día 5 ''' == |
| | | |
− | Ejercicio Práctico Perdidas Ténicas, [[:File:EjercicioPracticoPerdidasTercnicas_-_Día_5.pdf|haz click aquí]]. | + | Ejercicio Práctico Pérdidas Ténicas, [[:File:EjercicioPracticoPerdidasTercnicas - Día 5.pdf|haz click aquí]]. |
| + | |
| + | Ejercicio Práctico Pérdidas No Técnicas, [[:File:EjercicioPractivoPerdidasNT - Día 5.pdf|haz click aquí]]. |
| | | |
− | Ejercicio Práctico Perdidas No Técnicas, [[:File:EjercicioPractivoPerdidasNT_-_Día_5.pdf|haz click aquí]].
| |
| | | |
| = '''Fotografías ''' = | | = '''Fotografías ''' = |
Revision as of 14:53, 22 June 2020
Introducción
Como parte de las actividades del programa “PEERR, Energías Renovables - Bolivia”, y en el marco de la cooperación intergubernamental entre Bolivia y Alemania, la Sociedad Alemana Para la Cooperación Internacional (GIZ) contrató a Estudios Energéticos Consultores S.A. para la realización de un curso de capacitación destinado a técnicos del sector eléctrico boliviano sobre Pérdidas Técnicas y No Técnicas en el Sector Eléctrico, incluyendo Generación Distribuida. Esta capacitación estuvo dirigida a funcionarios de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) así como del Ministerio de Energías, y se enmarca en las siguientes disposiciones legales:
Artículos 52 (Revisión Extraordinaria de Tarifas Base) y 53 (Estudios Tarifarios) de la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994.
Capítulo IV, Precios Máximos de Distribución del Reglamento de Precios y Tarifas (RPT) aprobado mediante Decreto Supremo N° 26094 de 02 de marzo de 2001.
Artículo 8 (Derechos), Incisos g) (A qué se le proporcionen los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones) y j) (A la Capacitación), del Reglamento Interno de Personal de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), actualmente AETN.
El curso buscó fortalecer las capacidades de profesionales de la AETN y del Ministerio de Energías respecto a aspectos conceptuales y herramientas para el cálculo y la evaluación de Pérdidas Técnicas y No Técnicas en el Sector Eléctrico, incluyendo la Generación Distribuida y su efectos en las redes de distribución y en las pérdidas como un asunto esencial de la capacitación.
Presentaciones
Día 1
Introducción Pérdidas Técnicas, haz click aquí.
Pérdidas Técnicas, haz click aquí.
Día 2
Pérdidas Técnicas, haz click aquí.
Día 3
Pérdidas No Técnicas, haz click aquí.
Integración Final, haz click aquí.
Día 4
Generación Distribuida, haz click aquí.
Día 5
Ejercicio Práctico Pérdidas Ténicas, haz click aquí.
Ejercicio Práctico Pérdidas No Técnicas, haz click aquí.
Fotografías
Contacto
alejandra.prada@giz.de