|
|
Line 1: |
Line 1: |
| {{Fuel Price Data | | {{Fuel Price Data |
− | |Fuel Price Country=Bhutan
| + | |Fuel Price Country=Bhutan |
− | |Fuel Price Country Region=AO
| + | |Fuel Price Country Region=AO |
− | }}
| + | }} |
− | {{Fuel Price Data Observation
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=1998 | | |Fuel Price Data Observation Year=1998 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
Line 32: |
Line 32: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.08 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.08 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.19 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 56: |
Line 62: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.82 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.82 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=0.86 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 74: |
Line 86: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=48.98 | | |Fuel Price Data Observation Price=48.98 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=65.12 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 92: |
Line 110: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=37.24 | | |Fuel Price Data Observation Price=37.24 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=46.95 |
| }} | | }} |