| 
			 | 
			
| Line 1: | 
Line 1: | 
|   | + |  | 
|   | {{Fuel Price Data  |   | {{Fuel Price Data  | 
| − | 								|Fuel Price Country=India
  | + |  |Fuel Price Country=India  | 
| − | 								|Fuel Price Country Region=AO
  | + |  |Fuel Price Country Region=AO  | 
| − | 								}}
  | + |  }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | 								{{Fuel Price Data Observation
  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1991  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1991  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.56  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.56  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.48  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.48  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.56  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.56  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.6  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.6  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.66  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.66  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.87  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.87  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.01  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.01  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.09  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.09  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.15  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.15  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.25  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.25  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1991  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1991  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.23  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.23  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.19  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.19  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.21  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.21  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.39  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.39  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.41  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.41  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.62  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.62  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.75  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.75  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.7  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.7  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.82  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.82  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.86  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.86  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=28  |   | |Fuel Price Data Observation Price=28  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=32  |   | |Fuel Price Data Observation Price=32  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=39.15  |   | |Fuel Price Data Observation Price=39.15  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=43.49  |   | |Fuel Price Data Observation Price=43.49  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=54.61  |   | |Fuel Price Data Observation Price=54.61  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=52.87  |   | |Fuel Price Data Observation Price=52.87  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=67.9  |   | |Fuel Price Data Observation Price=67.9  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=18  |   | |Fuel Price Data Observation Price=18  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=20  |   | |Fuel Price Data Observation Price=20  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=27.9  |   | |Fuel Price Data Observation Price=27.9  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=30.45  |   | |Fuel Price Data Observation Price=30.45  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=34.86  |   | |Fuel Price Data Observation Price=34.86  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=37.71  |   | |Fuel Price Data Observation Price=37.71  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
| Line 207: | 
Line 174: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=46.95  |   | |Fuel Price Data Observation Price=46.95  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | + |  | 
|   | + | [[Category:India]]  |