| 
			 | 
			
| Line 1: | 
Line 1: | 
|   | + |  | 
|   | {{Fuel Price Data  |   | {{Fuel Price Data  | 
| − | 								|Fuel Price Country=Peru
  | + |  |Fuel Price Country=Peru  | 
| − | 								|Fuel Price Country Region=Am
  | + |  |Fuel Price Country Region=Am  | 
| − | 								}}
  | + |  }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | 								{{Fuel Price Data Observation
  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1992  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1992  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.56  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.56  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.68  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.68  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.55  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.55  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.8  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.8  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.74  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.74  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.12  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.12  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.22  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.22  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.42  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.42  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.41  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.41  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.63  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.63  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1992  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1992  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.32  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.32  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.43  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.43  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.33  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.33  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.54  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.54  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.48  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.48  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.76  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.76  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.86  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.86  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.99  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.99  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.1  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.1  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.41  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.41  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=2.8  |   | |Fuel Price Data Observation Price=2.8  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=2.61  |   | |Fuel Price Data Observation Price=2.61  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=3.71  |   | |Fuel Price Data Observation Price=3.71  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=3.9  |   | |Fuel Price Data Observation Price=3.9  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=4.41  |   | |Fuel Price Data Observation Price=4.41  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=14.77  |   | |Fuel Price Data Observation Price=14.77  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=4.187127034  |   | |Fuel Price Data Observation Price=4.187127034  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.9  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.9  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.69  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.69  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=2.52  |   | |Fuel Price Data Observation Price=2.52  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=2.77  |   | |Fuel Price Data Observation Price=2.77  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=3.06  |   | |Fuel Price Data Observation Price=3.06  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=11.49  |   | |Fuel Price Data Observation Price=11.49  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
| Line 207: | 
Line 174: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=3.633677484  |   | |Fuel Price Data Observation Price=3.633677484  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | + |  | 
|   | + | [[Category:Peru]]  |