|
|
Line 1: |
Line 1: |
| + | |
| {{Fuel Price Data | | {{Fuel Price Data |
− | |Fuel Price Country=United States
| + | |Fuel Price Country=United States |
− | |Fuel Price Country Region=Am
| + | |Fuel Price Country Region=Am |
− | }}
| + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation
| + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1992 | | |Fuel Price Data Observation Year=1992 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.32 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.32 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1995 | | |Fuel Price Data Observation Year=1995 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.34 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.34 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1998 | | |Fuel Price Data Observation Year=1998 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.32 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.32 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.47 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.47 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2002 | | |Fuel Price Data Observation Year=2002 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.4 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.4 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.54 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.54 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.63 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.63 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.56 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.56 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.76 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.76 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.97 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.97 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1992 | | |Fuel Price Data Observation Year=1992 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.28 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.28 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1995 | | |Fuel Price Data Observation Year=1995 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.33 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.33 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1998 | | |Fuel Price Data Observation Year=1998 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.27 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.27 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.48 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.48 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2002 | | |Fuel Price Data Observation Year=2002 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.39 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.39 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.57 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.57 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.69 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.69 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.78 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.78 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.84 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.84 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.05 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.05 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=2.892 | | |Fuel Price Data Observation Price=2.892 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=3.184 | | |Fuel Price Data Observation Price=3.184 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
Line 141: |
Line 119: |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.051404769 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.051404769 |
| }} | | }} |
| + | |
| + | [[Category:United_States_of_America]] |