|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| | + | |
| | <googlemap version="0.9" lat="21.289374" lon="0.703125" type="map" zoom="1"> | | <googlemap version="0.9" lat="21.289374" lon="0.703125" type="map" zoom="1"> |
| | -1.757537, 39.111328, Kenya (GIZ) | | -1.757537, 39.111328, Kenya (GIZ) |
| Line 128: |
Line 129: |
| | Data gathered Oct 2011<br/><br/>'''Legend''' | | Data gathered Oct 2011<br/><br/>'''Legend''' |
| | | | |
| − | {| style="width: 388px; height: 404px" class="FCK__ShowTableBorders" cellpadding="1" cellspacing="1" | + | {| style="width: 388px; height: 404px" class="FCK__ShowTableBorders" cellpadding="1" cellspacing="1" |
| | |- | | |- |
| − | | [[File:Marker white.png|20px|Marker white.png]] | + | | [[File:Marker white.png|20px|Marker white.png|alt=Marker white.png]] |
| | | SNV | | | SNV |
| | |- | | |- |
| − | | [[File:Marker brown.png|20px|Marker brown.png]] | + | | [[File:Marker brown.png|20px|Marker brown.png|alt=Marker brown.png]] |
| | | Shell Foundation | | | Shell Foundation |
| | |- | | |- |
| − | | [[File:Marker green.png|Marker green.png]] | + | | [[File:Marker green.png|20px|Marker green.png|alt=Marker green.png]] |
| | | | | | |
| − | <span class="st">BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH</span> (BSH) | + | <span class="st">BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH</span> (BSH) |
| | | | |
| | |- | | |- |
| − | | [[File:Marker purple.png|20px|Marker purple.png]] | + | | [[File:Marker purple.png|20px|Marker purple.png|alt=Marker purple.png]] |
| | | Practical Action | | | Practical Action |
| | |- | | |- |
| − | | [[File:Marker yellow.png|20px|Marker yellow.png]] | + | | [[File:Marker yellow.png|20px|Marker yellow.png|alt=Marker yellow.png]] |
| | | GVEP | | | GVEP |
| | |- | | |- |
| − | | [[File:Marker grey.png|20px|Marker grey.png]] | + | | [[File:Marker grey.png|20px|Marker grey.png|alt=Marker grey.png]] |
| | | GERES | | | GERES |
| | |- | | |- |
| − | | [[File:Marker-red.png|Marker-red.png]] | + | | [[File:Marker-red.png|20px|Marker-red.png|alt=Marker-red.png]] |
| | | GIZ | | | GIZ |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | <br/> | + | <br/> |
| | | | |
| | == Table Overview == | | == Table Overview == |
| | | | |
| − | Data gathered October, 2011
| + | Data gathered October, 2011 |
| | | | |
| | {| class="FCK__ShowTableBorders" | | {| class="FCK__ShowTableBorders" |
| | |- | | |- |
| − | | style="background: #f0f0f0" align="center" | '''Stoves Disseminated by European Organizations''' | + | | style="text-align: center; background: #f0f0f0" | '''Stoves Disseminated by European Organizations''' |
| − | | style="background: #f0f0f0" align="center" | ' | + | | style="text-align: center; background: #f0f0f0" | ' |
| − | | style="background: #f0f0f0" align="center" | ' | + | | style="text-align: center; background: #f0f0f0" | ' |
| | |- | | |- |
| − | | | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Line 174: |
Line 175: |
| | | '''Stove Orgs involved''' | | | '''Stove Orgs involved''' |
| | |- | | |- |
| − | | Benin | + | | [[Benin_Energy_Situation|Benin]] |
| | | 62100 | | | 62100 |
| | | GIZ, SNV | | | GIZ, SNV |
| Line 182: |
Line 183: |
| | | GIZ | | | GIZ |
| | |- | | |- |
| − | | Burkina Faso | + | | [[Burkina_Faso_Energy_Situation|Burkina Faso]] |
| | | 76500 | | | 76500 |
| | | GIZ, SNV | | | GIZ, SNV |
| Line 190: |
Line 191: |
| | | SNV | | | SNV |
| | |- | | |- |
| − | | Ethiopia | + | | [[Ethiopia_Energy_Situation|Ethiopia]] |
| | | 277700 | | | 277700 |
| | | BSH,GIZ, SNV | | | BSH,GIZ, SNV |
| | |- | | |- |
| − | | Ghana | + | | [[Ghana_Energy_Situation|Ghana]] |
| | | 120000 | | | 120000 |
| | | SF | | | SF |
| | |- | | |- |
| − | | Kenya | + | | [[Kenya_Energy_Situation|Kenya]] |
| | | 1057100 | | | 1057100 |
| | | BSH, GVEP, GIZ, PA, SNV, | | | BSH, GVEP, GIZ, PA, SNV, |
| Line 222: |
Line 223: |
| | | GERES | | | GERES |
| | |- | | |- |
| − | | Mozambique | + | | [[Mozambique_Energy_Situation|Mozambique]] |
| | | 40000 | | | 40000 |
| | | GIZ | | | GIZ |
| Line 377: |
Line 378: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | | + | <br/> |
| | | | |
| | == Table sorted by Organization<br/> == | | == Table sorted by Organization<br/> == |
| Line 385: |
Line 386: |
| | {| border="2" | | {| border="2" |
| | |- | | |- |
| − | | style="background: #f0f0f0" align="center" | '''Stoves Disseminated by European Organizations''' | + | | style="text-align: center; background: #f0f0f0" | '''Stoves Disseminated by European Organizations''' |
| − | | style="background: #f0f0f0" align="center" | | + | | style="text-align: center; background: #f0f0f0" | |
| − | | style="background: #f0f0f0" align="center" | | + | | style="text-align: center; background: #f0f0f0" | |
| − | | style="background: #f0f0f0" align="center" | | + | | style="text-align: center; background: #f0f0f0" | |
| − | | style="background: #f0f0f0" align="center" | | + | | style="text-align: center; background: #f0f0f0" | |
| − | | style="background: #f0f0f0" align="center" | | + | | style="text-align: center; background: #f0f0f0" | |
| − | | style="background: #f0f0f0" align="center" | | + | | style="text-align: center; background: #f0f0f0" | |
| − | | style="background: #f0f0f0" align="center" | | + | | style="text-align: center; background: #f0f0f0" | |
| − | | style="background: #f0f0f0" align="center" | | + | | style="text-align: center; background: #f0f0f0" | |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| Line 416: |
Line 417: |
| | |- | | |- |
| | | Benin | | | Benin |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 62100 | | | 62100 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 62100 | | | 62100 |
| | |- | | |- |
| | | Botswana | | | Botswana |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 200 | | | 200 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 200 | | | 200 |
| | |- | | |- |
| | | Burkina Faso | | | Burkina Faso |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 76500 | | | 76500 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 76500 | | | 76500 |
| | |- | | |- |
| | | Cameroon | | | Cameroon |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 0 | | | 0 |
| | |- | | |- |
| | | Ethiopia | | | Ethiopia |
| | | 600 | | | 600 |
| − | | | + | | |
| | | 277100 | | | 277100 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 277700 | | | 277700 |
| | |- | | |- |
| | | Ghana | | | Ghana |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 120000 | | | 120000 |
| | | 120000 | | | 120000 |
| Line 477: |
Line 478: |
| | | Kenya | | | Kenya |
| | | 100 | | | 100 |
| − | | | + | | |
| | | 1042500 | | | 1042500 |
| | | 11400 | | | 11400 |
| | | 3100 | | | 3100 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 1057100 | | | 1057100 |
| | |- | | |- |
| | | Lesotho | | | Lesotho |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 1500 | | | 1500 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 1500 | | | 1500 |
| | |- | | |- |
| | | Mali | | | Mali |
| − | | | + | | |
| | | 185000 | | | 185000 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 185000 | | | 185000 |
| | |- | | |- |
| | | Malawi | | | Malawi |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 85500 | | | 85500 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 85500 | | | 85500 |
| | |- | | |- |
| | | Madagascar | | | Madagascar |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 12500 | | | 12500 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 12500 | | | 12500 |
| | |- | | |- |
| | | Morocco | | | Morocco |
| − | | | + | | |
| | | 110 | | | 110 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 110 | | | 110 |
| | |- | | |- |
| | | Mozambique | | | Mozambique |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 40000 | | | 40000 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 40000 | | | 40000 |
| | |- | | |- |
| | | Rwanda | | | Rwanda |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 0 | | | 0 |
| | |- | | |- |
| | | Senegal | | | Senegal |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 78600 | | | 78600 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 78600 | | | 78600 |
| | |- | | |- |
| | | South Africa | | | South Africa |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 6000 | | | 6000 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 6000 | | | 6000 |
| | |- | | |- |
| | | Sudan | | | Sudan |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 1500 | | | 1500 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 1500 | | | 1500 |
| | |- | | |- |
| | | Swaziland | | | Swaziland |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 400 | | | 400 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 400 | | | 400 |
| | |- | | |- |
| | | Tanzania | | | Tanzania |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 55300 | | | 55300 |
| | | 114600 | | | 114600 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | 169900 | + | | 169900 |
| | |- | | |- |
| | | Tunisia | | | Tunisia |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 440 | | | 440 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 440 | | | 440 |
| | |- | | |- |
| | | Uganda | | | Uganda |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 751800 | | | 751800 |
| | | 49600 | | | 49600 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 801400 | | | 801400 |
| | |- | | |- |
| | | Zambia | | | Zambia |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 23000 | | | 23000 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 23000 | | | 23000 |
| | |- | | |- |
| | | Zimbabwe | | | Zimbabwe |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 18100 | | | 18100 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 18100 | | | 18100 |
| | |- | | |- |
| | | East Africa | | | East Africa |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 50000 | | | 50000 |
| | | 50000 | | | 50000 |
| Line 665: |
Line 666: |
| | | 3067550 | | | 3067550 |
| | |- | | |- |
| − | | | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Line 676: |
Line 677: |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| − | | '''BSH''' | + | | '''BSH''' |
| − | | ''' GERES''' | + | | '''GERES''' |
| − | | ''' GIZ''' | + | | '''GIZ''' |
| − | | ''' GVEP''' | + | | '''GVEP''' |
| − | | ''' PA''' | + | | '''PA''' |
| − | | ''' SNV''' | + | | '''SNV''' |
| − | | ''' SF''' | + | | '''SF''' |
| − | | ''' Total''' | + | | '''Total''' |
| | |- | | |- |
| | | '''Latin America''' | | | '''Latin America''' |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | |- | | |- |
| | | Bolivia | | | Bolivia |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 25200 | | | 25200 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 25200 | | | 25200 |
| | |- | | |- |
| | | Costa Rica | | | Costa Rica |
| | | 50 | | | 50 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 50 | | | 50 |
| | |- | | |- |
| | | Honduras | | | Honduras |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 6400 | | | 6400 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 6400 | | | 6400 |
| | |- | | |- |
| | | Peru | | | Peru |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 30300 | | | 30300 |
| − | | | + | | |
| | | 300 | | | 300 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 30600 | | | 30600 |
| | |- | | |- |
| Line 745: |
Line 746: |
| | | 62250 | | | 62250 |
| | |- | | |- |
| − | | | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Line 766: |
Line 767: |
| | |- | | |- |
| | | '''Asia''' | | | '''Asia''' |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | |- | | |- |
| | | Afghanistan | | | Afghanistan |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 10 | | | 10 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 10 | | | 10 |
| | |- | | |- |
| | | Bangladesh | | | Bangladesh |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 120000 | | | 120000 |
| − | | | + | | |
| | | 5090 | | | 5090 |
| | | 15700 | | | 15700 |
| − | | | + | | |
| | | 140790 | | | 140790 |
| | |- | | |- |
| | | Cambodia | | | Cambodia |
| − | | | + | | |
| | | 1755500 | | | 1755500 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 10100 | | | 10100 |
| − | | | + | | |
| | | 1765600 | | | 1765600 |
| | |- | | |- |
| | | India | | | India |
| | | 100 | | | 100 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 450000 | | | 450000 |
| | | 450100 | | | 450100 |
| Line 817: |
Line 818: |
| | | Indonesia | | | Indonesia |
| | | 1200 | | | 1200 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 1600 | | | 1600 |
| − | | | + | | |
| | | 2800 | | | 2800 |
| | |- | | |- |
| | | Laos | | | Laos |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 2000 | | | 2000 |
| − | | | + | | |
| | | 2000 | | | 2000 |
| | |- | | |- |
| | | Mongolia | | | Mongolia |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 400 | | | 400 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 400 | | | 400 |
| | |- | | |- |
| | | Nepal | | | Nepal |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 225400 | | | 225400 |
| − | | | + | | |
| | | 225400 | | | 225400 |
| | |- | | |- |
| | | Pakistan | | | Pakistan |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 600 | | | 600 |
| − | | | + | | |
| | | 600 | | | 600 |
| | |- | | |- |
| | | Phillipines | | | Phillipines |
| | | 30 | | | 30 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 30 | | | 30 |
| | |- | | |- |
| | | Sri Lanka | | | Sri Lanka |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 3000000 | | | 3000000 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 3000000 | | | 3000000 |
| | |- | | |- |
| | | Tajikistan | | | Tajikistan |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 0 | | | 0 |
| | |- | | |- |
| | | Vietnam | | | Vietnam |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | 100300 | | | 100300 |
| − | | | + | | |
| | | 100300 | | | 100300 |
| | |- | | |- |
| Line 915: |
Line 916: |
| | | 5688030 | | | 5688030 |
| | |- | | |- |
| − | | | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Line 938: |
Line 939: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | [[Category:Cookstoves]]
| + | <br/> |
| | + | |
| | [[Category:Cooking_Energy]] | | [[Category:Cooking_Energy]] |
| | + | [[Category:Africa]] |
| | + | [[Category:Asia]] |
| | + | [[Category:South_Asia]] |
| | + | [[Category:Cookstoves]] |