|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| | {{Fuel Price Data | | {{Fuel Price Data |
| − | |Fuel Price Country=Uruguay
| + | |Fuel Price Country=Uruguay |
| − | |Fuel Price Country Region=Am
| + | |Fuel Price Country Region=Am |
| − | }}
| + | }} |
| − | {{Fuel Price Data Observation
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| | |Fuel Price Data Observation Year=1995 | | |Fuel Price Data Observation Year=1995 |
| | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| Line 56: |
Line 56: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | |Fuel Price Data Observation Price=1.97 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.97 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.8 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 110: |
Line 116: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | |Fuel Price Data Observation Price=1.88 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.88 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=1.72 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 152: |
Line 164: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | |Fuel Price Data Observation Price=37.7 | | |Fuel Price Data Observation Price=37.7 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=41.8 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 195: |
Line 213: |
| | |Fuel Price Data Observation Price=36 | | |Fuel Price Data Observation Price=36 |
| | }} | | }} |
| − | | + | {{Fuel Price Data Observation |
| − | [[Category:Uruguay]]
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=39.9 |
| | + | }} |