|
|
Line 1: |
Line 1: |
− |
| |
| {{Reactivate Program}} | | {{Reactivate Program}} |
| | | |
Line 29: |
Line 28: |
| *Comme les prix de l’électricité sont moins élevés pour les petits consommateurs et les coûts d’installation par kWc sont plus élevés pour un petit système PV la génération de l’électricité photovoltaïque sans subventions n’est pas rentable pour les petits consommateurs d’électricité au Maroc aujourd’hui.<br/> | | *Comme les prix de l’électricité sont moins élevés pour les petits consommateurs et les coûts d’installation par kWc sont plus élevés pour un petit système PV la génération de l’électricité photovoltaïque sans subventions n’est pas rentable pour les petits consommateurs d’électricité au Maroc aujourd’hui.<br/> |
| *Prenant en compte que plus de 85% des ménages marocains sont de petits consommateurs d´électricité qui appartiennent aux tranches de consommation T1-T3, leur exclusion du marché PV à cause de la faible rentabilité actuelle d’une installation PV aurait un effet important sur le développement du marché PV résidentiel aujourd’hui. <br/> | | *Prenant en compte que plus de 85% des ménages marocains sont de petits consommateurs d´électricité qui appartiennent aux tranches de consommation T1-T3, leur exclusion du marché PV à cause de la faible rentabilité actuelle d’une installation PV aurait un effet important sur le développement du marché PV résidentiel aujourd’hui. <br/> |
− | *Particulièrement l’exclusion de la tranche T1 qui regroupe plus de 60% d’abonnés résidentiels aurait un impact significatif sur le développement de marché résidentiel BT. Une subvention de ~ 20-30% des coûts de l’installation pourrait rendre une installation PV en autoconsommation rentable pour les consommateurs de tranches T1-T3. Ce niveau de subvention peut être atteint en combinant des différents mécanismes de support. <br/> | + | *Particulièrement l’exclusion de la tranche T1 qui regroupe plus de 60% d’abonnés résidentiels aurait un impact significatif sur le développement de marché résidentiel BT. |
| + | *Une subvention de ~ 20-30% des coûts de l’installation pourrait rendre une installation PV en autoconsommation rentable pour les consommateurs de tranches T1-T3. Ce niveau de subvention peut être atteint en combinant des différents mécanismes de support. <br/> |
| *À l’avenir, le PV sera aussi économiquement attractif pour les petits consommateurs sans subvention en supposant que la baisse des coûts des systèmes PV et la hausse des prix de l’électricité réseau continuent. <br/> | | *À l’avenir, le PV sera aussi économiquement attractif pour les petits consommateurs sans subvention en supposant que la baisse des coûts des systèmes PV et la hausse des prix de l’électricité réseau continuent. <br/> |
| *Les scénarios ont montré l’importance d’observer constamment les développements nationaux et internationaux ayant une influence sur le marché PV BT pour pouvoir adapter l’encadrement du marché PV à temps si nécessaire. <br/> | | *Les scénarios ont montré l’importance d’observer constamment les développements nationaux et internationaux ayant une influence sur le marché PV BT pour pouvoir adapter l’encadrement du marché PV à temps si nécessaire. <br/> |
Line 47: |
Line 47: |
| {{Re-activate Footer}} | | {{Re-activate Footer}} |
| | | |
− | [[Category:RE-ACTIVATE]]
| |
− | [[Category:Employment]]
| |
− | [[Category:French]]
| |
− | [[Category:MENA_(Middle_East_and_North_Africa)]]
| |
− | [[Category:Publication]]
| |
| [[Category:Renewable_Energy]] | | [[Category:Renewable_Energy]] |
| + | [[Category:Publication]] |
| + | [[Category:MENA_(Middle_East_and_North_Africa)]] |
| + | [[Category:French]] |
| + | [[Category:Employment]] |
| + | [[Category:RE-ACTIVATE]] |
This publication is part of the series of publications in the scope of Sustainable Energy for Jobs (SE4JOBS) project by the RE-ACTIVATE (“Employment Promotion through Renewable Energy and Energy Efficiency in the Middle East and North Africa”) project. Also check out the following case studies: