|
|
Line 1: |
Line 1: |
| {{Fuel Price Data | | {{Fuel Price Data |
− | |Fuel Price Country=Canada
| + | |Fuel Price Country=Canada |
− | |Fuel Price Country Region=Am
| + | |Fuel Price Country Region=Am |
− | }}
| + | }} |
− | {{Fuel Price Data Observation
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=1992 | | |Fuel Price Data Observation Year=1992 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
Line 62: |
Line 62: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.32 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.32 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.17 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 122: |
Line 128: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.23 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.23 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.16 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 140: |
Line 152: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.323 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.323 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.32 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 159: |
Line 177: |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.23 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.23 |
| }} | | }} |
− | | + | {{Fuel Price Data Observation |
− | [[Category:Canada]]
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.315 |
| + | }} |