|
|
Line 1: |
Line 1: |
| {{Fuel Price Data | | {{Fuel Price Data |
− | |Fuel Price Country=Swaziland
| + | |Fuel Price Country=Swaziland |
− | |Fuel Price Country Region=Af
| + | |Fuel Price Country Region=Af |
− | }}
| + | }} |
− | {{Fuel Price Data Observation
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| |Fuel Price Data Observation Year=1991 | | |Fuel Price Data Observation Year=1991 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
Line 56: |
Line 56: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.3 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.3 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.14 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 110: |
Line 116: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.34 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.34 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.16 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 146: |
Line 158: |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=10.35 | | |Fuel Price Data Observation Price=10.35 |
| + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation |
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=12.6 |
| }} | | }} |
| {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
Line 183: |
Line 201: |
| |Fuel Price Data Observation Price=10.65 | | |Fuel Price Data Observation Price=10.65 |
| }} | | }} |
− | | + | {{Fuel Price Data Observation |
− | [[Category:Swaziland]]
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| + | |Fuel Price Data Observation Price=12.85 |
| + | }} |