|   SOFTWARE UPDATE ANNOUNCEMENT: 30 AUG - 15 SEP
  
 | 
 Error creating thumbnail: convert: unable to open image `/var/www/ISWiki/prod/current/energypedia/images/0/0a/Icon_Announcement.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641.  convert: no images defined `/tmp/transform_25512-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044.    
 | 
  Hurrah! Your beloved energypedia is getting a new software update to ensure faster and easier knowledge exchange and sharing on energypedia. After the new software update, you can expect a new and updated energypedia with a responsive design.
 Hence, from 30 Aug to 15 Sep, energypedia will be on read-only mode and you will not be able to download/upload content or create/edit articles on energypedia.
 
 | 
 
 
 
        			
        			                    
                    
        			
        			
        				Biogas4All - Actual Production
        			
        			
                    
                                        
        			
        			
        				        				
        				From old.energypedia.info
        				
        				        				
        				(Difference between revisions)
        				
        				        				        				        				
        				
        				
        				        				
        				
				
				
				
				
			
			     | 
			 | 
			
| Line 1: | 
Line 1: | 
| − | Biogas 4 All - Production in 2011  | + | == Biogas 4 All - Production in 2011  ==  | 
|   | + |    | 
|   | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" border="1"  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |   | 
|   | + | |   | 
|   | + | | '''Jan'''   | 
|   | + | | '''Feb'''   | 
|   | + | | '''Mar'''   | 
|   | + | | '''Apr'''   | 
|   | + | | '''May'''   | 
|   | + | | '''Jun'''   | 
|   | + | | '''Jul'''   | 
|   | + | | '''Aug'''   | 
|   | + | | '''Sep'''   | 
|   | + | | '''Oct'''   | 
|   | + | | '''Nov'''   | 
|   | + | | '''Dec'''   | 
|   | + | | '''Total'''  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | rowspan="5" | '''ESA'''  | 
|   | + | | '''Ethiopia'''  | 
|   | + | | 78   | 
|   | + | | 50   | 
|   | + | | 155   | 
|   | + | | 81   | 
|   | + | | 46   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | '''410'''  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | '''Kenya'''  | 
|   | + | | 182   | 
|   | + | | 186   | 
|   | + | | 171   | 
|   | + | | 147   | 
|   | + | | 156   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | '''842'''  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | '''Rwanda'''  | 
|   | + | | 33   | 
|   | + | | 50   | 
|   | + | | 81   | 
|   | + | | 65   | 
|   | + | | 82   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | '''311'''  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | '''Tanzania'''  | 
|   | + | | 75   | 
|   | + | | 76   | 
|   | + | | 90   | 
|   | + | | 76   | 
|   | + | | 104   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | '''421'''  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | '''Uganda'''  | 
|   | + | | 103   | 
|   | + | | 95   | 
|   | + | | 103   | 
|   | + | | 75   | 
|   | + | | 93   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | '''469'''  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | rowspan="4" | '''WCA'''  | 
|   | + | | '''Bukina Faso'''  | 
|   | + | | 16   | 
|   | + | | 17   | 
|   | + | | 18   | 
|   | + | | 16   | 
|   | + | | 31   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | '''158'''  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | '''Senegal'''  | 
|   | + | | 6   | 
|   | + | | 17   | 
|   | + | | 18   | 
|   | + | | 16   | 
|   | + | | 53   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | '''110'''  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | '''Benin'''  | 
|   | + | | 0   | 
|   | + | | 0   | 
|   | + | | 0   | 
|   | + | | 0   | 
|   | + | | 0   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | '''0'''  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | '''Cameroun'''  | 
|   | + | | 0   | 
|   | + | | 8   | 
|   | + | | 4   | 
|   | + | | 2   | 
|   | + | | 6   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | -   | 
|   | + | | '''20'''  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | rowspan="3" |   | 
|   | + | | '''Total'''  | 
|   | + | | 493  | 
|   | + | | 526  | 
|   | + | | 649  | 
|   | + | | 502  | 
|   | + | | 571  | 
|   | + | | 0  | 
|   | + | | 0  | 
|   | + | | 0  | 
|   | + | | 0  | 
|   | + | | 0  | 
|   | + | | 0  | 
|   | + | | 0  | 
|   | + | | '''2741'''  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | '''ABPP tot'''  | 
|   | + | | 460  | 
|   | + | | 468  | 
|   | + | | 564  | 
|   | + | | 435  | 
|   | + | | 483  | 
|   | + | | 0  | 
|   | + | | 0  | 
|   | + | | 0  | 
|   | + | | 0  | 
|   | + | | 0  | 
|   | + | | 0  | 
|   | + | | 0  | 
|   | + | | '''2410'''  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | ''Monthly Growth (%)''  | 
|   | + | |   | 
|   | + | | ''7''  | 
|   | + | | ''23''  | 
|   | + | | ''-23''  | 
|   | + | | ''14''  | 
|   | + | | -  | 
|   | + | | -  | 
|   | + | | -  | 
|   | + | | -  | 
|   | + | | -  | 
|   | + | | -  | 
|   | + | | -  | 
|   | + | |    | 
|   | + | |}  | 
		Revision as of 11:27, 14 June 2011
  Biogas 4 All - Production in 2011  
| 
 | 
 | 
 Jan
 | 
 Feb
 | 
 Mar
 | 
 Apr
 | 
 May
 | 
 Jun
 | 
 Jul
 | 
 Aug
 | 
 Sep
 | 
 Oct
 | 
 Nov
 | 
 Dec
 | 
 Total
 | 
|  ESA
 | 
 Ethiopia
 | 
 78
 | 
 50
 | 
 155
 | 
 81
 | 
 46
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 410
 | 
|  Kenya
 | 
 182
 | 
 186
 | 
 171
 | 
 147
 | 
 156
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 842
 | 
|  Rwanda
 | 
 33
 | 
 50
 | 
 81
 | 
 65
 | 
 82
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 311
 | 
|  Tanzania
 | 
 75
 | 
 76
 | 
 90
 | 
 76
 | 
 104
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 421
 | 
|  Uganda
 | 
 103
 | 
 95
 | 
 103
 | 
 75
 | 
 93
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 469
 | 
|  WCA
 | 
 Bukina Faso
 | 
 16
 | 
 17
 | 
 18
 | 
 16
 | 
 31
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 158
 | 
|  Senegal
 | 
 6
 | 
 17
 | 
 18
 | 
 16
 | 
 53
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 110
 | 
|  Benin
 | 
 0
 | 
 0
 | 
 0
 | 
 0
 | 
 0
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 0
 | 
|  Cameroun
 | 
 0
 | 
 8
 | 
 4
 | 
 2
 | 
 6
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 20
 | 
| 
 | 
 Total
 | 
 493
 | 
 526
 | 
 649
 | 
 502
 | 
 571
 | 
 0
 | 
 0
 | 
 0
 | 
 0
 | 
 0
 | 
 0
 | 
 0
 | 
 2741
 | 
|  ABPP tot
 | 
 460
 | 
 468
 | 
 564
 | 
 435
 | 
 483
 | 
 0
 | 
 0
 | 
 0
 | 
 0
 | 
 0
 | 
 0
 | 
 0
 | 
 2410
 | 
|  Monthly Growth (%)
 | 
 | 
 7
 | 
 23
 | 
 -23
 | 
 14
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
 -
 | 
  
 |