|
|
Line 1: |
Line 1: |
| + | == 2012 Actual Production of Biogas in Africa == |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | === |
| + | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%" style="font-size: 13px; " |
| + | |- |
| + | | colspan="2" align="right" | '''2012''' |
| + | | style="text-align: center; " | '''Jan''' |
| + | | style="text-align: center; " | '''Feb''' |
| + | | style="text-align: center; " | '''Mar''' |
| + | | style="text-align: center; " | '''Apr''' |
| + | | style="text-align: center; " | '''May''' |
| + | | style="text-align: center; " | '''Jun''' |
| + | | style="text-align: center; " | '''Jul''' |
| + | | style="text-align: center; " | '''Aug''' |
| + | | style="text-align: center; " | '''Sep''' |
| + | | style="text-align: center; " | '''Oct''' |
| + | | style="text-align: center; " | '''Nov''' |
| + | | style="text-align: center; " | '''Dec''' |
| + | | style="text-align: right; " | '''Total''' |
| + | |- |
| + | | rowspan="5" | '''ESA''' |
| + | | '''Ethiopia''' |
| + | | style="text-align: right; " | '''114''' |
| + | | style="text-align: right; " | '''92''' |
| + | | style="text-align: right; " | '''<br/>''' |
| + | | style="text-align: right; " | '''<br/>''' |
| + | | style="text-align: right; " | '''<br/>''' |
| + | | style="text-align: right; " | '''<br/>''' |
| + | | style="text-align: right; " | '''<br/>''' |
| + | | style="text-align: right; " | '''<br/>''' |
| + | | style="text-align: right; " | '''<br/>''' |
| + | | style="text-align: right; " | '''<br/>''' |
| + | | style="text-align: right; " | '''<br/>''' |
| + | | style="text-align: right; " | '''<br/>''' |
| + | | style="text-align: right; " | '''206 ''' |
| + | |- |
| + | | '''Kenya''' |
| + | | style="text-align: right; " | 281 |
| + | | style="text-align: right; " | 271 |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | 552 |
| + | |- |
| + | | '''Rwanda''' |
| + | | style="text-align: right; " | 42 |
| + | | style="text-align: right; " | 52 |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | 94 |
| + | |- |
| + | | '''Tanzania''' |
| + | | style="text-align: right; " | 78 |
| + | | style="text-align: right; " | 102 |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | 180 |
| + | |- |
| + | | '''Uganda''' |
| + | | style="text-align: right; " | 85 |
| + | | style="text-align: right; " | 75 |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | 160 |
| + | |- |
| + | | rowspan="4" | '''WCA''' |
| + | | '''Bukina Faso''' |
| + | | style="text-align: right; " | 51 |
| + | | style="text-align: right; " | 38 |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | 89 |
| + | |- |
| + | | '''Senegal''' |
| + | | style="text-align: right; " | 7 |
| + | | style="text-align: right; " | 2 |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | 9 |
| + | |- |
| + | | '''Benin''' |
| + | | style="text-align: right; " | 0 |
| + | | style="text-align: right; " | 0 |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | 0 |
| + | |- |
| + | | '''Cameroun''' |
| + | | style="text-align: right; " | 0 |
| + | | style="text-align: right; " | 0 |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | 0 |
| + | |- |
| + | | rowspan="3" | |
| + | | '''Total''' |
| + | | style="text-align: right; " | 658 |
| + | | style="text-align: right; " | 632 |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | 1290 |
| + | |- |
| + | | '''ABPP tot''' |
| + | | style="text-align: right; " | 616 |
| + | | style="text-align: right; " | 580 |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | 1196 |
| + | |- |
| + | | ''Monthly Growth (%)'' |
| + | | style="text-align: right; " | '' -4%'' |
| + | | style="text-align: right; " | ''-100%'' |
| + | | style="text-align: right; " | ''<br/>'' |
| + | | style="text-align: right; " | ''<br/>'' |
| + | | style="text-align: right; " | ''<br/>'' |
| + | | style="text-align: right; " | ''<br/>'' |
| + | | style="text-align: right; " | ''<br/>'' |
| + | | style="text-align: right; " | ''<br/>'' |
| + | | style="text-align: right; " | ''<br/>'' |
| + | | style="text-align: right; " | ''<br/>'' |
| + | | style="text-align: right; " | ''<br/>'' |
| + | | style="text-align: right; " | ''<br/>'' |
| + | | |
| + | ''<br/>'' |
| + | |
| + | |- |
| + | | ''<br/>'' |
| + | | ''share'' |
| + | | style="text-align: right; " | 51% |
| + | | style="text-align: right; " | 49% |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | style="text-align: right; " | <br/> |
| + | | <br/> |
| + | |} |
| + | <ref name="https://sites.google.com/site/biogas4all/2012/2010-actual-production">https://sites.google.com/site/biogas4all/2012/2010-actual-production</ref> === |
| + | |
| + | === <span style="line-height: 21px;"><br/></span> === |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | == 2011 Actual Production of Biogas in Africa == |
| + | |
| {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%" | | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%" |
| |- | | |- |
Line 200: |
Line 433: |
| |} | | |} |
| | | |
− | source: [http://sites.google.com/site/biogas4all/2010-actual-production http://sites.google.com/site/biogas4all/2010-actual-production] | + | <ref> http://sites.google.com/site/biogas4all/2010-actual-production</ref>source: [http://sites.google.com/site/biogas4all/2010-actual-production http://sites.google.com/site/biogas4all/2010-actual-production] |
| | | |
| | | |
Line 209: |
Line 442: |
| | | |
| Further information about the african biogas program can be found at the [http://www.snvworld.org/en/ourwork/Pages/Africa_Biogas_Partnership_Programme.aspx SNV webpage]. | | Further information about the african biogas program can be found at the [http://www.snvworld.org/en/ourwork/Pages/Africa_Biogas_Partnership_Programme.aspx SNV webpage]. |
| + | |
| + | == References == |
| + | |
| + | <references /> |
| | | |
| [[Category:Biogas]] | | [[Category:Biogas]] |