|
|
| Line 44: |
Line 44: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | |Fuel Price Data Observation Price=0.65 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.65 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=0.63 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 86: |
Line 92: |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | |Fuel Price Data Observation Price=0.43 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.43 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=0.42 |
| | }} | | }} |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| Line 143: |
Line 155: |
| | {{Fuel Price Data Observation | | {{Fuel Price Data Observation |
| | |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | + | |Fuel Price Data Observation Price=40 |
| | + | }} |
| | + | {{Fuel Price Data Observation |
| | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| | |Fuel Price Data Observation Price=40 | | |Fuel Price Data Observation Price=40 |
| | }} | | }} |