| 
			 | 
			
| Line 1: | 
Line 1: | 
|   | {{Fuel Price Data  |   | {{Fuel Price Data  | 
| − | 							|Fuel Price Country=Mexico
  | + | 								|Fuel Price Country=Mexico  | 
| − | 							|Fuel Price Country Region=Am
  | + | 								|Fuel Price Country Region=Am  | 
| − | 							}}
  | + | 								}}  | 
| − | 							{{Fuel Price Data Observation
  | + | 								{{Fuel Price Data Observation  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1992  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1992  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
| Line 56: | 
Line 56: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.81  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.81  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=0.86  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | {{Fuel Price Data Observation  |   | {{Fuel Price Data Observation  | 
| Line 110: | 
Line 116: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.72  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.72  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=0.85  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | {{Fuel Price Data Observation  |   | {{Fuel Price Data Observation  | 
| Line 146: | 
Line 158: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=10.06  |   | |Fuel Price Data Observation Price=10.06  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=11.29  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | {{Fuel Price Data Observation  |   | {{Fuel Price Data Observation  | 
| Line 182: | 
Line 200: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=9.04  |   | |Fuel Price Data Observation Price=9.04  | 
|   | + | }}  | 
|   | + | {{Fuel Price Data Observation  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | + | |Fuel Price Data Observation Price=11.08  | 
|   | }}  |   | }}  |