|
|
Line 9: |
Line 9: |
| *[[:File:Net Metering in Brasilien - Wirtschaflichkeit PV für Haushalte und Gewerbe.pdf|Net Metering in Brasilien - Wirtschaflichkeit PV für Haushalte und Gewerbe (2013)]] | | *[[:File:Net Metering in Brasilien - Wirtschaflichkeit PV für Haushalte und Gewerbe.pdf|Net Metering in Brasilien - Wirtschaflichkeit PV für Haushalte und Gewerbe (2013)]] |
| *[[:File:PV businesses up to 1 MW under Brazils new Net Metering rules.pdf|PV businesses up to 1 MW under Brazils new Net Metering rules (2013)]] | | *[[:File:PV businesses up to 1 MW under Brazils new Net Metering rules.pdf|PV businesses up to 1 MW under Brazils new Net Metering rules (2013)]] |
− | *[[:File:Distributed photovoltaic generation in Brazil - an economic viablity analysis of small-scale photovoltaic systems.pdf|Distributed photovoltaic generation in Brazil - an economic viability analysis of small-scale photovoltaic systems (2013)]]
| |
| *[[:File:Net Metering in Brasilien - Bilanz nach einem Jahr.pdf|Net Metering in Brasilien - Bilanz nach einem Jahr (2014)]] | | *[[:File:Net Metering in Brasilien - Bilanz nach einem Jahr.pdf|Net Metering in Brasilien - Bilanz nach einem Jahr (2014)]] |
| | | |
Line 15: |
Line 14: |
| | | |
| *[[:File:Unbürokratisches Net Metering für dezentrale Stromerzeugung in Brasilien.pdf|Unbürokratisches Net Metering für dezentrale Stromerzeugung in Brasilien (2013)]] | | *[[:File:Unbürokratisches Net Metering für dezentrale Stromerzeugung in Brasilien.pdf|Unbürokratisches Net Metering für dezentrale Stromerzeugung in Brasilien (2013)]] |
− | *[[:File:Regulierung Net Metering Nr. 482 der Nationalen Energieagentur ANEEL in Brasilien.pdf|Regulierung Net Metering Nr. 482 der Nationalen Energieagentur ANEEL in Brasilien (2013)]]
| |
− | *[[:File:Verfahrensregeln zur Stromversorgung im nationalen Stromnetz PRODIST Brasilien.pdf|Verfahrensregeln zur Stromversorgung im nationalen Stromnetz PRODIST (2013)]]
| |
| *[[:File:Solarprojekt Brasilien Megawatt Eletrosul.pdf|Solarprojekt Brasilien Megawatt Eletrosul (2014)]] | | *[[:File:Solarprojekt Brasilien Megawatt Eletrosul.pdf|Solarprojekt Brasilien Megawatt Eletrosul (2014)]] |
| *[[:File:Pituaçu Solar - Das erste Solarstadion Lateinamerikas (2012).pdf|Pituaçu Solar - Das erste Solarstadion Lateinamerikas (2012)]] | | *[[:File:Pituaçu Solar - Das erste Solarstadion Lateinamerikas (2012).pdf|Pituaçu Solar - Das erste Solarstadion Lateinamerikas (2012)]] |
Line 31: |
Line 28: |
| *[[:File:Implementação de geradores de energia descentralizados no Brasil ligados a uma pequena rede.pdf|Implementação de geradores de energia descentralizados no Brasil ligados a uma pequena rede(2010)]] | | *[[:File:Implementação de geradores de energia descentralizados no Brasil ligados a uma pequena rede.pdf|Implementação de geradores de energia descentralizados no Brasil ligados a uma pequena rede(2010)]] |
| *[[:File:Implementation of small grid connected decentralized power generators in Brazil(2010).pdf|Implementation of small grid connected decentralized power generators in Brazil(2010)]] | | *[[:File:Implementation of small grid connected decentralized power generators in Brazil(2010).pdf|Implementation of small grid connected decentralized power generators in Brazil(2010)]] |
− | *[[:File:Anreize für die dezentrale Energieerzeugung in Brasilien.pdf|Anreize für die dezentrale Energieerzeugung in Brasilien (2011)]]
| |
− | *[[:File:Incentivos para a Geração Distribuída no Brasil.pdf|Incentivos para a Geração Distribuída no Brasil (2011)]]
| |
| *[[:File:International Procedures for the Connection of Small Distributed Generators to the Power Grid.pdf|International Procedures for the Connection of Small Distributed Generators to the Power Grid (2011)]] | | *[[:File:International Procedures for the Connection of Small Distributed Generators to the Power Grid.pdf|International Procedures for the Connection of Small Distributed Generators to the Power Grid (2011)]] |
| *[[:File:International Standards for the Connection of Small Distributed Generators to the Power Grid.pdf|Standards for the Connection of Small Distributed Generators to the Power Grid (2011)]] | | *[[:File:International Standards for the Connection of Small Distributed Generators to the Power Grid.pdf|Standards for the Connection of Small Distributed Generators to the Power Grid (2011)]] |
Line 40: |
Line 35: |
| *[[:File:Metodologia de mapeamento da área potencial de telhados residenciais para PV no Brasil.pdf|Metodologia de mapeamento da área potencial de telhados residenciais para PV no Brasil (2012)]] | | *[[:File:Metodologia de mapeamento da área potencial de telhados residenciais para PV no Brasil.pdf|Metodologia de mapeamento da área potencial de telhados residenciais para PV no Brasil (2012)]] |
| *[[:File:Sistemas de Informação Geográfica e Aplicações no Mapeamento Solar no Brasil.pdf|Manual de Capacitação GIS: Sistemas de Informação Geográfica e Aplicações no Mapeamento Solar no Brasil (2012)]] | | *[[:File:Sistemas de Informação Geográfica e Aplicações no Mapeamento Solar no Brasil.pdf|Manual de Capacitação GIS: Sistemas de Informação Geográfica e Aplicações no Mapeamento Solar no Brasil (2012)]] |
− | *[http://www.aneel.gov.br/cedoc/bren2012482.pdf ANEEL: Resolução Net Metering 482/2012]
| |
| | | |
| === Dissemination / Spreading === | | === Dissemination / Spreading === |
| | | |
| + | ===== Resolutions ===== |
| + | |
| + | *[http://www.aneel.gov.br/cedoc/bren2012482.pdf Resolução ANEEL Net Metering 482/2012] |
| + | *[https://energypedia.info/:File:Regulierung Net Metering Nr. 482 der Nationalen Energieagentur ANEEL in Brasilien.pdf Regulierung Net Metering Nr. 482 der Nationalen Energieagentur ANEEL in Brasilien (2013)] |
| + | *[https://energypedia.info/:File:Verfahrensregeln Verfahrensregeln zur Stromversorgung im nationalen Stromnetz PRODIST Brasilien.pdf Verfahrensregeln zur Stromversorgung im nationalen Stromnetz PRODIST (2013)] |
| + | |
| + | ===== Manuals (Cartilhas) ===== |
| + | |
| + | *[http://www.americadosol.org/cartilha-sobre-eletricidade-solar/ Online Link] |
| *[[:File:Eletricidade Solar.pdf|Cartilha Eletricidade Solar (2012)]] | | *[[:File:Eletricidade Solar.pdf|Cartilha Eletricidade Solar (2012)]] |
| *[[:File:Como faço para ter eletricidade solar na minha casa?.pdf|Cartilha Como faço para ter eletricidade solar na minha casa? (2012)]] | | *[[:File:Como faço para ter eletricidade solar na minha casa?.pdf|Cartilha Como faço para ter eletricidade solar na minha casa? (2012)]] |
| + | |
| + | ===== Solar Fund (Fundo Solar)<br/> ===== |
| + | |
| + | *[http://www.americadosol.org/fundosolar/ Online Link] |
| + | |
| + | ===== Solar Label (Selo Solar) ===== |
| + | |
| + | *[http://www.americadosol.org/selo-solar/ Online Link] |
| + | *[https://energypedia.info/:File:Elaboração Elaboração do Regulamento do Selo Solar.pdf Elaboração do Regulamento do Selo Solar (2011)] |
| + | *[https://energypedia.info/:File:Avaliação Avaliação qualitativa do Selo de Energia Solar Fotovoltaica.pdf Avaliação qualitativa do Selo de Energia Solar Fotovoltaica (2011)] |
| + | *[https://energypedia.info/:File:Avaliação Avaliação quantitativa do Selo de Energia Solar Fotovoltaica.pdf Avaliação quantitativa do Selo de Energia Solar Fotovoltaica (2011)] |
| + | *[https://energypedia.info/:File:Manual Manual de Uso de Selo Solar Brasil.pdf Manual de Uso de Selo Solar (2011)] |
| + | *[https://energypedia.info/:File:Apoio Apoio na elaboração das regras da Campanha Selo Solar.pdf Apoio na elaboração das regras da Campanha Selo Solar (2011)] |
| + | |
| + | Solar Simulator |
| + | *[http://www.americadosol.org/simulador-solar/ Online Link] |
| *[[:File:Solar Simulator Brazil User Manual.pdf|User Manual Solar Simulator (2012)]] | | *[[:File:Solar Simulator Brazil User Manual.pdf|User Manual Solar Simulator (2012)]] |
− | *[[:File:Manual de Uso de Selo Solar Brasil.pdf|Manual de Uso de Selo Solar (2011)]]
| + | |
− | *[[:File:Apoio na elaboração das regras da Campanha Selo Solar.pdf|Apoio na elaboração das regras da Campanha Selo Solar (2011)]]
| + | ===== Solar Register ===== |
− | *[[:File:Elaboração do Regulamento do Selo Solar.pdf|Elaboração do Regulamento do Selo Solar (2011)]]
| + | |
− | *[[:File:Avaliação qualitativa do Selo de Energia Solar Fotovoltaica.pdf|Avaliação qualitativa do Selo de Energia Solar Fotovoltaica (2011)]] | + | *[http://www.americadosol.org/fornecedores/ Online Link] |
− | *[[:File:Avaliação quantitativa do Selo de Energia Solar Fotovoltaica.pdf|Avaliação quantitativa do Selo de Energia Solar Fotovoltaica (2011)]]
| + | |
| | | |
| === Post regulation (Challenges) === | | === Post regulation (Challenges) === |
Line 60: |
Line 78: |
| *[[:File:Histórico da Regulação do Custo de Disponibilidade no Brasil.pdf|Histórico da Regulação do Custo de Disponibilidade no Brasil (2013)]] | | *[[:File:Histórico da Regulação do Custo de Disponibilidade no Brasil.pdf|Histórico da Regulação do Custo de Disponibilidade no Brasil (2013)]] |
| *[[:File:Instalação do Dispositivo de Seccionamento Visível (DSV) no Net Metering.pdf|Análise sobre a instalação do Dispositivo de Seccionamento Visível (DSV) na microgeração (2014)]] | | *[[:File:Instalação do Dispositivo de Seccionamento Visível (DSV) no Net Metering.pdf|Análise sobre a instalação do Dispositivo de Seccionamento Visível (DSV) na microgeração (2014)]] |
− | *[http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/Retificação_1_da_Revisão_3.pdf ANEEL: Retrificação da Regulação DSV (2014)] | + | *[http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/Retificação_1_da_Revisão_3.pdf Retrificação da Regulação DSV ANEEL (2014)] |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 71: |
Line 89: |
| *[[:File:Identificação de empresas alemãs para Pituaçu.pdf|Identificação de empresas alemãs para elaboração do projeto executivo (2010)]] | | *[[:File:Identificação de empresas alemãs para Pituaçu.pdf|Identificação de empresas alemãs para elaboração do projeto executivo (2010)]] |
| *[[:File:Fornecimento de dados para empresas interessadas Pituaçu.pdf|Fornecimento de dados para empresas interessadas no projeto executivo (2010)]] | | *[[:File:Fornecimento de dados para empresas interessadas Pituaçu.pdf|Fornecimento de dados para empresas interessadas no projeto executivo (2010)]] |
− | *[[:File:Report on the inspection of the Solar Power Plant Piutaçu.pdf|Report on the inspection of the Solar Power Plant Pituaçu (2012)]]
| |
| | | |
| === Tendering Pituaçu === | | === Tendering Pituaçu === |
Line 85: |
Line 102: |
| *[[:File:Modelo de Carta Proposta EDITAL - Pituaçu.pdf|Edital: Modelo de Carta Proposta]] | | *[[:File:Modelo de Carta Proposta EDITAL - Pituaçu.pdf|Edital: Modelo de Carta Proposta]] |
| | | |
− | <br/><br/>
| + | === Quality Control === |
| + | |
| + | *[https://energypedia.info/:File:Report Report on the inspection of the Solar Power Plant Piutaçu.pdf Report on the inspection of the Solar Power Plant Pituaçu (2012)] |
| | | |
− | [[Category:Brazil]]
| |
− | [[Category:Net_Metering]]
| |
| [[Category:Financing_and_Funding]] | | [[Category:Financing_and_Funding]] |
| + | [[Category:Net_Metering]] |
| + | [[Category:Brazil]] |