| 
			 | 
			
| Line 1: | 
Line 1: | 
|   | + |  | 
|   | {{Fuel Price Data  |   | {{Fuel Price Data  | 
| − | 								|Fuel Price Country=Austria
  | + |  |Fuel Price Country=Austria  | 
| − | 								|Fuel Price Country Region=E
  | + |  |Fuel Price Country Region=E  | 
| − | 								}}
  | + |  }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | 								{{Fuel Price Data Observation
  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.15  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.15  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.04  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.04  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.82  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.82  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.84  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.84  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.32  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.32  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.32  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.32  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.37  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.37  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.63  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.63  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.81  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.81  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1995  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.87  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.87  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  |   | |Fuel Price Data Observation Year=1998  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.82  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.82  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.74  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.74  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2002  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=0.73  |   | |Fuel Price Data Observation Price=0.73  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.19  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.19  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.26  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.26  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.43  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.43  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.55  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.55  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=USD  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.81  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.81  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=13.12  |   | |Fuel Price Data Observation Price=13.12  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2004  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.01  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.01  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2006  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.03  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.03  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.08  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.08  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.204  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.204  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.427  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.427  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2000  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=11.84  |   | |Fuel Price Data Observation Price=11.84  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2008  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.13  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.13  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2010  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  |   | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.141  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.141  | 
| − | }}  | + | }} {{Fuel Price Data Observation  | 
| − | {{Fuel Price Data Observation  | + |  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  |   | |Fuel Price Data Observation Year=2012  | 
|   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  |   | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel  | 
| Line 171: | 
Line 144: | 
|   | |Fuel Price Data Observation Price=1.422  |   | |Fuel Price Data Observation Price=1.422  | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | + |  | 
|   | + | [[Category:Austria]]  |