|
|
Line 1: |
Line 1: |
| + | |
| {{Fuel Price Data | | {{Fuel Price Data |
− | |Fuel Price Country=Madagascar
| + | |Fuel Price Country=Madagascar |
− | |Fuel Price Country Region=Af
| + | |Fuel Price Country Region=Af |
− | }}
| + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation
| + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1991 | | |Fuel Price Data Observation Year=1991 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.43 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.43 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1992 | | |Fuel Price Data Observation Year=1992 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.54 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.54 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1995 | | |Fuel Price Data Observation Year=1995 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.47 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.47 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1998 | | |Fuel Price Data Observation Year=1998 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.47 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.47 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.76 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.76 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2002 | | |Fuel Price Data Observation Year=2002 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.08 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.08 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.05 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.05 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.15 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.15 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.55 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.55 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.52 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.52 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.49 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.49 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1991 | | |Fuel Price Data Observation Year=1991 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.25 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.25 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1992 | | |Fuel Price Data Observation Year=1992 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.31 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.31 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1995 | | |Fuel Price Data Observation Year=1995 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.32 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.32 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=1998 | | |Fuel Price Data Observation Year=1998 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.33 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.33 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.45 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.45 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2002 | | |Fuel Price Data Observation Year=2002 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.65 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.65 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=0.79 | | |Fuel Price Data Observation Price=0.79 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1 | | |Fuel Price Data Observation Price=1 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.43 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.43 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.26 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.26 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=USD | | |Fuel Price Data Observation Currency=USD |
| |Fuel Price Data Observation Price=1.22 | | |Fuel Price Data Observation Price=1.22 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=5100 | | |Fuel Price Data Observation Price=5100 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2002 | | |Fuel Price Data Observation Year=2002 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=6890 | | |Fuel Price Data Observation Price=6890 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=10242.75 | | |Fuel Price Data Observation Price=10242.75 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=2490 | | |Fuel Price Data Observation Price=2490 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=2860 | | |Fuel Price Data Observation Price=2860 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=2990 | | |Fuel Price Data Observation Price=2990 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=3325 | | |Fuel Price Data Observation Price=3325 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2000 | | |Fuel Price Data Observation Year=2000 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=3000 | | |Fuel Price Data Observation Price=3000 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2002 | | |Fuel Price Data Observation Year=2002 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=4130 | | |Fuel Price Data Observation Price=4130 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2004 | | |Fuel Price Data Observation Year=2004 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=7706.45 | | |Fuel Price Data Observation Price=7706.45 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2006 | | |Fuel Price Data Observation Year=2006 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=2090 | | |Fuel Price Data Observation Price=2090 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2008 | | |Fuel Price Data Observation Year=2008 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=2640 | | |Fuel Price Data Observation Price=2640 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2010 | | |Fuel Price Data Observation Year=2010 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
| |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency |
| |Fuel Price Data Observation Price=2480 | | |Fuel Price Data Observation Price=2480 |
− | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
− | {{Fuel Price Data Observation | + | |
| |Fuel Price Data Observation Year=2012 | | |Fuel Price Data Observation Year=2012 |
| |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel |
Line 219: |
Line 184: |
| |Fuel Price Data Observation Price=2720 | | |Fuel Price Data Observation Price=2720 |
| }} | | }} |
| + | |
| + | [[Category:Madagascar]] |