|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | = Note<br/> =
| |
| | | |
− | For a better representation of the following tables it might be helpful to adjust your screen size to values slightly below 100%.
| + | = Overview<br/> = |
| + | Find here a detailed overview of micro hydro power manufacturers. |
| | | |
− | An empty ready-to-print version of the following table (to be filled out on site) can be found [[:File:Printable_manufacturer_list_microhydro_turbines.xlsx| here]]. | + | ►Please [http://help.energypedia.info/wiki/Edit add further manufacturers] and [http://help.energypedia.info/wiki/Link_Articles set internal or external links] |
| + | |
| + | ► For a better representation of the following tables it might be helpful to adjust your screen size to values slightly below 100%. |
| + | |
| + | ► An empty ready-to-print version of the following table (to be filled out on site) can be found [[:File:Printable manufacturer list microhydro turbines.xlsx|here]]. |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
| + | |
| | | |
| = Manufacturer<br/> = | | = Manufacturer<br/> = |
Line 11: |
Line 16: |
| == Francais<br/> == | | == Francais<br/> == |
| | | |
− | {| style="width: 25%; width: 100%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 25%; width: 100%" |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" style="width: 473px;" | '''Constructeur'''<br/> | + | | style="width: 473px; background-color: rgb(204, 204, 204)" colspan="2" | '''Constructeur'''<br/> |
− | | style="width: 74px;" | | + | |
− | | style="width: 180px;" | MADAGASKAR | + | | style="width: 74px; background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
− | | style="white-space: nowrap; width: 15%;" | ENTEC Indonesien | + | | style="width: 180px; background-color: rgb(204, 204, 204)" | MADAGASKAR |
− | | IREM Italy | + | | style="white-space: nowrap; width: 15%; background-color: rgb(204, 204, 204)" | ENTEC Indonesien |
− | | IREM Italy | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | IREM Italy |
− | | IREM Italy | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | IREM Italy |
− | | Vitasoa | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | IREM Italy |
− | | AIDER | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | Vitasoa |
− | | AIDER | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | AIDER |
− | | Shao Yang | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | AIDER |
− | | Vitasoa | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | Shao Yang |
− | | AIDER | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | Vitasoa |
− | | JLA & Co. | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | AIDER |
− | | C.Dumont (n'existe plus) | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | JLA & Co. |
− | | | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | C.Dumont (n'existe plus) |
− | | | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
− | | | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
− | | | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
− | | style="white-space: nowrap; width: 10%;" | Hunan Lingling | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
− | | | + | | style="white-space: nowrap; width: 10%; background-color: rgb(204, 204, 204)" | Hunan Lingling |
− | | | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
− | | | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
− | | | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
− | | | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
− | | | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
− | | VA TECH (fr) | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
− | | | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | VA TECH (fr) |
− | | | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
| + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" style="white-space: nowrap; width: 473px;" | '''Site (locationi, région)''' | + | | style="white-space: nowrap; width: 473px" colspan="2" | '''Site (locationi, région)''' |
− | | style="width: 74px;" | | + | | style="width: 74px" | |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | Ankazomiriotra/ Andriatsemboka | | | Ankazomiriotra/ Andriatsemboka |
| | Mangamila (Anjozorobe)/ Antananarive | | | Mangamila (Anjozorobe)/ Antananarive |
Line 51: |
Line 57: |
| | Ampitafa | | | Ampitafa |
| | Ranotsara Nord (Iakora)/ Fianaratsoa | | | Ranotsara Nord (Iakora)/ Fianaratsoa |
− | | style="white-space: nowrap; width: 20%;" | Anosibe Trimoloharano (Andramasina)/ Antananarive | + | | style="white-space: nowrap; width: 20%" | Anosibe Trimoloharano (Andramasina)/ Antananarive |
| | Ambohijoky/ Antananarive | | | Ambohijoky/ Antananarive |
| | Ranomainty | | | Ranomainty |
| | Ambosary gara | | | Ambosary gara |
| | Merikanjaka | | | Merikanjaka |
− | | style="white-space: nowrap; width: 20%;" | Antetezambato, Tsarasaotra, Ambositra | + | | style="white-space: nowrap; width: 20%" | Antetezambato, Tsarasaotra, Ambositra |
| | Sahamadio- Fisakana | | | Sahamadio- Fisakana |
− | | style="white-space: nowrap; width: 15%;" | Ankazobe/ Antananarive | + | | style="white-space: nowrap; width: 15%" | Ankazobe/ Antananarive |
| | Tsiazompaniry | | | Tsiazompaniry |
| | Fianarantsoa | | | Fianarantsoa |
− | | style="white-space: nowrap; width: 15%;" | Volobe/ Toamasine | + | | style="white-space: nowrap; width: 15%" | Volobe/ Toamasine |
| | Sahanivotry | | | Sahanivotry |
− | | style="white-space: nowrap; width: 15%;" | Antelomita (pour Tana) | + | | style="white-space: nowrap; width: 15%" | Antelomita (pour Tana) |
− | | style="white-space: nowrap; width: 15%;" | Namorona (Fianarantsoa) | + | | style="white-space: nowrap; width: 15%" | Namorona (Fianarantsoa) |
− | | style="white-space: nowrap; width: 15%;" | Tsiazompaniry/Antananarive | + | | style="white-space: nowrap; width: 15%" | Tsiazompaniry/Antananarive |
− | | style="white-space: nowrap; width: 15%;" | Manandray (Fianarantsoa) | + | | style="white-space: nowrap; width: 15%" | Manandray (Fianarantsoa) |
− | | style="white-space: nowrap; width: 15%;" | Vatomandry/ Toamasina | + | | style="white-space: nowrap; width: 15%" | Vatomandry/ Toamasina |
| | Andekaleka (district Brickaville), pour Tana | | | Andekaleka (district Brickaville), pour Tana |
| | Mandraka (70 km de Tana), pour Tana | | | Mandraka (70 km de Tana), pour Tana |
| | Lily ?/Ampefy? /Antananarive | | | Lily ?/Ampefy? /Antananarive |
− | | style="white-space: nowrap; width: 15%;" | Manandona/ Antanarivo | + | | style="white-space: nowrap; width: 15%" | Manandona/ Antanarivo |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" style="width: 473px;" | '''Opérateur''' | + | | style="width: 473px" colspan="2" | '''Opérateur''' |
− | | style="width: 74px;" | '''(SME/NGO/Community)''' | + | | style="width: 74px" | '''(SME/NGO/Community)''' |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | Power and Water (SME) | | | Power and Water (SME) |
| | Elec. & Eau (SME) | | | Elec. & Eau (SME) |
Line 103: |
Line 109: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" style="width: 473px;" | '''Source d'investissement'''<br/> | + | | style="width: 473px" colspan="2" | '''Source d'investissement''' |
− | | style="width: 74px;" | | + | | style="width: 74px" | |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | 70 % ADER, 30 % fonds (propre et emprunt) | | | 70 % ADER, 30 % fonds (propre et emprunt) |
| | 70% ADER, <30% Elec. & Eau, contribution commune: main d'oeuvre | | | 70% ADER, <30% Elec. & Eau, contribution commune: main d'oeuvre |
Line 112: |
Line 118: |
| | ADER, Commune | | | ADER, Commune |
| | ADER - AIDER- Tany Meva - IME | | | ADER - AIDER- Tany Meva - IME |
− | | style="white-space: nowrap; width: 20%;" | ADER - AIDER - Tany Meva - IME | + | | style="white-space: nowrap; width: 20%" | ADER - AIDER - Tany Meva - IME |
| | 70% ADER, 30% Sermad | | | 70% ADER, 30% Sermad |
| | ADER, Vitasoa, Commune | | | ADER, Vitasoa, Commune |
| | ADER , AIDER, Tany Meva | | | ADER , AIDER, Tany Meva |
| | 100% GEPF | | | 100% GEPF |
− | | style="white-space: nowrap; width: 25%;" | 90% fond europeen (FED), 5% etat madagscar, 5% ambassadeur canadien | + | | style="white-space: nowrap; width: 25%" | 90% fond europeen (FED), 5% etat madagscar, 5% ambassadeur canadien |
| | | | | |
| | | | | |
Line 133: |
Line 139: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" style="width: 473px;" | '''Mise en service''' | + | | style="width: 473px" colspan="2" | '''Mise en service''' |
− | | style="width: 74px;" | | + | | style="width: 74px" | |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | 2009 | | | 2009 |
| | 2009 (juin) | | | 2009 (juin) |
Line 163: |
Line 169: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | rowspan="11" style="width: 114px;" | <br/>'''Equipement''' | + | | style="width: 114px" rowspan="11" | <br/>'''Equipement''' |
− | | style="width: 299px;" | '''Type de turbine''' | + | | style="width: 299px" | '''Type de turbine''' |
− | | style="width: 74px;" | | + | | style="width: 74px" | |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | Banki, T14- D300 | | | Banki, T14- D300 |
| | Banki | | | Banki |
Line 194: |
Line 200: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | style="width: 299px;" | '''puissance''' | + | | style="width: 299px" | '''puissance''' |
− | | style="width: 74px;" | '''[kW]''' | + | | style="width: 74px" | '''[kW]''' |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | 2 x 58 | | | 2 x 58 |
| | 85 | | | 85 |
Line 224: |
Line 230: |
| | 20000 | | | 20000 |
| |- | | |- |
− | | style="white-space: nowrap; width: 299px;" | '''Rendement nominal''' | + | | style="white-space: nowrap; width: 299px" | '''Rendement nominal''' |
− | | style="width: 74px;" | | + | | style="width: 74px" | |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 254: |
Line 260: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | style="width: 299px;" | '''Autre equipement fourni par le constructeur''' | + | | style="width: 299px" | '''Autre equipement fourni par le constructeur''' |
− | | style="width: 74px;" | | + | | style="width: 74px" | |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
− | | style="text-align: left; white-space: nowrap; vertical-align: middle; width: 25%;" | couplage "Straub" pour la conduit forcée, génerateur synchrone de "meccalte"<br/>(EU) (triphase, n=1500 tr/min, production de 80 kVA, 3x400V, PT100 pour<br/>contrôler la température des paliers et du enroelement) armoire électrique,<br/>installation et mise en marche | + | | style="text-align: left; white-space: nowrap; vertical-align: middle; width: 25%" | couplage "Straub" pour la conduit forcée, génerateur synchrone de "meccalte"<br/>(EU) (triphase, n=1500 tr/min, production de 80 kVA, 3x400V, PT100 pour<br/>contrôler la température des paliers et du enroelement) armoire électrique,<br/>installation et mise en marche |
− | | style="white-space: nowrap; width: 25%;" | flasque pour la conduite, turbine INOX F14/2, génrateur synchrone<br/>AZ100 (triphase, n= 1500 tr/min, fournit électr. tri- et monophasé),<br/>régulateur électrique, amoire électrique CT100.000, pièces de rechrage | + | | style="white-space: nowrap; width: 25%" | flasque pour la conduite, turbine INOX F14/2, génrateur synchrone<br/>AZ100 (triphase, n= 1500 tr/min, fournit électr. tri- et monophasé),<br/>régulateur électrique, amoire électrique CT100.000, pièces de rechrage |
− | | style="white-space: nowrap; width: 25%;" | flasque pour la conduite, génrateur synchrone AZ100 (triphase,<br/>n= 1500 tr/min, fournit électr. tri- et monophasé), régulateur électrique,<br/>amoire électrique, pièces de recharge | + | | style="white-space: nowrap; width: 25%" | flasque pour la conduite, génrateur synchrone AZ100 (triphase,<br/>n= 1500 tr/min, fournit électr. tri- et monophasé), régulateur électrique,<br/>amoire électrique, pièces de recharge |
− | | style="white-space: nowrap; width: 20%;" | flasque pour la conduite, turbine, génrateur synchrone,<br/>amoire électrique, pièces de recharge | + | | style="white-space: nowrap; width: 20%" | flasque pour la conduite, turbine, génrateur synchrone,<br/>amoire électrique, pièces de recharge |
− | | style="white-space: nowrap; width: 20%;" | alternateur (30 kVA) de la marque Euro Power, 50Hz,<br/>1500tr/min, monophasé | + | | style="white-space: nowrap; width: 20%" | alternateur (30 kVA) de la marque Euro Power, 50Hz,<br/>1500tr/min, monophasé |
− | | style="white-space: nowrap; width: 20%;" | équipement électrique acheté sur l<br/>e marché malgache | + | | style="white-space: nowrap; width: 20%" | équipement électrique acheté sur l<br/>e marché malgache |
− | | style="white-space: nowrap; width: 20%;" | équipement électrique acheté<br/>sur le marché malgache | + | | style="white-space: nowrap; width: 20%" | équipement électrique acheté<br/>sur le marché malgache |
− | | style="white-space: nowrap; width: 20%;" | turbine, génerateur synchrone (triphasé,<br/>160 kVA, cos φ= 0,8), régulateru de vitesse, armoire électrique | + | | style="white-space: nowrap; width: 20%" | turbine, génerateur synchrone (triphasé,<br/>160 kVA, cos φ= 0,8), régulateru de vitesse, armoire électrique |
− | | style="white-space: nowrap; width: 20%;" | équipement électrique acheté sur le marché<br/>malgache, générateur triphasé 35 kVA | + | | style="white-space: nowrap; width: 20%" | équipement électrique acheté sur le marché<br/>malgache, générateur triphasé 35 kVA |
− | | style="white-space: nowrap; width: 20%;" | turbine, alternateur triphasé, système de<br/>régulation, coupleur, contrôle et commande | + | | style="white-space: nowrap; width: 20%" | turbine, alternateur triphasé, système de<br/>régulation, coupleur, contrôle et commande |
− | | style="white-space: nowrap; width: 20%;" | turbine, génerateur, armoire électrique<br/>et installation | + | | style="white-space: nowrap; width: 20%" | turbine, génerateur, armoire électrique<br/>et installation |
− | | style="white-space: nowrap; width: 20%;" | turbine, génerateur synchrone (triphasé,<br/>160 kVA, cos φ= 0,8), régulateru de vitesse, armoire électrique | + | | style="white-space: nowrap; width: 20%" | turbine, génerateur synchrone (triphasé,<br/>160 kVA, cos φ= 0,8), régulateru de vitesse, armoire électrique |
| | | | | |
| | | | | |
Line 284: |
Line 290: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | style="width: 299px;" | '''Multiplicateur''' | + | | style="width: 299px" | '''Multiplicateur''' |
− | | style="width: 74px;" | | + | | style="width: 74px" | |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | multiplicateur à courroie plate | | | multiplicateur à courroie plate |
| | multiplicatuer à courroie dentée | | | multiplicatuer à courroie dentée |
Line 314: |
Line 320: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | style="width: 299px;" | '''Régulation de turbine''' | + | | style="width: 299px" | '''Régulation de turbine''' |
− | | style="width: 74px;" | | + | | style="width: 74px" | |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | DTC- Vario ( Saia-Burgess- Suisse) combiné avec régulateuer de charge (systéme hydraulique TA-31 pour régler la vanne distributrice) avec ballst variable (40 kW) pour démarrage, manomètre pour contrôler le niveau de bief d'amont, PT100 pour contrôler la températur des paliers | | | DTC- Vario ( Saia-Burgess- Suisse) combiné avec régulateuer de charge (systéme hydraulique TA-31 pour régler la vanne distributrice) avec ballst variable (40 kW) pour démarrage, manomètre pour contrôler le niveau de bief d'amont, PT100 pour contrôler la températur des paliers |
| | régulateur électronique avec ballast variable (10kW) de dissipation en eau RMP10000/B, régulation de débit manuel avec vanne générale | | | régulateur électronique avec ballast variable (10kW) de dissipation en eau RMP10000/B, régulation de débit manuel avec vanne générale |
Line 344: |
Line 350: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | style="white-space: nowrap; width: 299px;" | '''Longeur du canal d'amené''' | + | | style="white-space: nowrap; width: 299px" | '''Longeur du canal d'amené''' |
− | | style="width: 74px;" | '''[m]''' | + | | style="width: 74px" | '''[m]''' |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | 271 | | | 271 |
| | 140 | | | 140 |
Line 374: |
Line 380: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | style="white-space: nowrap; width: 299px;" | '''Conduite forcée (matérial, longeur, diamètre)''' | + | | style="white-space: nowrap; width: 299px" | '''Conduite forcée (matérial, longeur, diamètre)''' |
− | | style="width: 74px;" | '''[-/m/mm]''' | + | | style="width: 74px" | '''[-/m/mm]''' |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | acier/ 42/ 600 | | | acier/ 42/ 600 |
| | acier/~35/400 | | | acier/~35/400 |
Line 404: |
Line 410: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | style="white-space: nowrap; width: 299px;" | '''Production locale de la conduite forcée''' | + | | style="white-space: nowrap; width: 299px" | '''Production locale de la conduite forcée''' |
− | | style="width: 74px;" | '''[x/-]''' | + | | style="width: 74px" | '''[x/-]''' |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | x | | | x |
| | non (production francaise) | | | non (production francaise) |
Line 434: |
Line 440: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | style="width: 299px;" | '''Maintenance''' | + | | style="width: 299px" | '''Maintenance''' |
− | | style="width: 74px;" | | + | | style="width: 74px" | |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | vidage du système hydraulique aprés 2-3 ans | | | vidage du système hydraulique aprés 2-3 ans |
− | | style="white-space: nowrap; width: 15%;" | contrôle des grilles/ filtres, injecteur, courroie; lubrifaction pendant l'opération;<br/>tout le 3 moins hors service pour 1 journée: nettoyage canal d'amené | + | | style="white-space: nowrap; width: 15%" | contrôle des grilles/ filtres, injecteur, courroie; lubrifaction pendant l'opération;<br/>tout le 3 moins hors service pour 1 journée: nettoyage canal d'amené |
| | | | | |
− | | style="white-space: nowrap; width: 10%;" | contrôle des grilles/ filtres, injecteur, courroie; lubrifaction<br/>pendant l'opération; tout le moins nettoyage de la conduite forcée des algues | + | | style="white-space: nowrap; width: 10%" | contrôle des grilles/ filtres, injecteur, courroie; lubrifaction<br/>pendant l'opération; tout le moins nettoyage de la conduite forcée des algues |
| | | | | |
| | | | | |
Line 447: |
Line 453: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | style="white-space: nowrap; width: 10%;" | ouverture de la turbine une fois par an, après<br/>la crue nettoyage de la canal d'amenée | + | | style="white-space: nowrap; width: 10%" | ouverture de la turbine une fois par an, après<br/>la crue nettoyage de la canal d'amenée |
− | | style="white-space: nowrap; width: 10%;" | tous le lundi martin hors service pour l'entretien, problèmes avec la surtension qui endommage le régulateur de tension d'alternateur<br/>et l'arbre qui ne supporte pas le grand moment pendant un changement de charge rapide (3 fois en 25 ans de service) | + | | style="white-space: nowrap; width: 10%" | tous le lundi martin hors service pour l'entretien, problèmes avec la surtension qui endommage le régulateur de tension d'alternateur<br/>et l'arbre qui ne supporte pas le grand moment pendant un changement de charge rapide (3 fois en 25 ans de service) |
| | | | | |
| | | | | |
Line 464: |
Line 470: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | style="width: 299px;" | '''Période de garantie''' | + | | style="width: 299px" | '''Période de garantie''' |
− | | style="width: 74px;" | '''[yrs]''' | + | | style="width: 74px" | '''[yrs]''' |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | 1 | | | 1 |
| | 2 | | | 2 |
Line 494: |
Line 500: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | rowspan="5" style="width: 114px;" | <br/>'''Spécification du site''' | + | | style="width: 114px" rowspan="5" | <br/>'''Spécification du site''' |
− | | style="width: 299px;" | '''Hauteur de chute nette''' | + | | style="width: 299px" | '''Hauteur de chute nette''' |
− | | style="width: 74px;" | '''[m]''' | + | | style="width: 74px" | '''[m]''' |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | 20,3 | | | 20,3 |
| | 15 | | | 15 |
Line 525: |
Line 531: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | style="width: 299px;" | '''Débit d'équipement''' | + | | style="width: 299px" | '''Débit d'équipement''' |
− | | style="width: 74px;" | '''[m³/s]''' | + | | style="width: 74px" | '''[m³/s]''' |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | 2x 0,442 | | | 2x 0,442 |
| | 0,8 | | | 0,8 |
Line 555: |
Line 561: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | style="width: 299px;" | '''Facteur d'utilisation<ref name="null">Please do not consider off-times due to regular maintenance / sans considération des périodes d'immobilisation à cause de la maintenance</ref>''' | + | | style="width: 299px" | '''Facteur d'utilisation<ref name="null">Please do not consider off-times due to regular maintenance / sans considération des périodes d'immobilisation à cause de la maintenance</ref>''' |
− | | style="width: 74px;" | '''[full load h/ h per yr]''' | + | | style="width: 74px" | '''[full load h/ h per yr]''' |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | 1 | | | 1 |
| | 1 | | | 1 |
Line 585: |
Line 591: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | style="white-space: nowrap; width: 299px;" | '''Durée d'immobilisation à cause de la pénurie d'eau''' | + | | style="white-space: nowrap; width: 299px" | '''Durée d'immobilisation à cause de la pénurie d'eau''' |
− | | style="width: 74px;" | '''[days]''' | + | | style="width: 74px" | '''[days]''' |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | 0 | | | 0 |
| | 0 | | | 0 |
Line 615: |
Line 621: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | style="width: 299px;" | '''Connexion au réseau existant''' | + | | style="width: 299px" | '''Connexion au réseau existant''' |
− | | style="width: 74px;" | '''[x/-]''' | + | | style="width: 74px" | '''[x/-]''' |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
− | | style="white-space: nowrap; width: 20%;" | - (il existe un système hybride avec les panneau photo- voltaik) | + | | style="white-space: nowrap; width: 20%" | - (il existe un système hybride avec les panneau photo- voltaik) |
| | | | | |
| | - | | | - |
Line 645: |
Line 651: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | rowspan="4" style="white-space: nowrap; width: 114px;" | '''Coûts d' investissement<br/>initials<br/>[monnaie du<br/>contract d'achet]'''<br/> | + | | style="white-space: nowrap; width: 114px" rowspan="4" | '''Coûts d' investissement<br/>initials<br/>[monnaie du<br/>contract d'achet]''' |
− | | style="width: 299px;" | '''Turbine''' | + | | style="width: 299px" | '''Turbine''' |
− | | style="width: 74px;" | | + | | style="width: 74px" | |
− | | style="white-space: nowrap; width: 180px;" | | + | | style="white-space: nowrap; width: 180px" | |
| | 2 x 66585 USD | | | 2 x 66585 USD |
| | 287 870 004 Ar | | | 287 870 004 Ar |
Line 655: |
Line 661: |
| | 12000000 Ar | | | 12000000 Ar |
| | 5050000 Ar | | | 5050000 Ar |
− | | style="white-space: nowrap; width: 10%;" | 5080000 | + | | style="white-space: nowrap; width: 10%" | 5080000 |
| | rowspan="2" | 60 000 USD | | | rowspan="2" | 60 000 USD |
| | 18000000 Ar | | | 18000000 Ar |
Line 676: |
Line 682: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | style="width: 299px;" | '''Génerateur''' | + | | style="width: 299px" | '''Génerateur''' |
− | | style="width: 74px;" | | + | | style="width: 74px" | |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | 2 x 28050 USD | | | 2 x 28050 USD |
| | | | | |
Line 703: |
Line 709: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | style="width: 299px;" | '''Conduite forcée''' | + | | style="width: 299px" | '''Conduite forcée''' |
− | | style="width: 74px;" | | + | | style="width: 74px" | |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | | | | |
| | 28 000 000 Ar | | | 28 000 000 Ar |
Line 732: |
Line 738: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | style="width: 299px;" | '''Exonération de T.V.A.''' | + | | style="width: 299px" | '''Exonération de T.V.A.''' |
− | | style="width: 74px;" | '''[x/-]''' | + | | style="width: 74px" | '''[x/-]''' |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
Line 762: |
Line 768: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" style="width: 473px;" | '''Remarques''' | + | | style="width: 473px" colspan="2" | '''Remarques''' |
− | | style="width: 74px;" | | + | | style="width: 74px" | |
− | | style="width: 180px;" | | + | | style="width: 180px" | |
| | système de contrôle et diagnostique à distance envisager, problème d'arrêt d'urgence (piques de demande) (<ref name="eins">fonctionnement: problème avec l'arrêt d'urgence (2 fois par jour de 2 à 15 minutes): à cause de démarrage des moteur (triphasé) sans montage en étoile- triangle qui provoquent un courant énorme (effet comme court-circuit U vers 0, I vers ∞), cela produit un pique de demande (P vers ∞) pour un instant qui ne peut pas être compenser par la centrale rapidement ( P↑ conduit à n↓) et les fusibles effectue l'arrêt d'urgence, en plus: le transmission par le réseau et le temps de réaction de système de réglage ralenti l'adaptation, il faudra mieux le montage en triangle- étoile ou un système électrique (réglage électrique) amélioré dans la centrale qui est très cher; constructeur ENTEC: le service d'ENTEC est super mais aussi cher, au début pour gagner d'expérience mais prochainement la turbine directement de Heysa Indonésie est préféré sans service d'ENTEC, on transfère les dates de fonctionnement périodiquement, un système d'opération, contrôle et diagnostique à distance est envisagé dans 5 ans peut- être, maintenant il y a des problèmes de début, pas encore fonctionnement routinier</ref>) | | | système de contrôle et diagnostique à distance envisager, problème d'arrêt d'urgence (piques de demande) (<ref name="eins">fonctionnement: problème avec l'arrêt d'urgence (2 fois par jour de 2 à 15 minutes): à cause de démarrage des moteur (triphasé) sans montage en étoile- triangle qui provoquent un courant énorme (effet comme court-circuit U vers 0, I vers ∞), cela produit un pique de demande (P vers ∞) pour un instant qui ne peut pas être compenser par la centrale rapidement ( P↑ conduit à n↓) et les fusibles effectue l'arrêt d'urgence, en plus: le transmission par le réseau et le temps de réaction de système de réglage ralenti l'adaptation, il faudra mieux le montage en triangle- étoile ou un système électrique (réglage électrique) amélioré dans la centrale qui est très cher; constructeur ENTEC: le service d'ENTEC est super mais aussi cher, au début pour gagner d'expérience mais prochainement la turbine directement de Heysa Indonésie est préféré sans service d'ENTEC, on transfère les dates de fonctionnement périodiquement, un système d'opération, contrôle et diagnostique à distance est envisagé dans 5 ans peut- être, maintenant il y a des problèmes de début, pas encore fonctionnement routinier</ref>) |
| | installation par elec.&eau même, incident à cause d'une plache dans la conduite forcée | | | installation par elec.&eau même, incident à cause d'une plache dans la conduite forcée |
Line 792: |
Line 798: |
| | | | | |
| |} | | |} |
− |
| |
| == <br/>English<br/> == | | == <br/>English<br/> == |
| | | |
− | {| style="width: 25%; width: 100%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 25%; width: 100%" |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" | '''Turbine manufacturer''' | + | | colspan="2" style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | '''Turbine manufacturer''' |
− | | | + | |
− | | MADAGASKAR | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
− | | style="white-space: nowrap; width: 15%;" | ENTEC Indonesien | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | MADAGASKAR |
− | | IREM Italy | + | | style="white-space: nowrap; width: 15%; background-color: rgb(204, 204, 204)" | ENTEC Indonesien |
− | | IREM Italy | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | IREM Italy |
− | | IREM Italy | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | IREM Italy |
− | | Vitasoa | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | IREM Italy |
− | | AIDER | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | Vitasoa |
− | | AIDER | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | AIDER |
− | | Shao Yang | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | AIDER |
− | | Vitasoa | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | Shao Yang |
− | | AIDER | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | Vitasoa |
− | | JLA & Co. | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | AIDER |
− | | C.Dumont (n'existe plus) | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | JLA & Co. |
− | | | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | C.Dumont (n'existe plus) |
− | | | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
− | | | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
− | | | + | | style="background-color: rgb(204, 204, 204)" | |
